@東京ドーム
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 06/01 | ロッテ |
| 06/02 | 日本ハム |
| 06/03 | 日本ハム |
| 06/04 | 日本ハム |
| 06/06 | オリックス |
| 06/07 | オリックス |
| 06/08 | オリックス |
| 06/09 | ソフトバンク |
| 06/10 | ソフトバンク |
| 06/11 | ソフトバンク |
| 06/13 | 西武 |
| 06/14 | 西武 |
| 06/15 | 西武 |
| 06/16 | 楽天 |
| 06/17 | 楽天 |
| 06/18 | 楽天 |
| 06/23 | 広島 |
| 06/24 | 広島 |
| 06/25 | 広島 |
| 06/27 | ヤクルト |
| 06/28 | ヤクルト |
| 06/30 | 阪神 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 18:00 | ◯3-2 | 山崎伊織 | 大勢 | ルイス・カスティーヨ |
| 東京D | 18:00 | ●2-8 | 鈴木健矢 | 横川凱 | |
| 東京D | 14:00 | ◯3-2 | 大勢 | 玉井大翔 | |
| 東京D | 14:00 | ●3-10 | 北山亘基 | 松井颯 | |
| 京セラD | 18:00 | ●1-2 | 山本由伸 | 山崎颯一郎 | 高橋優貴 |
| 京セラD | 18:00 | ◯10-0 | 戸郷翔征 | 曽谷龍平 | |
| 京セラD | 18:00 | ◯6-0 | 中川皓太 | 本田仁海 | |
| PayPayドーム | 18:00 | ●1-5 | 和田毅 | 横川凱 | |
| PayPayドーム | 14:00 | ◯10-6 | 大江竜聖 | 石川柊太 | |
| PayPayドーム | 13:00 | ◯4-2 | 菅野智之 | 大勢 | 尾形崇斗 |
| 東京D | 18:00 | ◯3-0 | ヨアンデル・メンデス | 大勢 | 松本航 |
| 東京D | 18:00 | ◯7-1 | 戸郷翔征 | ディートリック・エンス | |
| 東京D | 18:00 | ◯3-2 | 菊地大稀 | 平井克典 | |
| 東京D | 18:00 | ◯6-5 | 大江竜聖 | 酒居知史 | |
| 東京D | 14:00 | ●1-2 | 早川隆久 | 松井裕樹 | フォスター・グリフィン |
| 東京D | 13:00 | ●1-2 | 岸孝之 | 松井裕樹 | 菅野智之 |
| マツダ | 18:00 | ◯5-3 | 横川凱 | 大勢 | 九里亜蓮 |
| マツダ | 14:00 | ●1-3 | 大瀬良大地 | 拓也 | ヨアンデル・メンデス |
| マツダ | 13:30 | ●2-3 | 森翔平 | 拓也 | 山崎伊織 |
| 秋田 | 18:00 | 中止 | |||
| 盛岡 | 18:00 | ●0-6 | 小澤怜史 | フォスター・グリフィン | |
| 東京D | 18:00 | ◯2-1 | 高梨雄平 | 加治屋蓮 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 06/01 | 楽天 |
| 06/02 | 日本ハム |
| 06/03 | 日本ハム |
| 06/04 | 日本ハム |
| 06/06 | 西武 |
| 06/07 | 西武 |
| 06/08 | 西武 |
| 06/13 | ヤクルト |
| 06/14 | ヤクルト |
| 06/15 | ヤクルト |
| 06/16 | DeNA |
| 06/17 | DeNA |
| 06/18 | DeNA |
| 06/20 | ロッテ |
| 06/21 | ロッテ |
| 06/22 | ロッテ |
| 06/23 | 西武 |
| 06/24 | 西武 |
| 06/25 | 西武 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森林どり泉 | 12:30 | ●2-5 | 岸孝之 | 石橋良太 | 京本眞 |
| 鎌スタ | 13:00 | 中止 | |||
| 鎌スタ | 13:00 | 中止 | |||
| 鎌スタ | 13:00 | ●3-6 | 齊藤伸治 | 田中豊樹 | |
| ジャイアンツ | 13:00 | ●1-5 | ディートリック・エンス | 赤星優志 | |
| ジャイアンツ | 13:00 | ●4-6 | 出井敏博 | 田村伊知郎 | 高木京介 |
| ジャイアンツ | 13:00 | ●2-4 | 大曲錬 | 豆田泰志 | 平内龍太 |
| 戸田 | 13:00 | ◯8-1 | 船迫大雅 | 奥川恭伸 | |
| 戸田 | 13:00 | 中止 | |||
| 戸田 | 13:00 | ◯9-5 | 代木大和 | 梅野雄吾 | |
| ジャイアンツ | 16:00 | ◯14-2 | 京本眞 | スターリン・コルデロ | |
| ジャイアンツ | 16:00 | ◯5-0 | 船迫大雅 | ロバート・ガゼルマン | |
| ジャイアンツ | 13:00 | ◯4-3 | 鍬原拓也 | 三浦銀二 | |
| ジャイアンツ | 18:00 | ◯1-0 | 高橋優貴 | 船迫大雅 | 中村稔弥 |
| ジャイアンツ | 18:00 | ●1-3 | 土肥星也 | 八木彬 | 松井颯 |
| ジャイアンツ | 18:00 | 中止 | |||
| ベルーナドーム | 18:00 | ◯2-1 | 京本眞 | 堀岡隼人 | 宮川哲 |
| ベルーナドーム | 13:30 | ●1-6 | 今井達也 | 平内龍太 | |
| カーミニーク | 13:00 | ●2-3 | 黒田将矢 | 田村伊知郎 | 高木京介 |