@東京ドーム
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 05/01 | 阪神 |
| 05/02 | 阪神 |
| 05/03 | 阪神 |
| 05/04 | ヤクルト |
| 05/05 | ヤクルト |
| 05/06 | ヤクルト |
| 05/08 | 中日 |
| 05/09 | 中日 |
| 05/10 | 中日 |
| 05/12 | 広島 |
| 05/13 | 広島 |
| 05/15 | DeNA |
| 05/16 | DeNA |
| 05/17 | DeNA |
| 05/19 | ヤクルト |
| 05/21 | ヤクルト |
| 05/22 | 阪神 |
| 05/23 | 阪神 |
| 05/24 | 阪神 |
| 05/26 | ソフトバンク |
| 05/27 | ソフトバンク |
| 05/28 | ソフトバンク |
| 05/29 | 日本ハム |
| 05/30 | 日本ハム |
| 05/31 | 日本ハム |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 18:00 | ◯5-3 | 田中将大 | ライデル・マルティネス | 村上頌樹 |
| 甲子園 | 14:00 | ●5-7 | 大竹耕太郎 | ラファエル・ドリス | 又木鉄平 |
| 甲子園 | 14:00 | ●0-3 | 才木浩人 | 井上温大 | |
| 東京D | 18:00 | ●1-5 | 奥川恭伸 | 戸郷翔征 | |
| 東京D | 14:00 | ◯3-2 | 赤星優志 | ライデル・マルティネス | 吉村貢司郎 |
| 東京D | 14:00 | ●0-5 | 山野太一 | 竹丸和幸 | |
| バンテリンドーム | 18:00 | ●2-9 | 柳裕也 | フォレスト・ウィットリー | |
| バンテリンドーム | 14:00 | ●2-4 | 大野雄大 | 松山晋也 | 田中将大 |
| バンテリンドーム | 13:30 | ◯9-4 | 船迫大雅 | ウンベルト・メヒア | |
| 岐阜 | 18:00 | ||||
| 福井 | 18:00 | ||||
| 東京D | 18:00 | ||||
| 東京D | 14:00 | ||||
| 東京D | 14:00 | ||||
| いわき | 18:00 | ||||
| 神宮 | 18:00 | ||||
| 東京D | 18:00 | ||||
| 東京D | 18:00 | ||||
| 東京D | 14:00 | ||||
| 東京D | 18:00 | ||||
| 東京D | 18:00 | ||||
| 東京D | 18:00 | ||||
| エスコンF | 18:00 | ||||
| エスコンF | 14:00 | ||||
| エスコンF | 13:00 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 05/01 | 広島 |
| 05/02 | 広島 |
| 05/03 | 広島 |
| 05/04 | ハヤテ |
| 05/05 | ハヤテ |
| 05/06 | ハヤテ |
| 05/08 | ロッテ |
| 05/08 | ロッテ |
| 05/09 | ロッテ |
| 05/10 | ロッテ |
| 05/12 | DeNA |
| 05/13 | DeNA |
| 05/14 | DeNA |
| 05/15 | 西武 |
| 05/16 | 西武 |
| 05/17 | 西武 |
| 05/22 | ハヤテ |
| 05/23 | ハヤテ |
| 05/24 | ハヤテ |
| 05/26 | ヤクルト |
| 05/27 | ヤクルト |
| 05/28 | ヤクルト |
| 05/29 | 阪神 |
| 05/30 | 阪神 |
| 05/31 | 阪神 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 14:00 | 中止 | |||
| Gタウン | 14:00 | ◯5-1 | 森田駿哉 | 佐藤柳之介 | |
| Gタウン | 13:00 | ◯3-2 | 平内龍太 | ケムナ誠 | |
| ちゅ〜る | 13:00 | ◯9-8 | 板東湧梧 | アルベルト・バルドナード | 大生虎史 |
| ちゅ〜る | 13:00 | ◯5-0 | 園田純規 | 佐藤宏樹 | |
| ちゅ〜る | 13:00 | ●1-6 | 野里慶士郎 | 山田龍聖 | |
| ZOZOマリン | 18:00 | ●1-10 | 唐川侑己 | 泉圭輔 | |
| ZOZOマリン | 18:00 | ||||
| ZOZOマリン | 14:00 | ◯4-3 | 平内龍太 | アルベルト・バルドナード | ホセ・カスティーヨ |
| 江戸川 | 13:00 | ●4-5 | 菊地吏玖 | アルベルト・バルドナード | |
| Gタウン | 13:00 | ||||
| Gタウン | 13:00 | ||||
| Gタウン | 13:00 | ||||
| カーミニーク | 13:30 | ||||
| カーミニーク | 13:00 | ||||
| 本庄 | 13:00 | ||||
| 静岡 | 18:00 | ||||
| 静岡 | 14:00 | ||||
| 静岡 | 13:00 | ||||
| Gタウン | 13:00 | ||||
| Gタウン | 13:00 | ||||
| Gタウン | 13:00 | ||||
| Gタウン | 13:00 | ||||
| Gタウン | 13:00 | ||||
| Gタウン | 13:00 |