週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2024/4/20(土) PayPayドーム 38,814人
3 3
試合終了 4時間46分
 
R
3
3
  123456789101112 R
002100000000 3
000003000000 3

バッテリー・本塁打

ソフトバンク オリックス
バッテリー
モイネロ石川津森オスナ松本裕藤井杉山 - 甲斐海野 山田阿部小木田マチャド平野佳古田島吉田 - 若月
本塁打

投手成績

ソフトバンク

勝敗 選手
モイネロ
石川 柊太
H 津森 宥紀
H オスナ
H 松本 裕樹
H 藤井 皓哉
杉山 一樹
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
モイネロ 4 7 3 3 97 5 1 0 20 1.73
石川 柊太 3 1 0 0 36 3 0 0 10 2.00
H 津森 宥紀 1 0 0 0 10 0 0 0 3 0.00
H オスナ 1 1 0 0 25 0 1 0 4 4.09
H 松本 裕樹 1 1 0 0 12 0 1 0 5 0.00
H 藤井 皓哉 1 1 0 0 9 0 0 0 3 4.50
杉山 一樹 1 0 0 0 5 0 0 0 3 2.25
合計 11 3 3 194 8 3 0 48

オリックス

勝敗 選手
東 晃平
山田 修義
阿部 翔太
H 小木田 敦也
H マチャド
H 平野 佳寿
H 古田島 成龍
吉田 輝星
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
東 晃平 5 5 0 0 95 3 5 0 25 0.47
山田 修義 0 1/3 0 3 3 23 0 4 0 5 4.70
阿部 翔太 0 2/3 0 0 0 16 1 2 0 4 0.00
H 小木田 敦也 1 0 0 0 14 1 0 0 3 2.25
H マチャド 2 0 0 0 29 3 0 0 6 1.29
H 平野 佳寿 1 2 0 0 16 1 0 0 5 0.00
H 古田島 成龍 1 0 0 0 34 0 3 0 6 0.00
吉田 輝星 1 0 0 0 11 1 0 0 3 3.24
合計 7 3 3 238 10 14 0 57

打撃成績

ソフトバンク

位置 選手
(中) 周東 佑京
(遊) 今宮 健太
海野 隆司
ウォーカー
(指) 柳田 悠岐
(一) 山川 穂高
(左) 近藤 健介
(三) 栗原 陵矢
(右) 緒方 理貢
中村 晃
走右 川村 友斗
(捕) 甲斐 拓也
打遊 川瀬 晃
(二) 牧原 大成
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回
(中) 周東 佑京 .316 6 1 0 2 1 0 0 0 1 0 左線安一ゴロ一ゴロ四球空三振投ゴロ空三振
(遊) 今宮 健太 .288 5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 三ゴロ二飛中飛四球遊ゴロ右安
海野 隆司 .182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウォーカー .185 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(指) 柳田 悠岐 .317 4 0 1 1 3 0 1 0 0 0 四球中飛四球死球左飛見三振一ゴロ
(一) 山川 穂高 .229 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 空三振死球左安中犠飛空三振三直
(左) 近藤 健介 .323 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 空三振左飛遊飛四球空三振四球
(三) 栗原 陵矢 .188 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 四球二ゴロ四球四球見三振二直
(右) 緒方 理貢 .100 5 1 0 2 0 0 0 1 0 0 右線2二ゴロ空三振空三振左飛
中村 晃 .316 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球
走右 川村 友斗 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 甲斐 拓也 .200 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛三安遊飛中飛
打遊 川瀬 晃 .286 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛四球
(二) 牧原 大成 .258 5 2 0 0 1 0 0 0 1 0 三ゴロ右安四球遊ゴロ右安二飛
合計 42 7 3 10 14 0 1 1 3 0

オリックス

位置 選手
(中) 福田 周平
打右 森 友哉
野口 智哉
(三) 宗 佑磨
(遊) 紅林 弘太郎
(指) セデーニョ
(一) 頓宮 裕真
山足 達也
(二) ゴンザレス
打二 西野 真弘
安達 了一
(左) 西川 龍馬
(右) 杉本 裕太郎
走中 渡部 遼人
(捕) 若月 健矢
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回
(中) 福田 周平 .304 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 左飛右線安右線2二ゴロ
打右 森 友哉 .167 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛左飛
野口 智哉 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) 宗 佑磨 .226 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振右安右飛遊ゴロ中飛中飛
(遊) 紅林 弘太郎 .290 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 四球右飛二直二飛右2遊ゴロ
(指) セデーニョ .319 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 見三振左安右飛三ゴロ敬遠
(一) 頓宮 裕真 .245 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振遊ゴロ左安左飛右飛
山足 達也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) ゴンザレス .138 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛中安三邪飛二ゴロ
打二 西野 真弘 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
安達 了一 .222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 西川 龍馬 .220 5 1 0 2 0 0 0 1 1 0 見三振二ゴロ空三振一ゴロ中安
(右) 杉本 裕太郎 .189 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 空三振遊安空三振四球
走中 渡部 遼人 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛
(捕) 若月 健矢 .281 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 中安右飛空三振中安二併
合計 45 11 3 8 3 0 0 1 3 0

みんなにシェアする