週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2023/6/3(土) 甲子園 42,616人
6 5
試合終了 4時間19分
 
ロ
神
R
5
6
  1234567891011 R
ロ 00000020300 5
神 30000002001X 6

責任投手

勝利 浜地 真澄 (神) 2勝1敗
敗戦 広畑 敦也 (ロ) 1勝1敗

バッテリー・本塁打

阪神 ロッテ
バッテリー
大竹、加治屋、岩崎、湯浅、及川、浜地 - 坂本 種市、東妻、澤村、ペルドモ、益田、広畑 - 佐藤都
本塁打
大山6号(1回裏・3ラン) 大下1号(7回表・2ラン)

投手成績

阪神

勝敗 選手
大竹 耕太郎
H 加治屋 蓮
H 岩崎 優
湯浅 京己
H 及川 雅貴
勝 浜地 真澄
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
大竹 耕太郎 6 1/3 8 2 2 104 7 0 1 27 0.71
H 加治屋 蓮 0 2/3 1 0 0 9 2 0 0 3 0.00
H 岩崎 優 1 0 0 0 16 2 0 0 3 0.52
湯浅 京己 1 3 2 3 30 0 0 0 8 1.64
H 及川 雅貴 1 1 0 0 16 2 0 0 4 1.59
勝 浜地 真澄 1 0 0 0 10 0 0 0 3 6.92
合計 13 4 5 185 13 0 1 48

ロッテ

勝敗 選手
種市 篤暉
東妻 勇輔
澤村 拓一
H ペルドモ
H 益田 直也
負 広畑 敦也
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
種市 篤暉 6 2 3 3 109 7 4 1 23 2.56
東妻 勇輔 1 0 0 0 14 1 1 0 4 1.86
澤村 拓一 1 2 2 2 32 2 2 0 7 6.52
H ペルドモ 1 1 0 0 14 1 0 0 3 1.66
H 益田 直也 1 0 0 0 20 2 0 0 3 0.92
負 広畑 敦也 0 1/3 3 1 1 17 1 1 0 5 5.73
合計 8 6 6 206 14 8 1 45

打撃成績

阪神

位置 選手
(中) 近本 光司
(二) 中野 拓夢
(左) ノイジー
(一) 大山 悠輔
(三) 佐藤 輝明
(右) 森下 翔太
打 梅野 隆太郎
(捕) 坂本 誠志郎
(遊) 木浪 聖也
打 ミエセス
(投) 大竹 耕太郎
打 渡邉 諒
打遊 小幡 竜平
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(中) 近本 光司 .327 3 1 0 0 2 0 0 0 2 0 四球右飛左2四球左邪飛
(二) 中野 拓夢 .305 4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 投ゴロ死球左飛右中3空三振
(左) ノイジー .251 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 四球遊ゴロ中飛中犠飛右飛
(一) 大山 悠輔 .299 3 1 3 1 2 0 0 0 1 1 中本投ゴロ四球四球空三振
(三) 佐藤 輝明 .240 5 1 0 3 0 0 0 0 1 0 見三振空三振二併空三振右安
(右) 森下 翔太 .186 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 三ゴロ空三振空三振左線2
打 梅野 隆太郎 .155 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安
(捕) 坂本 誠志郎 .254 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 空三振右飛四球空三振敬遠
(遊) 木浪 聖也 .297 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 三ゴロ空三振捕ゴロ中安
打 ミエセス .190 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
(投) 大竹 耕太郎 .071 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振空三振
打 渡邉 諒 .241 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
打遊 小幡 竜平 .308 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振中安
合計 36 8 6 14 8 0 0 2 6 1

ロッテ

位置 選手
(中右左) 岡 大海
(遊) 藤岡 裕大
走中 和田 康士朗
(二) 中村 奨吾
(左) ポランコ
(一遊) 茶谷 健太
(三) 安田 尚憲
(右一) 山口 航輝
(捕) 佐藤 都志也
(投) 種市 篤暉
打 大下 誠一郎
打 池田 来翔
打 田村 龍弘
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(中右左) 岡 大海 .264 6 1 1 2 0 0 0 0 1 0 見三振投ゴロ遊ゴロ見三振左線2二ゴロ
(遊) 藤岡 裕大 .274 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 見三振一ゴロ左飛右安右安
走中 和田 康士朗 .189 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ
(二) 中村 奨吾 .230 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 中安遊ゴロ空三振空三振右飛中飛
(左) ポランコ .185 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛二安右安右飛二ゴ失
(一遊) 茶谷 健太 .313 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右安中飛空三振三ゴロ
(三) 安田 尚憲 .285 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振右安右飛見三振空三振
(右一) 山口 航輝 .191 5 1 0 3 0 0 0 0 1 0 見三振空三振空三振遊ゴ失中安
(捕) 佐藤 都志也 .214 5 3 0 1 0 0 0 0 2 0 右安中飛右安右安空三振
(投) 種市 篤暉 .000 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 捕ギ中飛
打 大下 誠一郎 .200 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 左本
打 池田 来翔 .365 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
打 田村 龍弘 .172 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
合計 47 13 5 13 0 1 0 0 5 1

みんなにシェアする