週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2022/8/4(木) 札幌ドーム 12,255人
3 3
試合終了 4時間57分
 
R
3
3
  123456789101112 R
102000000000 3
000030000000 3

バッテリー・本塁打

日本ハム ソフトバンク
バッテリー
杉浦メネズ吉田宮西北山井口玉井 - 梅林古川裕 レイ、松本嘉弥真津森藤井モイネロ椎野甲斐野 - 甲斐海野
本塁打
万波11号(5回裏・2ラン) 周東4号(1回表・ソロ)

投手成績

日本ハム

勝敗 選手
杉浦 稔大
メネズ
吉田 輝星
H 宮西 尚生
H 北山 亘基
H 井口 和朋
玉井 大翔
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
杉浦 稔大 2 0/3 6 3 3 44 1 2 1 14 4.93
メネズ 2 1 0 0 22 3 1 0 7 1.93
吉田 輝星 2 1 0 0 32 2 0 0 7 4.47
H 宮西 尚生 0 2/3 0 0 0 18 1 0 0 2 5.75
H 北山 亘基 1 1/3 0 0 0 21 3 1 0 5 3.86
H 井口 和朋 2 1 0 0 21 0 0 0 6 3.27
玉井 大翔 2 2 0 0 22 0 0 0 7 3.12
合計 11 3 3 180 10 4 1 48

ソフトバンク

勝敗 選手
レイ
H 松本 裕樹
H 嘉弥真 新也
H 津森 宥紀
H 藤井 皓哉
H モイネロ
H 椎野 新
H 甲斐野 央
泉 圭輔
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
レイ 5 3 3 3 98 4 4 1 21 3.41
H 松本 裕樹 1 1 0 0 15 2 1 0 5 2.76
H 嘉弥真 新也 0 1/3 0 0 0 12 0 1 0 2 1.17
H 津森 宥紀 0 2/3 0 0 0 8 0 1 0 3 2.61
H 藤井 皓哉 1 0 0 0 12 0 1 0 4 0.52
H モイネロ 1 0 0 0 14 2 0 0 3 0.80
H 椎野 新 1 2 0 0 16 1 1 0 6 1.40
H 甲斐野 央 1 1 0 0 18 0 1 0 5 2.70
泉 圭輔 1 0 0 0 13 2 0 0 3 3.86
合計 7 3 3 206 11 10 1 52

打撃成績

日本ハム

位置 選手
(指) 清宮 幸太郎
(右) 万波 中正
(左) 近藤 健介
(二) アルカンタラ
渡邉 諒
(一) ヌニエス
谷内 亮太
杉谷 拳士
(中) 今川 優馬
(三) 佐藤 龍世
(捕) 梅林 優貴
打捕 古川 裕大
(遊) 中島 卓也
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回
(指) 清宮 幸太郎 .226 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 四球二飛遊ゴロ四球右飛敬遠
(右) 万波 中正 .203 6 1 2 2 0 0 0 0 1 1 一併空三振左本三ゴロ空三振中飛
(左) 近藤 健介 .287 4 0 0 1 2 0 1 0 0 0 四球三邪飛投ゴロ敬遠空三振中飛
(二) アルカンタラ .235 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振中飛右安左邪飛
渡邉 諒 .224 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安右飛
(一) ヌニエス .177 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛左飛遊ゴロ右飛
谷内 亮太 .203 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
杉谷 拳士 .133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(中) 今川 優馬 .231 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 空三振三ゴロ空三振二飛敬遠空三振
(三) 佐藤 龍世 .159 3 2 0 1 3 0 0 0 1 0 四球左安四球四球左安空三振
(捕) 梅林 優貴 .120 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 空三振右安空三振右飛
打捕 古川 裕大 .133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(遊) 中島 卓也 .194 3 1 0 1 1 1 1 0 0 0 四球投ギ二ゴロ空三振投安
合計 41 7 3 11 10 1 2 0 3 1

ソフトバンク

位置 選手
(中三) 周東 佑京
(遊一) 川瀬 晃
(右) 柳田 悠岐
谷川原 健太
(指) デスパイネ
(二) 牧原 大成
(左) 柳町 達
(一) 中村 晃
走中 佐藤 直樹
(三遊) 野村 勇
(捕) 甲斐 拓也
野村 大樹
海野 隆司
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回12回
(中三) 周東 佑京 .296 6 2 1 2 0 0 0 0 1 1 右本左邪飛空三振空三振右飛左安
(遊一) 川瀬 晃 .294 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 中安左安空三振三ゴロ一ゴロ投ギ
(右) 柳田 悠岐 .266 6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊併二野選二ゴロ空三振中安左邪飛
谷川原 健太 .188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) デスパイネ .230 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛左安三ゴロ右邪飛三併
(二) 牧原 大成 .290 5 2 2 1 0 0 1 0 0 0 中安右安遊ゴロ空三振左飛
(左) 柳町 達 .286 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 死球中安遊安空三振二ゴロ
(一) 中村 晃 .234 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 投ギ四球右飛四球右安
走中 佐藤 直樹 .056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三遊) 野村 勇 .223 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 空三振見三振見三振空三振遊併
(捕) 甲斐 拓也 .193 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球右飛遊飛右飛
野村 大樹 .226 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
海野 隆司 .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 42 11 3 10 4 1 1 0 3 1

みんなにシェアする