公式戦
2020/10/25(日) PayPayドーム 19,985人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 周東 佑京 |
| (一) | 中村 晃 |
| 一 | 明石 健志 |
| (中) | 柳田 悠岐 |
| 中 | 釜元 豪 |
| (指) | グラシアル |
| (右左) | 栗原 陵矢 |
| (左) | 長谷川 勇也 |
| 右 | 真砂 勇介 |
| (遊三) | 牧原 大成 |
| (三) | 松田 宣浩 |
| 遊 | 川瀬 晃 |
| (捕) | 甲斐 拓也 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 周東 佑京 | .276 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 中安 | 左安 | 右飛 | 空三振 | 中安 | ||||
| (一) | 中村 晃 | .278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | 四球 | 投安 | 二ゴロ | 一邪飛 | ||||
| 一 | 明石 健志 | .235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 柳田 悠岐 | .348 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 空三振 | 左中2 | 右飛 | ||||
| 中 | 釜元 豪 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | グラシアル | .295 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右線2 | 左飛 | 四球 | |||||
| (右左) | 栗原 陵矢 | .244 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一ゴロ | 空三振 | 捕飛 | |||||
| (左) | 長谷川 勇也 | .232 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||
| 右 | 真砂 勇介 | .344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (遊三) | 牧原 大成 | .213 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 左中2 | 投ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (三) | 松田 宣浩 | .229 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 中飛 | 空三振 | 中本 | 右越安 | |||||
| 遊 | 川瀬 晃 | .198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 甲斐 拓也 | .206 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 一飛 | 左安 | 空三振 | |||||
| 合計 | 35 | 13 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 金子 侑司 |
| (遊) | 源田 壮亮 |
| (指) | 森 友哉 |
| (左) | 栗山 巧 |
| (二) | 外崎 修汰 |
| (一) | 山川 穂高 |
| (三) | 中村 剛也 |
| (右) | 木村 文紀 |
| (捕) | 岡田 雅利 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 金子 侑司 | .242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 一直 | |||||
| (遊) | 源田 壮亮 | .274 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 左安 | 右線2 | |||||
| (指) | 森 友哉 | .252 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 二併 | 遊飛 | |||||
| (左) | 栗山 巧 | .283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | 投ゴロ | 四球 | 二ゴロ | |||||
| (二) | 外崎 修汰 | .241 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 四球 | 右安 | |||||
| (一) | 山川 穂高 | .209 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴロ | 二飛 | 空三振 | |||||
| (三) | 中村 剛也 | .197 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線安 | 二飛 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| (右) | 木村 文紀 | .230 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 中飛 | 見三振 | ||||||
| (捕) | 岡田 雅利 | .114 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 右安 | 二飛 | ||||||
| 合計 | 32 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||