外野手 | 右投右打
生年月日 | 1988年9月13日 |
---|---|
身長 | 183cm |
体重 | 86kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 東京都 |
経歴 | 埼玉栄高 - 西武07年~21年途 - 日本ハム21年途~23年 |
指導経歴 | 西武24年~(三軍野手コーチ、育成担当兼人財開発担当) |
ドラフト | 2006年1位西武 |
選手紹介 | 木村文紀(きむら・ふみかず)は、埼玉栄高から2006年高校生ドラフト1位で西武入団。投手としてはなかなか結果を残せず、ケガもあって12年9月に外野へコンバート。14年には100試合に出場し10本塁打を放った。しかし15年49試合、16年28試合と出場数は徐々に減少。辻発彦新監督の下、17年は開幕スタメンを果たし105試合に出場した。18年から背番号を「51」から「9」に変更。19年には130試合出場、86安打、10本塁打、38打点、16盗塁の成績を残した。20年シーズンも勝負強い打撃を発揮したが、21年は開幕から出場試合数が伸び悩み、8月に2対2のトレードで佐藤龍世と共に日本ハムへ移籍することが発表された。移籍2年目の22年は故障で出遅れ、盗塁もゼロに終わるなど不本意な成績に終わった。23年9月に現役引退を表明。引退後は古巣西武で育成担当兼人財開発担当としてファームの育成に携わる。 |
年 |
---|
2007 |
2009 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2021 |
2022 |
2023 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 41 | 700 |
西武 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 41 | 700 |
西武 | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 41 | 700 |
西武 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 41 | 900 |
西武 | .214 | 11 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .267 | .643 | .910 | .500 | 51 | 800 |
西武 | .215 | 100 | 330 | 284 | 61 | 13 | 2 | 10 | 108 | 34 | 27 | 112 | 20 | 3 | 16 | .272 | .380 | .652 | .339 | 51 | 800 |
西武 | .195 | 49 | 92 | 82 | 16 | 4 | 1 | 5 | 37 | 12 | 12 | 28 | 4 | 2 | 1 | .250 | .451 | .701 | .304 | 51 | 1700 |
西武 | .167 | 28 | 35 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | .219 | .200 | .419 | .343 | 51 | 1600 |
西武 | .201 | 105 | 203 | 184 | 37 | 5 | 1 | 2 | 50 | 26 | 13 | 53 | 13 | 1 | 7 | .256 | .272 | .528 | .261 | 51 | 1400 |
西武 | .260 | 75 | 120 | 104 | 27 | 5 | 1 | 3 | 43 | 18 | 12 | 33 | 10 | 1 | 7 | .330 | .413 | .744 | .275 | 9 | 1860 |
西武 | .220 | 130 | 441 | 391 | 86 | 12 | 3 | 10 | 134 | 46 | 38 | 101 | 24 | 5 | 16 | .270 | .343 | .613 | .229 | 9 | 2360 |
西武 | .231 | 90 | 301 | 264 | 61 | 12 | 2 | 8 | 101 | 25 | 33 | 75 | 18 | 7 | 5 | .295 | .383 | .677 | .249 | 9 | 4500 |
西武 | .180 | 20 | 56 | 50 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | .222 | .220 | .442 | .321 | 9 | 5000 |
日本ハム | .103 | 23 | 36 | 29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 | 0 | 0 | .222 | .241 | .464 | .361 | - | |
日本ハム | .179 | 38 | 101 | 95 | 17 | 4 | 0 | 2 | 27 | 7 | 9 | 39 | 4 | 1 | 0 | .218 | .284 | .502 | .386 | 45 | 2000 |
日本ハム | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | .000 | 36 | 1900 |
.213 | 711 | 1733 | 1529 | 326 | 61 | 11 | 42 | 535 | 179 | 154 | 492 | 104 | 20 | 53 | .270 | .350 | .620 | .284 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績