生年月日 | 1983年8月15日(41歳) |
---|---|
身長 | 175cm |
体重 | 105kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 大阪府 |
経歴 | 大阪桐蔭高 - 西武02年~ |
ドラフト | 2001年2位西武 |
タイトル | 最多本塁打(08年、09年、11年、12年、14年、15年)、最多打点(09年、11年、15年、19年)、ベストナイン(08年、09年、11年、12年、14年、15年、19年) |
今季年俸 | 1億円 |
選手紹介 | 中村剛也(なかむら・たけや)は、大阪桐蔭高から2001年ドラフト2巡目で西武に入団。05年に三塁のレギュラーをつかむと、08年には46本塁打を放ち本塁打王に輝いた。「おかわり君」の愛称で親しまれるスラッガー。衰え知らずの長距離砲。21年も94試合で四番に座り、チーム最多の74打点をマーク。23年8月に40歳を迎えたが年齢は気にしない。本塁打率は16.65と近藤健介(ソフトバンク)ら本塁打王より優れた数字をたたき出した。24年は右手関節炎などの影響で7月10日を最後に一軍で出番なし。それでもチーム1位タイの7本塁打を記録した。史上9人目の通算500本塁打まで残り22本だが「あまり気にしない」。体の状態が良ければ一発を積み上げられる。 |
7月13日 7時00分更新
年 |
---|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .167 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | .286 | .250 | .536 | .429 | 60 | 600 |
西武 | .273 | 28 | 37 | 33 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 8 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | .351 | .485 | .836 | .270 | 60 | 700 |
西武 | .262 | 80 | 259 | 237 | 62 | 13 | 1 | 22 | 143 | 40 | 57 | 62 | 16 | 5 | 0 | .320 | .603 | .924 | .239 | 60 | 700 |
西武 | .276 | 100 | 323 | 283 | 78 | 16 | 0 | 9 | 121 | 47 | 29 | 78 | 29 | 8 | 4 | .359 | .428 | .787 | .241 | 60 | 2000 |
西武 | .230 | 98 | 267 | 226 | 52 | 16 | 0 | 7 | 89 | 29 | 32 | 71 | 22 | 7 | 2 | .316 | .394 | .710 | .266 | - | |
西武 | .244 | 143 | 590 | 524 | 128 | 24 | 4 | 46 | 298 | 90 | 101 | 162 | 53 | 7 | 2 | .320 | .569 | .889 | .275 | 60 | 2800 |
西武 | .285 | 128 | 562 | 501 | 143 | 37 | 1 | 48 | 326 | 91 | 122 | 154 | 52 | 7 | 3 | .359 | .651 | 1.010 | .274 | 60 | 7000 |
西武 | .234 | 85 | 354 | 304 | 71 | 14 | 2 | 25 | 164 | 50 | 57 | 111 | 44 | 3 | 1 | .333 | .539 | .873 | .314 | 60 | 15000 |
西武 | .269 | 144 | 622 | 525 | 141 | 30 | 0 | 48 | 315 | 97 | 116 | 134 | 79 | 12 | 4 | .373 | .600 | .973 | .215 | 60 | 12500 |
西武 | .231 | 123 | 498 | 432 | 100 | 16 | 1 | 27 | 199 | 54 | 79 | 125 | 56 | 9 | 2 | .331 | .461 | .792 | .251 | 60 | 25000 |
西武 | .208 | 26 | 114 | 96 | 20 | 2 | 0 | 4 | 34 | 8 | 15 | 38 | 16 | 0 | 0 | .316 | .354 | .670 | .333 | 60 | 30000 |
西武 | .257 | 111 | 466 | 382 | 98 | 19 | 1 | 34 | 221 | 68 | 90 | 124 | 79 | 2 | 0 | .384 | .579 | .963 | .266 | 60 | 35000 |
西武 | .278 | 139 | 599 | 521 | 145 | 35 | 0 | 37 | 291 | 82 | 124 | 172 | 68 | 7 | 1 | .367 | .559 | .926 | .287 | 60 | 38000 |
西武 | .238 | 108 | 432 | 387 | 92 | 14 | 2 | 21 | 173 | 45 | 61 | 125 | 40 | 3 | 2 | .312 | .447 | .760 | .289 | 60 | 41000 |
西武 | .217 | 115 | 486 | 415 | 90 | 14 | 0 | 27 | 185 | 69 | 79 | 118 | 61 | 4 | 1 | .319 | .446 | .765 | .243 | 60 | 41000 |
西武 | .265 | 97 | 392 | 355 | 94 | 14 | 1 | 28 | 194 | 53 | 74 | 112 | 33 | 2 | 1 | .329 | .546 | .876 | .286 | 60 | 28000 |
西武 | .286 | 135 | 557 | 496 | 142 | 30 | 0 | 30 | 262 | 69 | 123 | 123 | 54 | 4 | 2 | .359 | .528 | .887 | .221 | 60 | 28000 |
西武 | .213 | 79 | 297 | 258 | 55 | 14 | 0 | 9 | 96 | 32 | 31 | 75 | 34 | 3 | 0 | .310 | .372 | .682 | .253 | 60 | 35000 |
西武 | .284 | 123 | 475 | 430 | 122 | 13 | 0 | 18 | 189 | 50 | 74 | 114 | 39 | 2 | 0 | .343 | .440 | .783 | .240 | 60 | 22000 |
西武 | .196 | 88 | 294 | 276 | 54 | 8 | 0 | 12 | 98 | 24 | 31 | 76 | 14 | 3 | 0 | .241 | .355 | .597 | .259 | 60 | 20000 |
西武 | .258 | 88 | 322 | 283 | 73 | 12 | 0 | 17 | 136 | 34 | 40 | 76 | 31 | 5 | 1 | .339 | .481 | .819 | .236 | 60 | 20000 |
西武 | .191 | 58 | 205 | 188 | 36 | 13 | 0 | 7 | 70 | 13 | 14 | 55 | 14 | 2 | 1 | .254 | .372 | .626 | .268 | 60 | 15000 |
西武 | .240 | 44 | 110 | 96 | 23 | 5 | 0 | 3 | 37 | 3 | 10 | 28 | 13 | 1 | 0 | .336 | .385 | .722 | .255 | 60 | 10000 |
.252 | 2144 | 8275 | 7260 | 1830 | 361 | 13 | 481 | 3660 | 1056 | 1366 | 2149 | 851 | 98 | 28 | .337 | .504 | .841 | .260 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
7月13日 7時00分更新
年 |
---|
2005 |
2006 |
2007 |
2009 |
2010 |
2012 |
2013 |
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | .413 | 25 | 109 | 92 | 38 | 8 | 0 | 8 | 70 | 26 | 23 | 15 | 14 | 2 | 0 | .495 | .761 | 1.256 | .138 | - | |
西武 | .107 | 9 | 32 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | .219 | .214 | .433 | .125 | - | |
西武 | .300 | 16 | 70 | 60 | 18 | 7 | 0 | 3 | 34 | 11 | 15 | 15 | 7 | 1 | 0 | .371 | .567 | .938 | .214 | - | |
西武 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 | 60 | 7000 |
西武 | .500 | 4 | 13 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | .538 | 1.000 | 1.538 | .308 | 60 | 15000 |
西武 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .250 | 60 | 25000 |
西武 | .500 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .714 | 2.000 | 2.714 | .143 | 60 | 30000 |
西武 | .200 | 6 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 | .417 | 60 | 35000 |
西武 | .406 | 11 | 38 | 32 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | .500 | .656 | 1.156 | .184 | 60 | 41000 |
西武 | .200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .800 | 1.133 | .333 | 60 | 41000 |
西武 | .265 | 17 | 61 | 49 | 13 | 2 | 0 | 3 | 24 | 9 | 9 | 18 | 10 | 2 | 0 | .410 | .490 | .900 | .295 | 60 | 28000 |
西武 | .115 | 7 | 30 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | .233 | .269 | .503 | .300 | 60 | 35000 |
西武 | .333 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 | .222 | 60 | 20000 |
西武 | .222 | 6 | 19 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 | .278 | .541 | .105 | 60 | 20000 |
西武 | .115 | 10 | 30 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | .233 | .231 | .464 | .200 | 60 | 15000 |
西武 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 60 | 10000 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
試合日 |
---|
07/01 |
06/29 |
06/27 |
06/22 |
06/18 |
06/15 |
06/12 |
06/11 |
06/10 |
06/06 |
試合日 | 種別 | 対戦 | スコア | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | 公式戦 | オリックス | 0-3 | .240 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
06/29 | 公式戦 | 日本ハム | 1-2 | .242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | ||||||||
06/27 | 公式戦 | 日本ハム | 2-5 | .245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
06/22 | 公式戦 | 巨人 | 5-0 | .247 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
06/18 | 公式戦 | DeNA | 2-4 | .239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
06/15 | 公式戦 | 中日 | 1-0 | .242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
06/12 | 公式戦 | 阪神 | 4-1 | .244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 死球 | |||||||
06/11 | 公式戦 | 阪神 | 3-2 | .247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敬遠 | ||||||||
06/10 | 公式戦 | 阪神 | 4-2 | .247 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
06/06 | 公式戦 | 広島 | 2-3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |