@京セラドーム
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 05/01 | 日本ハム |
| 05/02 | 日本ハム |
| 05/03 | 日本ハム |
| 05/04 | ロッテ |
| 05/05 | ロッテ |
| 05/06 | ロッテ |
| 05/08 | 日本ハム |
| 05/09 | 日本ハム |
| 05/10 | 日本ハム |
| 05/12 | 楽天 |
| 05/14 | 楽天 |
| 05/15 | ロッテ |
| 05/16 | ロッテ |
| 05/17 | ロッテ |
| 05/19 | ソフトバンク |
| 05/20 | ソフトバンク |
| 05/22 | 西武 |
| 05/23 | 西武 |
| 05/24 | 西武 |
| 05/26 | DeNA |
| 05/27 | DeNA |
| 05/28 | DeNA |
| 05/29 | 中日 |
| 05/30 | 中日 |
| 05/31 | 中日 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 18:00 | ●1-5 | 加藤貴之 | 曽谷龍平 | |
| エスコンF | 14:00 | ◯10-9 | 寺西成騎 | アンドレス・マチャド | 田中正義 |
| エスコンF | 13:00 | ●0-3 | 北山亘基 | 九里亜蓮 | |
| 京セラD | 18:00 | ◯3-0 | 高島泰都 | アンドレス・マチャド | 小島和哉 |
| 京セラD | 14:00 | ◯6-1 | ショーン・ジェリー | アンドレ・ジャクソン | |
| 京セラD | 13:00 | ◯3-0 | 田嶋大樹 | アンドレス・マチャド | 西野勇士 |
| 京セラD | 18:00 | ◯4-3 | 博志 | アンドレス・マチャド | 達孝太 |
| 京セラD | 14:00 | ●0-3 | 加藤貴之 | 柳川大晟 | 曽谷龍平 |
| 京セラD | 13:00 | ●0-2 | 北山亘基 | 柳川大晟 | アンダーソン・エスピノーザ |
| 弘前 | 18:00 | ||||
| 楽天モバイル | 13:00 | ||||
| ZOZOマリン | 18:00 | ||||
| ZOZOマリン | 14:00 | ||||
| ZOZOマリン | 14:00 | ||||
| 京セラD | 18:00 | ||||
| 京セラD | 18:00 | ||||
| ベルーナドーム | 18:00 | ||||
| ベルーナドーム | 14:00 | ||||
| ベルーナドーム | 13:00 | ||||
| 横浜 | 17:45 | ||||
| 横浜 | 17:45 | ||||
| 横浜 | 17:45 | ||||
| 京セラD | 18:00 | ||||
| 京セラD | 14:00 | ||||
| 京セラD | 13:00 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 05/01 | ロッテ |
| 05/02 | ロッテ |
| 05/03 | ロッテ |
| 05/04 | ソフトバンク |
| 05/05 | ソフトバンク |
| 05/06 | ソフトバンク |
| 05/08 | 広島 |
| 05/09 | 広島 |
| 05/10 | 広島 |
| 05/15 | ソフトバンク |
| 05/16 | ソフトバンク |
| 05/17 | ソフトバンク |
| 05/19 | 広島 |
| 05/20 | 広島 |
| 05/21 | 広島 |
| 05/22 | 阪神 |
| 05/23 | 阪神 |
| 05/24 | 阪神 |
| 05/26 | ハヤテ |
| 05/27 | ハヤテ |
| 05/28 | ハヤテ |
| 05/29 | 日本ハム |
| 05/30 | 日本ハム |
| 05/31 | 日本ハム |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉本商事BS | 13:00 | 中止 | |||
| 杉本商事BS | 13:00 | ◯4-1 | 山口廉王 | 古田島成龍 | 石川柊太 |
| 杉本商事BS | 13:00 | 中止 | |||
| タマスタ筑後 | 13:30 | ●2-5 | 村田賢一 | 大山凌 | 高谷舟 |
| タマスタ筑後 | 13:00 | ◯3-2 | 東松快征 | 権田琉成 | スチュワート・ジュニア |
| タマスタ筑後 | 13:00 | ◯4-1 | 山岡泰輔 | シャピロ・マシュー一郎 | 藤原大翔 |
| 由宇 | 12:30 | ◯5-2 | 佐藤一磨 | 阿部翔太 | 長谷部銀次 |
| 由宇 | 12:30 | ◯7-3 | 山口廉王 | アドゥワ誠 | |
| 由宇 | 12:30 | ◯8-1 | 齋藤響介 | ケムナ誠 | |
| 杉本商事BS | 13:00 | ||||
| 堺 | 13:00 | ||||
| 堺 | 13:00 | ||||
| 京セラD | 10:30 | ||||
| 杉本商事BS | 13:00 | ||||
| 杉本商事BS | 13:00 | ||||
| SGL | 18:00 | ||||
| SGL | 14:00 | ||||
| SGL | 13:00 | ||||
| ちゅ〜る | 13:00 | ||||
| ちゅ〜る | 13:00 | ||||
| ちゅ〜る | 13:00 | ||||
| 杉本商事BS | 13:00 | ||||
| 杉本商事BS | 13:00 | ||||
| 杉本商事BS | 13:00 |