@京セラドーム
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
001 | 佐藤一磨 |
002 | 谷岡楓太 |
003 | 中田惟斗 |
008 | 松山真之 |
11 | 山崎福也 |
011 | 川瀬堅斗 |
12 | 山下舜平大 |
012 | 辻垣高良 |
13 | 宮城大弥 |
013 | 宇田川優希 |
15 | 椋木蓮 |
16 | 平野佳寿 |
17 | 増井浩俊 |
18 | 山本由伸 |
19 | 山岡泰輔 |
20 | 近藤大亮 |
21 | 竹安大知 |
22 | 村西良太 |
26 | 能見篤史 |
28 | 富山凌雅 |
29 | 田嶋大樹 |
30 | K-鈴木 |
35 | 比嘉幹貴 |
37 | 中川颯 |
43 | 前佑囲斗 |
45 | 阿部翔太 |
46 | 本田仁海 |
47 | 海田智行 |
48 | 齋藤綱記 |
49 | 澤田圭佑 |
52 | 横山楓 |
54 | 黒木優太 |
56 | 小木田敦也 |
57 | 山田修義 |
58 | ジェイコブ・ワゲスパック |
59 | セサル・バルガス |
63 | 山崎颯一郎 |
65 | 漆原大晟 |
66 | 吉田凌 |
69 | ジェシー・ビドル |
98 | 張奕 |
121 | 中村勝 |
125 | 榊原翼 |
128 | 東晃平 |
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 佐藤一磨 | 240 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
002 | 谷岡楓太 | 240 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
003 | 中田惟斗 | 240 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
008 | 松山真之 | 240 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
11 | 山崎福也 | 5000 | 2.83 | 11 | 2 | 6 | 66 2/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7.02 | 29 | 21 | 57 | 6 | 19 | 3 | 2.56 |
011 | 川瀬堅斗 | 240 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
12 | 山下舜平大 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
012 | 辻垣高良 | 240 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
13 | 宮城大弥 | 5000 | 3.60 | 13 | 6 | 4 | 80 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8.32 | 32 | 32 | 81 | 4 | 17 | 4 | 1.91 |
013 | 宇田川優希 | 240 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
15 | 椋木蓮 | 1600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 平野佳寿 | 20000 | 1.32 | 28 | 2 | 2 | 27 1/3 | .500 | 0 | 0 | 19 | 4 | 28 | 9.22 | 4 | 4 | 13 | 1 | 6 | 1 | 1.98 |
17 | 増井浩俊 | 7000 | 3.60 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.60 |
18 | 山本由伸 | 37000 | 1.76 | 14 | 8 | 4 | 102 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 | 9.09 | 24 | 20 | 73 | 3 | 24 | 4 | 2.12 |
19 | 山岡泰輔 | 7200 | 1.37 | 14 | 5 | 4 | 85 1/3 | .556 | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 7.70 | 17 | 13 | 64 | 4 | 13 | 4 | 1.37 |
20 | 近藤大亮 | 2800 | 0.56 | 17 | 1 | 1 | 16 | .500 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 9.00 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0.56 |
21 | 竹安大知 | 1800 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
22 | 村西良太 | 1300 | 2.16 | 10 | 1 | 1 | 8 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6.48 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | 1 | 5.40 |
26 | 能見篤史 | 4500 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
28 | 富山凌雅 | 4200 | 11.05 | 8 | 0 | 0 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8.59 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3.68 |
29 | 田嶋大樹 | 8000 | 2.28 | 11 | 4 | 3 | 71 | .571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 6.97 | 18 | 18 | 64 | 7 | 20 | 2 | 2.54 |
30 | K-鈴木 | 2150 | 5.68 | 8 | 0 | 0 | 6 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11.37 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 比嘉幹貴 | 2800 | 4.09 | 15 | 1 | 0 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6.55 | 6 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0.82 |
37 | 中川颯 | 850 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
43 | 前佑囲斗 | 550 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
45 | 阿部翔太 | 830 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 16 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 9.92 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2.20 |
46 | 本田仁海 | 500 | 2.35 | 22 | 1 | 2 | 23 | .333 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 | 7.83 | 7 | 6 | 21 | 0 | 7 | 2 | 2.74 |
47 | 海田智行 | 2200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
48 | 齋藤綱記 | 1300 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 5 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.44 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.69 |
49 | 澤田圭佑 | 1700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
52 | 横山楓 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
54 | 黒木優太 | 1575 | 2.16 | 17 | 0 | 2 | 16 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 7.56 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2.16 |
56 | 小木田敦也 | 800 | 4.70 | 8 | 0 | 0 | 7 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7.04 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3.52 |
57 | 山田修義 | 4600 | 5.40 | 8 | 1 | 0 | 6 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 14.85 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
58 | ジェイコブ・ワゲスパック | 7000 | 4.58 | 8 | 1 | 4 | 37 1/3 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9.40 | 21 | 19 | 36 | 2 | 12 | 2 | 2.89 |
59 | セサル・バルガス | 1100 | 6.59 | 8 | 0 | 1 | 13 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7.24 | 11 | 10 | 18 | 1 | 8 | 0 | 5.27 |
63 | 山崎颯一郎 | 1300 | 5.50 | 4 | 0 | 2 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 14 | 11 | 19 | 2 | 8 | 1 | 4.00 |
65 | 漆原大晟 | 2000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
66 | 吉田凌 | 2300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
69 | ジェシー・ビドル | 7500 | 3.08 | 27 | 3 | 3 | 26 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 10.25 | 9 | 9 | 20 | 1 | 13 | 5 | 4.44 |
98 | 張奕 | 900 | 1.88 | 9 | 0 | 0 | 14 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.16 | 3 | 3 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4.40 |
121 | 中村勝 | 1350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
125 | 榊原翼 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
128 | 東晃平 | 270 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
7月3日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
001 | 佐藤一磨 |
002 | 谷岡楓太 |
003 | 中田惟斗 |
008 | 松山真之 |
11 | 山崎福也 |
011 | 川瀬堅斗 |
12 | 山下舜平大 |
012 | 辻垣高良 |
13 | 宮城大弥 |
013 | 宇田川優希 |
15 | 椋木蓮 |
16 | 平野佳寿 |
17 | 増井浩俊 |
18 | 山本由伸 |
19 | 山岡泰輔 |
20 | 近藤大亮 |
21 | 竹安大知 |
22 | 村西良太 |
26 | 能見篤史 |
28 | 富山凌雅 |
29 | 田嶋大樹 |
30 | K-鈴木 |
35 | 比嘉幹貴 |
37 | 中川颯 |
43 | 前佑囲斗 |
45 | 阿部翔太 |
46 | 本田仁海 |
47 | 海田智行 |
48 | 齋藤綱記 |
49 | 澤田圭佑 |
52 | 横山楓 |
54 | 黒木優太 |
56 | 小木田敦也 |
57 | 山田修義 |
58 | ジェイコブ・ワゲスパック |
59 | セサル・バルガス |
63 | 山崎颯一郎 |
65 | 漆原大晟 |
66 | 吉田凌 |
69 | ジェシー・ビドル |
98 | 張奕 |
121 | 中村勝 |
125 | 榊原翼 |
128 | 東晃平 |
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 佐藤一磨 | 240 | 7.67 | 9 | 0 | 5 | 29 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.99 | 28 | 25 | 38 | 4 | 22 | 1 | 6.75 |
002 | 谷岡楓太 | 240 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
003 | 中田惟斗 | 240 | 5.64 | 20 | 0 | 1 | 22 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.06 | 14 | 14 | 20 | 2 | 18 | 0 | 7.25 |
008 | 松山真之 | 240 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9.00 |
11 | 山崎福也 | 5000 | 1.29 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.43 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.64 |
011 | 川瀬堅斗 | 240 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
12 | 山下舜平大 | 700 | 3.62 | 6 | 1 | 2 | 32 1/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.86 | 14 | 13 | 28 | 1 | 11 | 0 | 3.06 |
012 | 辻垣高良 | 240 | 2.87 | 4 | 0 | 1 | 15 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.45 | 8 | 5 | 15 | 2 | 7 | 3 | 4.02 |
13 | 宮城大弥 | 5000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
013 | 宇田川優希 | 240 | 2.45 | 8 | 1 | 1 | 7 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.05 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.45 |
15 | 椋木蓮 | 1600 | 3.59 | 8 | 4 | 3 | 42 2/3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5.48 | 18 | 17 | 48 | 0 | 8 | 0 | 1.69 |
16 | 平野佳寿 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
17 | 増井浩俊 | 7000 | 5.71 | 9 | 1 | 2 | 41 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.27 | 27 | 26 | 52 | 2 | 10 | 4 | 2.20 |
18 | 山本由伸 | 37000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
19 | 山岡泰輔 | 7200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
20 | 近藤大亮 | 2800 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 7 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14.09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.52 |
21 | 竹安大知 | 1800 | 3.32 | 7 | 1 | 1 | 19 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.74 | 7 | 7 | 24 | 0 | 4 | 1 | 1.89 |
22 | 村西良太 | 1300 | 4.80 | 17 | 1 | 3 | 15 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.00 | 8 | 8 | 14 | 2 | 10 | 1 | 6.00 |
26 | 能見篤史 | 4500 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 2 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
28 | 富山凌雅 | 4200 | 1.29 | 14 | 0 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.21 | 3 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2.57 |
29 | 田嶋大樹 | 8000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | K-鈴木 | 2150 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 比嘉幹貴 | 2800 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9.00 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.29 |
37 | 中川颯 | 850 | 5.87 | 6 | 1 | 0 | 7 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.35 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2.35 |
43 | 前佑囲斗 | 550 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.60 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9.00 |
45 | 阿部翔太 | 830 | 1.59 | 7 | 0 | 1 | 5 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.71 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.59 |
46 | 本田仁海 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
47 | 海田智行 | 2200 | 1.99 | 24 | 0 | 0 | 22 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4.76 | 5 | 5 | 23 | 1 | 6 | 0 | 2.38 |
48 | 齋藤綱記 | 1300 | 1.15 | 21 | 0 | 0 | 15 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.49 | 2 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2.87 |
49 | 澤田圭佑 | 1700 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
52 | 横山楓 | 800 | 2.89 | 17 | 0 | 2 | 18 2/3 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6.75 | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 0 | 4.82 |
54 | 黒木優太 | 1575 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 5 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3.38 |
56 | 小木田敦也 | 800 | 4.57 | 19 | 0 | 2 | 21 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 10.80 | 11 | 11 | 22 | 1 | 5 | 1 | 2.08 |
57 | 山田修義 | 4600 | 1.69 | 20 | 0 | 1 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9.56 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1.69 |
58 | ジェイコブ・ワゲスパック | 7000 | 0.75 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12.75 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3.00 |
59 | セサル・バルガス | 1100 | 4.28 | 9 | 0 | 5 | 33 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8.29 | 21 | 16 | 44 | 3 | 7 | 2 | 1.87 |
63 | 山崎颯一郎 | 1300 | 1.04 | 2 | 0 | 0 | 8 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.27 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4.15 |
65 | 漆原大晟 | 2000 | 8.05 | 17 | 2 | 3 | 19 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.21 | 19 | 17 | 23 | 2 | 19 | 1 | 9.00 |
66 | 吉田凌 | 2300 | 3.03 | 29 | 0 | 2 | 29 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10.01 | 12 | 10 | 23 | 2 | 10 | 2 | 3.03 |
69 | ジェシー・ビドル | 7500 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.00 |
98 | 張奕 | 900 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
121 | 中村勝 | 1350 | 3.15 | 13 | 4 | 4 | 65 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.44 | 27 | 23 | 58 | 2 | 36 | 2 | 4.93 |
125 | 榊原翼 | 800 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
128 | 東晃平 | 270 | 3.31 | 7 | 1 | 2 | 35 1/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.86 | 13 | 13 | 31 | 1 | 16 | 2 | 4.08 |
7月3日 7時00分更新