@甲子園
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 08/01 | ヤクルト |
| 08/02 | ヤクルト |
| 08/03 | ヤクルト |
| 08/05 | 中日 |
| 08/06 | 中日 |
| 08/07 | 中日 |
| 08/08 | ヤクルト |
| 08/09 | ヤクルト |
| 08/10 | ヤクルト |
| 08/11 | 広島 |
| 08/12 | 広島 |
| 08/13 | 広島 |
| 08/15 | 巨人 |
| 08/16 | 巨人 |
| 08/17 | 巨人 |
| 08/19 | 中日 |
| 08/20 | 中日 |
| 08/22 | ヤクルト |
| 08/23 | ヤクルト |
| 08/24 | ヤクルト |
| 08/26 | DeNA |
| 08/27 | DeNA |
| 08/28 | DeNA |
| 08/29 | 巨人 |
| 08/30 | 巨人 |
| 08/31 | 巨人 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 18:00 | ◯3-2 | 岩崎優 | 及川雅貴 | 大西広樹 |
| 神宮 | 18:00 | ◯5-1 | 才木浩人 | 吉村貢司郎 | |
| 神宮 | 18:00 | ●1-8 | 奥川恭伸 | ジェレミー・ビーズリー | |
| バンテリンドーム | 18:00 | ◯6-2 | グラント・ハートウィグ | 石井大智 | 橋本侑樹 |
| バンテリンドーム | 18:00 | ◯3-2 | 及川雅貴 | 石井大智 | 橋本侑樹 |
| バンテリンドーム | 18:00 | ●3-8 | 金丸夢斗 | 伊原陵人 | |
| 京セラD | 18:00 | ●1-3 | 拓也 | 星知弥 | 湯浅京己 |
| 京セラD | 18:00 | ◯6-2 | 及川雅貴 | 小澤怜史 | |
| 京セラD | 18:00 | ◯5-2 | 才木浩人 | 奥川恭伸 | |
| マツダ | 18:00 | 中止 | |||
| マツダ | 18:00 | ●2-9 | 床田寛樹 | 大竹耕太郎 | |
| マツダ | 18:00 | ◯2-0 | 高橋遥人 | 石井大智 | 大瀬良大地 |
| 東京D | 18:00 | ●5-6 | 大勢 | ライデル・マルティネス | 湯浅京己 |
| 東京D | 14:00 | ◯3-0 | 村上頌樹 | 井上温大 | |
| 東京D | 13:00 | ◯3-1 | 才木浩人 | 岩崎優 | 赤星優志 |
| 京セラD | 18:00 | ◯5-4 | ラファエル・ドリス | 岩崎優 | 藤嶋健人 |
| 京セラD | 18:00 | ●1-2 | 大野雄大 | 松山晋也 | 伊原陵人 |
| 神宮 | 18:00 | ◯3-1 | 桐敷拓馬 | 岩崎優 | 石山泰稚 |
| 神宮 | 18:00 | 2-2 | |||
| 神宮 | 17:00 | ◯8-1 | 才木浩人 | 奥川恭伸 | |
| 横浜 | 17:45 | ◯3-2 | グラント・ハートウィグ | 石井大智 | 入江大生 |
| 横浜 | 17:45 | ◯2-1 | 早川太貴 | 岩崎優 | 東克樹 |
| 横浜 | 17:45 | ●4-5 | 森唯斗 | 入江大生 | 伊原陵人 |
| 甲子園 | 18:00 | ●3-4 | 山崎伊織 | ライデル・マルティネス | 大竹耕太郎 |
| 甲子園 | 18:00 | ◯3-2 | 高橋遥人 | 岩崎優 | 井上温大 |
| 甲子園 | 18:00 | ◯5-4 | 島本浩也 | 岩崎優 | 中川皓太 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 08/01 | オリックス |
| 08/02 | オリックス |
| 08/03 | オリックス |
| 08/09 | オリックス |
| 08/10 | オリックス |
| 08/11 | オリックス |
| 08/12 | 中日 |
| 08/13 | 中日 |
| 08/14 | 中日 |
| 08/16 | ハヤテ |
| 08/17 | ハヤテ |
| 08/19 | ソフトバンク |
| 08/20 | ソフトバンク |
| 08/21 | ソフトバンク |
| 08/22 | 広島 |
| 08/23 | 広島 |
| 08/24 | 広島 |
| 08/26 | 中日 |
| 08/27 | 中日 |
| 08/28 | 中日 |
| 08/30 | ハヤテ |
| 08/31 | ハヤテ |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGL | 18:00 | ◯4-0 | 早川太貴 | 川瀬堅斗 | |
| SGL | 18:00 | ●0-7 | 佐藤一磨 | 工藤泰成 | |
| SGL | 18:00 | 8-8 | |||
| ほっと神戸 | 18:00 | ◯8-0 | 西勇輝 | 山下舜平大 | |
| ほっと神戸 | 18:00 | 中止 | |||
| ほっと神戸 | 18:00 | 中止 | |||
| SGL | 18:00 | ◯3-2 | 津田淳哉 | ジュニオル・マルテ | |
| SGL | 17:00 | 2-2 | |||
| SGL | 13:00 | ●2-5 | 仲地礼亜 | 近藤廉 | ハビー・ゲラ |
| ちゅ〜る | 17:00 | 中止 | |||
| ちゅ〜る | 13:00 | ◯5-0 | 門別啓人 | 田村朋輝 | |
| タマスタ筑後 | 18:00 | ●3-8 | 上茶谷大河 | 茨木秀俊 | |
| タマスタ筑後 | 17:00 | ◯4-3 | 椎葉剛 | 漆原大晟 | 武田翔太 |
| タマスタ筑後 | 13:00 | ●1-2 | 板東湧梧 | 濱口遥大 | 石黒佑弥 |
| SGL | 18:00 | 4-4 | |||
| SGL | 17:00 | ◯3-2 | 伊藤稜 | 漆原大晟 | 斉藤優汰 |
| SGL | 13:00 | 3-3 | |||
| ナゴヤ | 12:30 | ◯7-6 | 今朝丸裕喜 | 椎葉剛 | 松葉貴大 |
| バンテリンドーム | 10:20 | ●1-3 | 草加勝 | ジュニオル・マルテ | 西勇輝 |
| バンテリンドーム | 10:20 | ●0-2 | 涌井秀章 | ナッシュ・ウォルターズ | 茨木秀俊 |
| 丸亀 | 18:00 | ◯5-0 | 伊藤稜 | 奥田域太 | |
| 丸亀 | 15:00 | ◯8-7 | 石黒佑弥 | 漆原大晟 | 野村裕樹 |