週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

オリックス・バファローズ

@京セラドーム

オリックス 選手・監督・コーチ一覧

  • 2023年
1軍 2軍



0 渡部遼人
1 福田周平
2 若月健矢
3 安達了一
4 森友哉
004 平野大和
5 西野真弘
6 宗佑磨
7 西川龍馬
8 マーウィン・ゴンザレス
9 野口智哉
10 大城滉二
020 山中尭之
24 紅林弘太郎
25 内藤鵬
27 元謙太
30 廣岡大志
31 太田椋
32 福永奨
33 杉澤龍
034 村上喬一朗
34 横山聖哉
36 山足達也
37 石川亮
38 来田涼斗
39 池田陵真
40 レアンドロ・セデーニョ
41 佐野皓大
44 頓宮裕真
045 河野聡太
45 コーディ・トーマス
50 小田裕也
53 宜保翔
55 T-岡田
61 茶野篤政
62 堀柊那
64 大里昂生
67 中川圭太
99 杉本裕太郎
123 木下元秀
124 上野響平
126 香月一也





























O
P
S


0 渡部遼人 1200 .045 40 24 22 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 3 .045 .045 .091 .083
1 福田周平 6000 .234 64 249 218 51 6 1 1 62 24 12 25 23 2 7 .313 .284 .597 .100
2 若月健矢 12000 .174 57 184 161 28 5 0 2 39 9 11 35 7 2 0 .214 .242 .456 .190
3 安達了一 5500 .219 20 39 32 7 1 0 0 8 4 2 8 3 1 0 .306 .250 .556 .205
4 森友哉 40000 .284 76 297 261 74 17 1 3 102 28 28 32 29 4 5 .360 .391 .751 .108
004 平野大和 500 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
5 西野真弘 2300 .340 49 165 144 49 4 2 0 57 20 7 17 14 0 1 .396 .396 .792 .103
6 宗佑磨 8300 .234 79 266 235 55 10 1 0 67 13 20 25 14 5 3 .289 .285 .574 .094
7 西川龍馬 12000 .251 86 352 331 83 14 0 4 109 24 31 61 17 0 5 .285 .329 .614 .173
8 マーウィン・ゴンザレス 18000 .145 20 58 55 8 0 0 1 11 3 2 10 3 0 0 .190 .200 .390 .172
9 野口智哉 2500 .000 6 12 9 0 0 0 0 0 2 0 5 1 2 0 .250 .000 .250 .417
10 大城滉二 4000 1.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 .000
020 山中尭之 240 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
24 紅林弘太郎 7200 .268 82 321 284 76 13 0 2 95 22 26 43 23 5 0 .328 .335 .663 .134
25 内藤鵬 600 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
27 元謙太 680 .125 5 8 8 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 .125 .125 .250 .375
30 廣岡大志 2000 .139 24 38 36 5 2 0 0 7 4 0 8 2 0 0 .184 .194 .379 .211
31 太田椋 1600 .296 61 239 216 64 12 3 2 88 27 32 41 16 0 2 .340 .407 .748 .172
32 福永奨 950 .333 2 3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 .333 .333 .667 .333
33 杉澤龍 900 .000 13 7 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 .571
034 村上喬一朗 240 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
34 横山聖哉 700 .154 4 13 13 2 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 .154 .154 .308 .385
36 山足達也 1900 .167 18 13 12 2 0 0 0 2 3 0 2 1 0 0 .231 .167 .397 .154
37 石川亮 1700 .000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 1.000
38 来田涼斗 760 .205 13 41 39 8 1 0 0 9 3 3 8 0 1 0 .225 .231 .456 .195
39 池田陵真 800 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
40 レアンドロ・セデーニョ 13000 .230 56 194 174 40 5 0 8 69 15 23 56 18 2 0 .309 .397 .706 .289
41 佐野皓大 2200 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
44 頓宮裕真 8800 .196 62 222 189 37 5 1 4 56 12 24 45 26 5 0 .306 .296 .603 .203
045 河野聡太 240 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
45 コーディ・トーマス 11000 .000 8 16 16 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .000 .000 .000 .312
50 小田裕也 3500 .231 19 14 13 3 1 1 0 6 3 0 5 1 0 0 .286 .462 .747 .357
53 宜保翔 1800 .250 22 14 12 3 0 0 0 3 2 0 3 2 0 1 .357 .250 .607 .214
55 T-岡田 3600 .000 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .167 .000 .167 .333
61 茶野篤政 2100 .257 12 38 35 9 0 1 0 11 5 2 12 2 0 4 .297 .314 .612 .316
62 堀柊那 500 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
64 大里昂生 500 .222 14 51 45 10 4 1 0 16 3 2 8 4 0 1 .286 .356 .641 .157
67 中川圭太 9000 .269 41 172 156 42 10 0 0 52 19 11 19 12 0 3 .318 .333 .651 .110
99 杉本裕太郎 7500 .210 47 136 124 26 3 0 5 44 9 13 37 10 1 1 .272 .355 .627 .272
123 木下元秀 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
124 上野響平 450 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
126 香月一也 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---

7月27日 7時00分更新




0 渡部遼人
1 福田周平
2 若月健矢
3 安達了一
4 森友哉
004 平野大和
5 西野真弘
6 宗佑磨
7 西川龍馬
8 マーウィン・ゴンザレス
9 野口智哉
10 大城滉二
020 山中尭之
24 紅林弘太郎
25 内藤鵬
27 元謙太
30 廣岡大志
31 太田椋
32 福永奨
33 杉澤龍
034 村上喬一朗
34 横山聖哉
36 山足達也
37 石川亮
38 来田涼斗
39 池田陵真
40 レアンドロ・セデーニョ
41 佐野皓大
44 頓宮裕真
045 河野聡太
45 コーディ・トーマス
50 小田裕也
53 宜保翔
55 T-岡田
61 茶野篤政
62 堀柊那
64 大里昂生
67 中川圭太
99 杉本裕太郎
123 木下元秀
124 上野響平
126 香月一也





























O
P
S


0 渡部遼人 1200 .270 16 51 37 10 1 0 0 11 7 5 4 9 3 4 .449 .297 .746 .078
1 福田周平 6000 .300 6 16 10 3 0 0 0 3 5 2 3 6 0 1 .562 .300 .863 .188
2 若月健矢 12000 .300 3 10 10 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 .300 .300 .600 .000
3 安達了一 5500 .154 6 13 13 2 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 .154 .154 .308 .308
4 森友哉 40000 .143 4 9 7 1 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 .222 .143 .365 .111
004 平野大和 500 .500 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .667 .500 1.167 .000
5 西野真弘 2300 .267 7 16 15 4 0 0 0 4 0 1 3 1 0 0 .312 .267 .579 .188
6 宗佑磨 8300 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
7 西川龍馬 12000 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
8 マーウィン・ゴンザレス 18000 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .333
9 野口智哉 2500 .220 59 216 177 39 12 2 0 55 12 18 46 35 1 1 .352 .311 .663 .213
10 大城滉二 4000 .226 16 35 31 7 0 0 0 7 2 0 5 2 1 1 .294 .226 .520 .143
020 山中尭之 240 .231 25 71 65 15 3 0 2 24 10 8 14 6 0 0 .296 .369 .665 .197
24 紅林弘太郎 7200 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
25 内藤鵬 600 .152 12 35 33 5 1 0 0 6 2 2 9 0 1 0 .171 .182 .353 .257
27 元謙太 680 .286 42 86 77 22 1 1 2 31 11 12 13 4 2 3 .333 .403 .736 .151
30 廣岡大志 2000 .239 34 134 117 28 5 1 2 41 17 14 19 14 1 4 .321 .350 .671 .142
31 太田椋 1600 .455 6 25 22 10 1 1 1 16 2 6 1 3 0 0 .520 .727 1.247 .040
32 福永奨 950 .184 39 97 76 14 6 0 2 26 9 9 12 11 2 0 .303 .342 .645 .124
33 杉澤龍 900 .253 35 104 95 24 3 0 1 30 8 9 16 6 0 1 .288 .316 .604 .154
034 村上喬一朗 240 .182 11 13 11 2 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0 .308 .182 .490 .077
34 横山聖哉 700 .215 52 200 186 40 4 0 1 47 13 10 39 12 1 3 .266 .253 .519 .195
36 山足達也 1900 .312 24 77 64 20 2 0 1 25 4 9 3 10 0 0 .395 .391 .785 .039
37 石川亮 1700 .200 14 31 25 5 2 0 0 7 1 1 5 3 0 0 .276 .280 .556 .161
38 来田涼斗 760 .282 37 121 110 31 2 0 2 39 14 8 24 8 0 1 .328 .355 .682 .198
39 池田陵真 800 .230 65 208 174 40 7 1 1 52 16 28 32 30 1 1 .341 .299 .640 .154
40 レアンドロ・セデーニョ 13000 .444 7 20 18 8 1 0 2 15 2 6 3 2 0 0 .500 .833 1.333 .150
41 佐野皓大 2200 .206 20 70 63 13 3 1 0 18 6 7 11 5 1 3 .275 .286 .561 .157
44 頓宮裕真 8800 .188 9 34 32 6 0 0 2 12 3 3 3 2 0 0 .235 .375 .610 .088
045 河野聡太 240 .273 30 77 66 18 1 1 0 21 6 5 7 8 1 2 .355 .318 .673 .091
45 コーディ・トーマス 11000 .270 48 137 122 33 2 0 2 41 11 11 21 13 2 0 .350 .336 .686 .153
50 小田裕也 3500 .231 25 59 52 12 1 0 0 13 8 3 10 6 1 3 .322 .250 .572 .169
53 宜保翔 1800 .226 12 36 31 7 1 0 0 8 5 1 2 3 0 0 .294 .258 .552 .056
55 T-岡田 3600 .127 31 84 71 9 0 0 1 12 4 2 11 11 1 0 .253 .169 .422 .131
61 茶野篤政 2100 .252 56 166 143 36 3 3 1 48 24 18 25 20 1 10 .345 .336 .681 .151
62 堀柊那 500 .255 42 105 94 24 4 0 0 28 7 12 11 5 1 0 .300 .298 .598 .105
64 大里昂生 500 .272 61 183 151 41 3 0 0 44 26 12 18 28 2 7 .390 .291 .682 .098
67 中川圭太 9000 .345 11 31 29 10 2 0 0 12 3 0 2 2 0 0 .387 .414 .801 .065
99 杉本裕太郎 7500 .282 13 45 39 11 2 1 0 15 4 3 9 6 0 0 .378 .385 .762 .200
123 木下元秀 .176 17 37 34 6 0 0 0 6 3 0 5 3 0 0 .243 .176 .420 .135
124 上野響平 450 .167 12 32 30 5 0 0 0 5 1 0 4 1 0 2 .194 .167 .360 .125
126 香月一也 .157 37 100 83 13 1 1 0 16 6 8 12 14 1 0 .283 .193 .476 .120

7月27日 7時00分更新