オープン戦
2023/3/12(日) 京セラD大阪 14,274人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 池田 陵真 |
| (中) | 元 謙太 |
| (二) | 安達 了一 |
| 二 | 太田 椋 |
| (指) | ゴンザレス |
| 打 | セデーニョ |
| (捕) | 森 友哉 |
| 捕 | 石川 亮 |
| 走右 | 小田 裕也 |
| (右) | 杉本 裕太郎 |
| 右 | 茶野 篤政 |
| 打捕 | 若月 健矢 |
| (三) | 宗 佑磨 |
| 一 | 渡邉 大樹 |
| (一) | 中川 圭太 |
| 三 | 西野 真弘 |
| 打 | 平野 大和 |
| (遊) | 野口 智哉 |
| 遊 | 大城 滉二 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 池田 陵真 | .111 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 見三振 | 空三振 | |||||
| (中) | 元 謙太 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 一邪飛 | 四球 | 空三振 | |||||
| (二) | 安達 了一 | .143 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| 二 | 太田 椋 | .222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| (指) | ゴンザレス | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | |||||||
| 打 | セデーニョ | .125 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | |||||||
| (捕) | 森 友哉 | .300 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左中3 | 空三振 | |||||||
| 捕 | 石川 亮 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三安 | |||||||
| 走右 | 小田 裕也 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 杉本 裕太郎 | .556 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| 右 | 茶野 篤政 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | |||||||
| 打捕 | 若月 健矢 | .375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (三) | 宗 佑磨 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中安 | |||||||
| 一 | 渡邉 大樹 | .333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊安 | |||||||
| (一) | 中川 圭太 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二飛 | |||||||
| 三 | 西野 真弘 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| 打 | 平野 大和 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| (遊) | 野口 智哉 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | |||||||
| 遊 | 大城 滉二 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 二併 | |||||||
| 合計 | 35 | 11 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (指) | 矢澤 宏太 |
| 打 | 今川 優馬 |
| (中) | 五十幡 亮汰 |
| (左) | 万波 中正 |
| 打左 | 木村 文紀 |
| (一) | 野村 佑希 |
| (三) | 清宮 幸太郎 |
| (二) | 石井 一成 |
| (遊) | 上川畑 大悟 |
| (捕) | 伏見 寅威 |
| 捕 | 清水 優心 |
| (右) | 江越 大賀 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (指) | 矢澤 宏太 | .381 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ | 一ゴロ | 右安 | ||||||
| 打 | 今川 優馬 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | ||||||||
| (中) | 五十幡 亮汰 | .267 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 右線3 | 三ゴロ | |||||
| (左) | 万波 中正 | .353 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 中安 | ||||||
| 打左 | 木村 文紀 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| (一) | 野村 佑希 | .161 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 四球 | 死球 | |||||
| (三) | 清宮 幸太郎 | .161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 三飛 | 二併 | |||||
| (二) | 石井 一成 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 左飛 | ||||||
| (遊) | 上川畑 大悟 | .182 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 四球 | 二ゴロ | ||||||
| (捕) | 伏見 寅威 | .300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 遊安 | 左飛 | ||||||
| 捕 | 清水 優心 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (右) | 江越 大賀 | .190 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | ||||||
| 合計 | 29 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||