オープン戦
2018/3/25(日) 横 浜 26,374人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 飯塚 悟史 | |
| 国吉 佑樹 | |
| 負 | 熊原 健人 |
| 三嶋 一輝 | |
| 三上 朋也 | |
| 東 克樹 | |
| 砂田 毅樹 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯塚 悟史 | 3 2/3 | 3 | 0 | 0 | 58 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0.61 | |
| 国吉 佑樹 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.14 | |
| 負 | 熊原 健人 | 0 1/3 | 2 | 6 | 6 | 31 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5.28 |
| 三嶋 一輝 | 1 2/3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2.00 | |
| 三上 朋也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.70 | |
| 東 克樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | |
| 砂田 毅樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.91 | |
| 合計 | 9 | 6 | 6 | 174 | 8 | 8 | 0 | 43 | |||
| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| ウルフ | |
| 勝 | 武隈 祥太 |
| ワグナー | |
| 野田 昇吾 | |
| 平井 克典 | |
| S | 増田 達至 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルフ | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1.64 | |
| 勝 | 武隈 祥太 | 2 2/3 | 3 | 1 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2.70 |
| ワグナー | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5.14 | |
| 野田 昇吾 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.68 | |
| 平井 克典 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.25 | |
| S | 増田 達至 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| 合計 | 11 | 4 | 4 | 140 | 2 | 1 | 2 | 36 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 桑原 将志 |
| (遊) | 大和 |
| (左) | 筒香 嘉智 |
| (一) | ロペス |
| (三) | 宮崎 敏郎 |
| (捕) | 戸柱 恭孝 |
| 打 | 楠本 泰史 |
| 打一 | 佐野 恵太 |
| (右) | 神里 和毅 |
| (投) | 飯塚 悟史 |
| 捕 | 嶺井 博希 |
| 打 | ソト |
| (二三) | 倉本 寿彦 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 桑原 将志 | .167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 左安 | 二飛 | |||||
| (遊) | 大和 | .170 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 一直 | 中安 | |||||
| (左) | 筒香 嘉智 | .267 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 右本 | 空三振 | 右安 | 中安 | |||||
| (一) | ロペス | .208 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕飛 | 左越安 | 中安 | 捕邪飛 | |||||
| (三) | 宮崎 敏郎 | .277 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左本 | 左飛 | 右安 | 二ゴロ | |||||
| (捕) | 戸柱 恭孝 | .238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | |||||||
| 打 | 楠本 泰史 | .533 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
| 打一 | 佐野 恵太 | .440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| (右) | 神里 和毅 | .250 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 見三振 | 四球 | 二ゴロ | |||||
| (投) | 飯塚 悟史 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| 捕 | 嶺井 博希 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 一ゴロ | |||||||
| 打 | ソト | .313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | ||||||||
| (二三) | 倉本 寿彦 | .364 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 一ゴロ | 遊飛 | |||||
| 合計 | 35 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 秋山 翔吾 |
| (遊) | 源田 壮亮 |
| (二) | 浅村 栄斗 |
| (一) | 山川 穂高 |
| (三) | 中村 剛也 |
| (右三) | 外崎 修汰 |
| (指) | メヒア |
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 |
| (左) | 金子 侑司 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 秋山 翔吾 | .278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 左飛 | 四球二直 | 投ゴロ | |||||
| (遊) | 源田 壮亮 | .300 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 右安 | 四球 | 中飛 | 二ゴロ | ||||
| (二) | 浅村 栄斗 | .275 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 四球 | 右安 | 左中2 | 左安 | ||||
| (一) | 山川 穂高 | .136 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三併 | 左邪飛 | 左中2 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||
| (三) | 中村 剛也 | .182 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 見三振 | 四球 | 空三振 | ||||
| (右三) | 外崎 修汰 | .292 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 右安 | 空三振 | 三ゴロ | ||||
| (指) | メヒア | .211 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安 | 二ゴロ | 左飛 | ||||
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 四球二直 | 右飛 | ||||||
| (左) | 金子 侑司 | .286 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 四球四球 | 空三振 | ||||||
| 合計 | 35 | 9 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||