週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2024/4/19(金) PayPayドーム 40,142人
9 7
試合終了 3時間46分
 
R
7
9
  123456789 R
022012000 7
20240100X 9

責任投手

勝利 津森 宥紀 (ソ) 3勝
敗戦 山下 舜平大 (オ) 2敗
セーブ オスナ (ソ) 8S

バッテリー・本塁打

ソフトバンク オリックス
バッテリー
東浜又吉杉山津森松本裕オスナ - 甲斐 山下井口吉田小木田比嘉 - 若月
本塁打
近藤3号(3回裏・2ラン)、山川4号(4回裏・3ラン) 頓宮3号(2回表・ソロ)、セデーニョ5号(3回表・2ラン)

投手成績

ソフトバンク

勝敗 選手
東浜 巨
又吉 克樹
H 杉山 一樹
津森 宥紀
H 松本 裕樹
S オスナ
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
東浜 巨 4 6 4 4 84 4 0 2 18 3.00
又吉 克樹 1 3 1 1 22 0 0 0 6 5.40
H 杉山 一樹 1 3 2 2 17 0 0 0 6 2.57
津森 宥紀 1 0 0 0 17 0 0 0 3 0.00
H 松本 裕樹 1 1 0 0 16 0 0 0 4 0.00
S オスナ 1 1 0 0 10 0 0 0 4 4.50
合計 14 7 7 166 4 0 2 41

オリックス

勝敗 選手
山下 舜平大
井口 和朋
吉田 輝星
小木田 敦也
比嘉 幹貴
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
山下 舜平大 4 8 8 8 95 3 5 2 23 6.43
井口 和朋 1 1 0 0 21 1 1 0 4 2.25
吉田 輝星 1 1 1 1 20 0 2 0 6 3.68
小木田 敦也 1 1 0 0 16 1 0 0 4 2.57
比嘉 幹貴 1 0 0 0 23 1 2 0 5 0.00
合計 11 9 9 175 6 10 2 42

打撃成績

ソフトバンク

位置 選手
(中) 周東 佑京
(遊) 今宮 健太
(右) 柳田 悠岐
走右 川村 友斗
(一) 山川 穂高
走三 野村 勇
(左) 近藤 健介
走左 緒方 理貢
(三一) 栗原 陵矢
(指) ウォーカー
仲田 慶介
(捕) 甲斐 拓也
(二) 牧原 大成
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 周東 佑京 .329 3 1 0 2 2 0 1 0 1 0 空三振死球右安死球空三振
(遊) 今宮 健太 .296 3 0 0 1 1 1 0 0 1 0 四球見三振遊併投ギ右飛
(右) 柳田 悠岐 .339 2 1 0 0 3 0 0 0 3 0 四球中安四球遊ゴロ四球
走右 川村 友斗 .200 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
(一) 山川 穂高 .227 4 3 5 0 0 0 0 0 1 1 中安中飛左中本左安
走三 野村 勇 .200 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(左) 近藤 健介 .345 2 1 2 1 3 0 0 0 1 1 四球左本空三振四球敬遠
走左 緒方 理貢 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三一) 栗原 陵矢 .197 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 中安中飛左安二ゴロ中飛
(指) ウォーカー .189 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三併三ゴロ空三振左安
仲田 慶介 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 甲斐 拓也 .196 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 三飛左安四球投ギ
(二) 牧原 大成 .246 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴロ右安三ゴロ遊ゴロ
合計 30 11 8 6 10 1 2 0 9 2

オリックス

位置 選手
(中) 福田 周平
(二) 西野 真弘
(左) 西川 龍馬
(指) セデーニョ
(一) 頓宮 裕真
(右) 森 友哉
(三) 宗 佑磨
(遊) 紅林 弘太郎
(捕) 若月 健矢
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 福田 周平 .286 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右飛一ゴロ一邪飛投ゴロ
(二) 西野 真弘 .340 5 2 0 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴロ左安右安左飛遊ゴロ
(左) 西川 龍馬 .221 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ三邪飛中飛二ゴロ中安
(指) セデーニョ .323 5 2 2 1 0 0 0 0 1 1 見三振左中本右安右飛中飛
(一) 頓宮 裕真 .250 5 3 2 0 0 0 0 0 1 1 左本中安左線2中飛中飛
(右) 森 友哉 .172 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右線2空三振二ゴロ捕邪飛
(三) 宗 佑磨 .234 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 二ゴロ空三振中安二ゴロ
(遊) 紅林 弘太郎 .298 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0 中安遊ゴロ左中2右安
(捕) 若月 健矢 .259 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 中飛空三振右線2二ゴロ
合計 41 14 7 4 0 0 0 0 7 2

みんなにシェアする