週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

オープン戦

2025/3/8(土) ZOZOマリン 16,840人
4 6
試合終了 3時間27分
 
R
6
4
  123456789 R
000002130 6
001030000 4

責任投手

勝利 尾形 崇斗 (ソ) 1勝1S
敗戦 中村 稔弥 (ロ) 1敗
セーブ 大山 凌 (ソ) 1S

バッテリー・本塁打

ロッテ ソフトバンク
バッテリー
ボス八木坂本中村稔秋山 - 松川富山寺地 上沢田浦岩井尾形大山 - 渡邉
本塁打
正木1号(7回表・ソロ)

投手成績

ロッテ

勝敗 選手
ボス
八木 彬
坂本 光士郎
中村 稔弥
秋山 正雲
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
ボス 3 1 0 0 48 2 0 0 10 0.00
八木 彬 3 5 2 2 63 2 2 0 16 3.00
坂本 光士郎 1 1 1 1 19 2 0 1 4 3.86
中村 稔弥 1 3 2 3 30 1 1 0 9 9.00
秋山 正雲 1 0 0 0 13 1 0 0 3 0.00
合計 10 5 6 173 8 3 1 42

ソフトバンク

勝敗 選手
上沢 直之
田浦 文丸
岩井 俊介
尾形 崇斗
S 大山 凌
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
上沢 直之 4 3 1 1 53 3 2 0 15 1.50
田浦 文丸 1 4 3 3 33 1 1 0 8 12.00
岩井 俊介 1 2 0 0 19 2 0 0 5 4.50
尾形 崇斗 1 1 0 0 21 1 1 0 5 0.00
S 大山 凌 2 0 0 0 23 2 0 0 6 0.00
合計 10 4 4 149 9 4 0 39

打撃成績

ロッテ

位置 選手
(中) 高部 瑛斗
山本 大斗
(左) 西川 史礁
立松 由宇
(二) 中村 奨吾
走遊 友杉 篤輝
(指) ポランコ
宮崎 竜成
(三) 上田 希由翔
安田 尚憲
(一) 石垣 雅海
(右) 愛斗
(捕) 松川 虎生
打捕 富山 紘之進
寺地 隆成
(遊二) 小川 龍成
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 高部 瑛斗 .222 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中安左飛空三振
山本 大斗 .125 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振空三振
(左) 西川 史礁 .385 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 遊併中安四球
立松 由宇 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 捕邪飛空三振
(二) 中村 奨吾 .250 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 四球遊飛中安
走遊 友杉 篤輝 .077 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 四球二ゴロ
(指) ポランコ .083 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛
宮崎 竜成 .300 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中安二飛
(三) 上田 希由翔 .263 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ右3左飛
安田 尚憲 .077 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
(一) 石垣 雅海 .125 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振空三振中安空三振
(右) 愛斗 .231 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振中安右飛左飛
(捕) 松川 虎生 .167 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 四球遊ゴロ
打捕 富山 紘之進 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
寺地 隆成 .364 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ
(遊二) 小川 龍成 .250 3 2 0 0 0 1 2 0 1 0 投ギ遊安中安二ゴロ
合計 34 10 4 9 4 1 2 1 4 0

ソフトバンク

位置 選手
(遊) ダウンズ
庄子 雄大
(中) 周東 佑京
正木 智也
(三) 栗原 陵矢
井上 朋也
(指) リチャード
谷川原 健太
(右) 柳町 達
(一) 石塚 綜一郎
一二 野村 勇
(捕) 渡邉 陸
(二一) 広瀬 隆太
(左中) 笹川 吉康
中村 晃
走中 川村 友斗
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) ダウンズ .364 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ一邪飛遊ゴロ
庄子 雄大 .400 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振空三振
(中) 周東 佑京 .286 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 右安左飛
正木 智也 .091 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 右飛左本遊ゴ失
(三) 栗原 陵矢 .308 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛一ゴロ左飛
井上 朋也 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ投ゴロ
(指) リチャード .353 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 一邪飛左安右越2四球
谷川原 健太 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振
(右) 柳町 達 .286 5 2 0 1 0 0 0 0 2 0 空三振中飛右安投安二ゴロ
(一) 石塚 綜一郎 .273 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ四球死球
一二 野村 勇 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴ失二ゴロ
(捕) 渡邉 陸 .143 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 遊飛左飛右安一ギ
(二一) 広瀬 隆太 .375 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ空三振空三振左安
(左中) 笹川 吉康 .200 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0 空三振右中2空三振
中村 晃 .667 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二安
走中 川村 友斗 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 38 10 5 8 3 0 1 2 6 1

みんなにシェアする