週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2023/9/13(水) 横 浜 31,871人
1 2
試合終了 3時間43分
 
De
R
2
1
  1234567891011 R
00001000001 2
De 00001000000 1

責任投手

勝利 齋藤 綱記 (中) 2勝
敗戦 伊勢 大夢 (De) 2勝6敗2S
セーブ マルティネス (中) 3勝1敗32S

バッテリー・本塁打

DeNA 中日
バッテリー
今永、森原ウェンデルケン伊勢 - 山本伊藤 梅津藤嶋フェリス清水齋藤マルティネス - 木下
本塁打
ソト10号(5回裏・ソロ) 細川22号(5回表・ソロ)

投手成績

DeNA

勝敗 選手
今永 昇太
H 森原 康平
H ウェンデルケン
伊勢 大夢
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
今永 昇太 8 7 1 1 107 11 0 1 30 2.71
H 森原 康平 1 0 0 0 9 1 0 0 3 2.39
H ウェンデルケン 1 0 0 0 10 1 0 0 3 1.92
伊勢 大夢 1 2 1 1 24 0 2 0 7 3.45
合計 9 2 2 150 13 2 1 43

中日

勝敗 選手
梅津 晃大
H 藤嶋 健人
H フェリス
H 清水 達也
齋藤 綱記
S マルティネス
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
梅津 晃大 6 2 1 1 86 3 2 1 21 0.82
H 藤嶋 健人 1 0 0 0 12 0 0 0 3 1.22
H フェリス 1 1 0 0 22 1 2 0 6 0.00
H 清水 達也 1 2 0 0 22 1 1 0 6 3.15
齋藤 綱記 1 0 0 0 17 0 0 0 3 0.43
S マルティネス 1 0 0 0 8 1 0 0 3 0.39
合計 5 1 1 167 6 5 1 42

打撃成績

DeNA

位置 選手
(右) 関根 大気
(中) 桑原 将志
(左) 佐野 恵太
(二) 牧 秀悟
(三) 宮崎 敏郎
走三 西浦 直亨
楠本 泰史
(一) ソト
(捕) 山本 祐大
蝦名 達夫
森原 康平
大和
ウェンデルケン
伊勢 大夢
(遊) 知野 直人
(投) 今永 昇太
藤田 一也
伊藤 光
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(右) 関根 大気 .265 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 中安四球中飛四球右飛
(中) 桑原 将志 .259 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 一ギ遊併右飛死球三ゴロ
(左) 佐野 恵太 .263 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ見三振遊ゴロ右飛中飛
(二) 牧 秀悟 .293 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ遊ゴロ三ゴロ中安二飛
(三) 宮崎 敏郎 .333 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ三飛二ゴロ左安
走三 西浦 直亨 .111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楠本 泰史 .183 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
(一) ソト .231 4 1 1 1 1 0 0 0 1 1 遊ゴロ中本二ゴロ四球空三振
(捕) 山本 祐大 .286 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ中飛中安
蝦名 達夫 .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森原 康平 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大和 .245 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
ウェンデルケン .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊勢 大夢 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 知野 直人 .208 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 死球右飛捕ギ空三振
(投) 今永 昇太 .243 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 バ三振見三振
藤田 一也 .357 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
伊藤 光 .212 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
合計 35 5 1 6 5 2 0 0 1 1

中日

位置 選手
(中) 岡林 勇希
(左) ブライト 健太
後藤 駿太
(遊) カリステ
(三) 石川 昂弥
マルティネス
(一) ビシエド
(右) 細川 成也
(捕) 木下 拓哉
(二) 龍空
宇佐見 真吾
藤嶋 健人
フェリス
清水 達也
加藤 翔平
齋藤 綱記
高橋 周平
(投) 梅津 晃大
大島 洋平
石垣 雅海
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(中) 岡林 勇希 .285 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊直左安中安左飛
(左) ブライト 健太 .264 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振空三振捕邪飛空三振
後藤 駿太 .258 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左中2
(遊) カリステ .225 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ二飛中安右飛二直
(三) 石川 昂弥 .248 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 空三振左飛中飛見三振敬遠
マルティネス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) ビシエド .239 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 見三振空三振遊ゴロ右飛右安
(右) 細川 成也 .272 4 2 1 1 1 0 0 0 1 1 左安左本見三振中飛四球
(捕) 木下 拓哉 .247 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛中飛左中2右飛捕邪飛
(二) 龍空 .193 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振空三振
宇佐見 真吾 .293 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
藤嶋 健人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
フェリス .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
清水 達也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加藤 翔平 .206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
齋藤 綱記 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高橋 周平 .210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(投) 梅津 晃大 .333 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊安見三振
大島 洋平 .289 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直
石垣 雅海 .056 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
合計 41 9 2 13 2 0 0 0 2 1

みんなにシェアする