週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2022/5/26(木) タマスタ筑後 1,345人
4 10
試合終了 3時間16分
 
R
10
4
  123456789 R
001036000 10
000400000 4

責任投手

勝利 中川 颯 (オ) 1勝
敗戦 武田 翔太 (ソ) 1敗

バッテリー・本塁打

ソフトバンク オリックス
バッテリー
スチュワート武田田浦椎野中道重田 - 海野石塚 中村中川颯吉田凌山田村西K-鈴木 - 松井
本塁打
海野1号(4回裏・3ラン)

投手成績

ソフトバンク

勝敗 選手
スチュワート・ジュニア
武田 翔太
田浦 文丸
泉 圭輔
椎野 新
中道 佑哉
重田 倫明
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
スチュワート・ジュニア 4 2 1 1 61 3 2 0 15 2.25
武田 翔太 1 0/3 7 7 7 37 0 3 0 11 15.75
田浦 文丸 0 1/3 2 2 2 13 0 0 0 3 27.00
泉 圭輔 0 2/3 1 0 0 4 0 0 0 2 3.20
椎野 新 1 1 0 0 15 0 1 0 5 2.45
中道 佑哉 0 2/3 1 0 0 5 0 0 0 3 3.38
重田 倫明 1 1/3 2 0 0 31 2 2 0 8 2.45
合計 16 10 10 166 5 8 0 47

オリックス

勝敗 選手
中村 勝
中川 颯
吉田 凌
山田 修義
村西 良太
鈴木 康平
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
中村 勝 4 5 4 4 76 5 2 1 18 3.66
中川 颯 1 0 0 0 11 1 1 0 4 10.13
吉田 凌 1 0 0 0 15 0 0 0 3 4.50
山田 修義 1 0 0 0 16 2 0 0 4 2.31
村西 良太 1 0 0 0 12 0 1 0 4 3.86
鈴木 康平 1 0 0 0 19 3 0 0 3 0.00
合計 5 4 4 149 11 4 1 36

打撃成績

ソフトバンク

位置 選手
(遊) 川原田 純平
(二) 小林 珠維
(一) 明石 健志
野村 大樹
(三) リチャード
(指) ガルビス
増田 珠
(中) 正木 智也
(捕) 海野 隆司
石塚 綜一郎
(右) 笹川 吉康
川村 友斗
(左) 舟越 秀虎
高田 知季
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 川原田 純平 .194 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛三直死球一ゴ失
(二) 小林 珠維 .133 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 二ゴロ空三振投ギ三直
(一) 明石 健志 .302 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 中安中安
野村 大樹 .246 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴロ
(三) リチャード .205 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 見三振四球見三振四球
(指) ガルビス .200 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 空三振四球左飛
増田 珠 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(中) 正木 智也 .259 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中越2左犠飛遊ゴロ右飛
(捕) 海野 隆司 .308 3 1 3 0 0 0 0 0 1 1 中飛右走本捕邪飛
石塚 綜一郎 .333 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
(右) 笹川 吉康 .157 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振空三振空三振
川村 友斗 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(左) 舟越 秀虎 .167 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 投直遊安見三振
高田 知季 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
合計 30 5 4 11 4 1 0 0 4 1

オリックス

位置 選手
(左中) 渡部 遼人
(一右) 佐野 如一
(遊) 紅林 弘太郎
(二) 太田 椋
(右) 来田 涼斗
平野 大和
(三) 大里 昂生
(指) 池田 陵真
(中) 元 謙太
大下 誠一郎
(捕) 松井 雅人
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左中) 渡部 遼人 .231 4 2 3 1 2 0 0 0 2 0 空三振右線3四球中安遊ゴロ四球
(一右) 佐野 如一 .204 5 1 3 0 1 0 0 0 1 0 左飛中飛四球右中3一直二ゴロ
(遊) 紅林 弘太郎 .350 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 右飛四球右安中安投安
(二) 太田 椋 .268 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振空三振右越安三併左線2
(右) 来田 涼斗 .275 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二安遊飛
平野 大和 .215 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 左中2右線3遊ゴロ
(三) 大里 昂生 .176 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 投ゴロ三邪飛捕安投ゴロ四球
(指) 池田 陵真 .203 3 1 0 1 2 0 0 0 3 0 四球左安四球投ゴロ空三振
(中) 元 謙太 .187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ギ
大下 誠一郎 .254 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 右飛左安四球左安
(捕) 松井 雅人 .235 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛左安左飛遊ゴロ見三振
合計 38 16 10 5 8 0 0 1 10 0

みんなにシェアする