週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

オープン戦

2020/3/13(金) PayPayドーム
10 5
試合終了 3時間19分
 
R
5
10
  123456789 R
401000000 5
00130051X 10

責任投手

勝利 川原 弘之 (ソ) 1勝
敗戦 岡田 明丈 (広) 1敗1S

バッテリー・本塁打

ソフトバンク 広島
バッテリー
東浜古谷川原嘉弥真津森 - 甲斐高谷 大瀬良岡田塹江菊池保 - 會澤
本塁打

投手成績

ソフトバンク

勝敗 選手
東浜 巨
古谷 優人
川原 弘之
嘉弥真 新也
津森 宥紀
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
東浜 巨 3 7 5 5 48 2 1 0 14 5.74
古谷 優人 2 0 0 0 31 2 0 0 6 3.00
川原 弘之 2 1 0 0 32 2 1 0 7 3.86
嘉弥真 新也 1 0 0 0 9 1 0 0 3 0.00
津森 宥紀 1 1 0 0 15 1 0 0 4 0.00
合計 9 5 5 135 8 2 0 34

広島

勝敗 選手
大瀬良 大地
岡田 明丈
塹江 敦哉
菊池 保則
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
大瀬良 大地 5 6 3 4 101 3 3 0 24 2.65
岡田 明丈 1 0/3 3 2 4 40 1 2 0 9 5.14
塹江 敦哉 1 2 0 1 23 2 0 0 5 1.42
菊池 保則 1 2 1 1 24 1 1 0 6 9.00
合計 13 6 10 188 7 6 0 44

打撃成績

ソフトバンク

位置 選手
(二) 牧原 大成
柳町 達
(遊) 今宮 健太
高田 知季
(右) 中村 晃
上林 誠知
(指) バレンティン
長谷川 勇也
(三) 松田 宣浩
走一二 三森 大貴
(一) 明石 健志
リチャード
(左一) 栗原 陵矢
(捕) 甲斐 拓也
佐藤 直樹
(中) 周東 佑京
高谷 裕亮
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 牧原 大成 .323 4 2 4 0 1 0 0 0 1 0 二ゴロ投ゴ失左安四球中安
柳町 達 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 今宮 健太 .263 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛中飛遊直
高田 知季 .174 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 捕邪飛空三振
(右) 中村 晃 .263 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 右安中安三ゴロ
上林 誠知 .750 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左中2捕ゴロ
(指) バレンティン .353 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中安空三振
長谷川 勇也 .333 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 四球二安右安
(三) 松田 宣浩 .375 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 右飛四球中越2
走一二 三森 大貴 .273 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ失空三振
(一) 明石 健志 .167 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 右飛右中2右飛
リチャード .278 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 左線2中越2
(左一) 栗原 陵矢 .190 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ三飛空三振四球
(捕) 甲斐 拓也 .190 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 三ゴロ四球四球
佐藤 直樹 .333 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左安三ゴロ
(中) 周東 佑京 .179 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 投ゴロ空三振空三振
高谷 裕亮 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛
合計 38 13 9 7 6 0 2 0 10 0

広島

位置 選手
(左) 野間 峻祥
安部 友裕
(二) 菊池 涼介
(中) 西川 龍馬
(右) 鈴木 誠也
(一) 松山 竜平
(三左) ピレラ
(捕) 會澤 翼
(遊) 田中 広輔
(指) 小園 海斗
長野 久義
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 野間 峻祥 .310 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 左線2中安二ゴロ
安部 友裕 .227 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 中飛
(二) 菊池 涼介 .280 3 1 0 0 1 0 0 0 2 0 四球三安三ゴロ遊ゴロ
(中) 西川 龍馬 .379 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛右安一ゴロ空三振
(右) 鈴木 誠也 .200 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左越安遊併遊ゴロ右飛
(一) 松山 竜平 .462 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 左2空三振空三振遊ゴロ
(三左) ピレラ .400 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 左線安一邪飛左越安左安
(捕) 會澤 翼 .444 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 見三振空三振四球空三振
(遊) 田中 広輔 .217 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴロ見三振
(指) 小園 海斗 .214 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ見三振
長野 久義 .111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
合計 32 9 4 8 2 0 0 2 5 0

みんなにシェアする