公式戦
2025/8/15(金) 東京ドーム 42,337人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 丸 佳浩 |
| 走左 | 若林 楽人 |
| (中) | 佐々木 俊輔 |
| 投 | 横川 凱 |
| 打三 | 坂本 勇人 |
| (遊) | 泉口 友汰 |
| (左) | キャベッジ |
| 投 | マルティネス |
| (捕) | 甲斐 拓也 |
| (一) | 増田 陸 |
| 投 | 石川 達也 |
| 投 | 船迫 大雅 |
| 打二 | 中山 礼都 |
| (三一) | リチャード |
| (二) | 門脇 誠 |
| 投 | 大勢 |
| 右 | 増田 大輝 |
| (投) | 山崎 伊織 |
| 中 | ヘルナンデス |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 丸 佳浩 | .279 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 右飛 | 遊安 | |||||
| 走左 | 若林 楽人 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| (中) | 佐々木 俊輔 | .262 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 一ゴロ | |||||||
| 投 | 横川 凱 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打三 | 坂本 勇人 | .208 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左本 | 左安 | |||||||
| (遊) | 泉口 友汰 | .281 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左飛 | 左安 | 三ギ | |||||
| (左) | キャベッジ | .256 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 見三振 | 中犠飛 | |||||
| 投 | マルティネス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (捕) | 甲斐 拓也 | .252 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 中飛 | |||||
| (一) | 増田 陸 | .240 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | |||||||
| 投 | 石川 達也 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | 船迫 大雅 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打二 | 中山 礼都 | .247 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右本 | ||||||||
| (三一) | リチャード | .165 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 見三振 | ||||||
| (二) | 門脇 誠 | .221 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
| 投 | 大勢 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 右 | 増田 大輝 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (投) | 山崎 伊織 | .088 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併 | ||||||||
| 中 | ヘルナンデス | .221 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 中飛 | |||||||
| 合計 | 29 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 近本 光司 |
| (二) | 中野 拓夢 |
| (右) | 森下 翔太 |
| (三) | 佐藤 輝明 |
| (一) | 大山 悠輔 |
| (左) | 高寺 望夢 |
| (捕) | 坂本 誠志郎 |
| (遊) | 小幡 竜平 |
| (投) | 伊藤 将司 |
| 投 | 及川 雅貴 |
| 投 | ハートウィグ |
| 打 | 糸原 健斗 |
| 投 | 湯浅 京己 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 近本 光司 | .295 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 遊直 | 左安 | 投安 | 空三振 | ||||
| (二) | 中野 拓夢 | .287 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊飛 | 右飛 | 投ギ | 空三振 | ||||
| (右) | 森下 翔太 | .255 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右中3 | 空三振 | ||||
| (三) | 佐藤 輝明 | .283 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | ||||
| (一) | 大山 悠輔 | .267 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 死球 | 左本 | 中安 | 四球 | |||||
| (左) | 高寺 望夢 | .263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 左飛 | 四球 | |||||
| (捕) | 坂本 誠志郎 | .253 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 一ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| (遊) | 小幡 竜平 | .220 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||
| (投) | 伊藤 将司 | .053 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 一ギ | 見三振 | ||||||
| 投 | 及川 雅貴 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 投 | ハートウィグ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 糸原 健斗 | .175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| 投 | 湯浅 京己 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 32 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||