週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2023/6/27(火) 甲子園 37,372人
11 3
試合終了 3時間15分
 
R
3
11
  123456789 R
000300000 3
00503111X 11

責任投手

勝利 西 勇輝 (神) 5勝4敗
敗戦 柳 裕也 (中) 2勝5敗

バッテリー・本塁打

阪神 中日
バッテリー
西勇島本石井加治屋K.ケラー - 梅野 上田藤嶋祖父江松山 - 石橋宇佐見
本塁打
大山9号(3回裏・2ラン) 細川10号(4回表・2ラン)

投手成績

阪神

勝敗 選手
西 勇輝
島本 浩也
石井 大智
加治屋 蓮
ケラー
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
西 勇輝 5 7 3 3 76 2 3 1 25 4.26
島本 浩也 1 0 0 0 11 0 0 0 3 0.00
石井 大智 1 0 0 0 12 0 0 0 3 0.98
加治屋 蓮 1 0 0 0 10 1 1 0 3 1.25
ケラー 1 1 0 0 8 0 0 0 3 2.55
合計 8 3 3 117 3 4 1 37

中日

勝敗 選手
柳 裕也
上田 洸太朗
藤嶋 健人
福 敬登
祖父江 大輔
松山 晋也
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
柳 裕也 2 2/3 6 5 5 57 1 1 1 15 2.97
上田 洸太朗 0 1/3 0 0 0 8 1 0 0 1 0.00
藤嶋 健人 2 3 2 3 44 0 2 0 12 2.75
福 敬登 0 0/3 1 1 1 11 0 1 0 2 3.00
祖父江 大輔 1 1 0 0 11 1 0 0 4 2.70
松山 晋也 2 1 2 2 42 0 5 0 11 3.38
合計 12 10 11 173 3 9 1 45

打撃成績

阪神

位置 選手
(中) 近本 光司
(二) 中野 拓夢
(右) 前川 右京
走右 島田 海吏
(一) 大山 悠輔
(左) ミエセス
島本 浩也
原口 文仁
石井 大智
加治屋 蓮
渡邉 諒
K.ケラー
(三) 糸原 健斗
熊谷 敬宥
(捕) 梅野 隆太郎
(遊) 木浪 聖也
(投) 西 勇輝
打左 ノイジー
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 近本 光司 .284 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ右犠飛左飛二ゴロ死球
(二) 中野 拓夢 .287 4 1 2 0 1 0 1 0 2 0 中飛右安二ゴロ四球遊ゴロ
(右) 前川 右京 .304 4 3 1 0 1 0 0 0 2 0 二ゴロ右安中越3中安死球
走右 島田 海吏 .193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 大山 悠輔 .290 4 2 3 1 1 0 0 0 2 1 空三振左本四球左安遊ゴロ
(左) ミエセス .231 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 中飛左安四球
島本 浩也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
原口 文仁 .185 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
石井 大智 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加治屋 蓮 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡邉 諒 .170 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 四球
K.ケラー .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) 糸原 健斗 .152 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右安中飛左邪飛
熊谷 敬宥 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球
(捕) 梅野 隆太郎 .177 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 中安見三振三ゴ失二ゴロ四球
(遊) 木浪 聖也 .284 4 3 3 0 1 0 0 0 2 0 四球投安中安左中2二ゴロ
(投) 西 勇輝 .063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ギ一ギ
打左 ノイジー .231 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴロ遊併
合計 33 12 10 3 9 0 1 0 11 1

中日

位置 選手
(左) 大島 洋平
(中) 岡林 勇希
(一) ビシエド
松山 晋也
(右) 細川 成也
(三) 石川 昂弥
(二) 福永 裕基
(遊) 龍空
(捕) 石橋 康太
藤嶋 健人
伊藤 康祐
福 敬登
祖父江 大輔
福田 永将
(投) 柳 裕也
上田 洸太朗
打捕 宇佐見 真吾
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 大島 洋平 .271 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ中安空三振遊ゴロ二併
(中) 岡林 勇希 .282 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛左飛中飛二ゴロ
(一) ビシエド .228 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 右安左安中飛中飛
松山 晋也 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 細川 成也 .319 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 右飛左本死球遊ゴロ
(三) 石川 昂弥 .222 3 1 0 0 1 0 0 1 1 0 三ゴロ中安三ゴロ四球
(二) 福永 裕基 .282 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛左線2四球遊併
(遊) 龍空 .163 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 投ゴロ死球空三振空三振
(捕) 石橋 康太 .286 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ二邪飛
藤嶋 健人 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伊藤 康祐 .158 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
福 敬登 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
祖父江 大輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 永将 .100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
(投) 柳 裕也 .313 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
上田 洸太朗 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打捕 宇佐見 真吾 .400 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安中飛左飛
合計 33 8 3 3 4 0 0 1 3 1

みんなにシェアする