@ベルーナドーム
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 04/01 | ロッテ |
| 04/02 | ロッテ |
| 04/03 | ロッテ |
| 04/05 | 楽天 |
| 04/06 | 楽天 |
| 04/08 | ソフトバンク |
| 04/09 | ソフトバンク |
| 04/10 | ソフトバンク |
| 04/12 | 日本ハム |
| 04/13 | 日本ハム |
| 04/15 | オリックス |
| 04/16 | オリックス |
| 04/17 | オリックス |
| 04/19 | ロッテ |
| 04/20 | ロッテ |
| 04/22 | 楽天 |
| 04/23 | 楽天 |
| 04/24 | 楽天 |
| 04/26 | ソフトバンク |
| 04/27 | ソフトバンク |
| 04/28 | ソフトバンク |
| 04/29 | オリックス |
| 04/30 | オリックス |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 18:00 | ●1-2 | タイロン・ゲレーロ | 平井克典 | |
| ZOZOマリン | 14:00 | ●1-8 | 二木康太 | 隅田知一郎 | |
| ZOZOマリン | 14:00 | ●2-4 | 佐々木朗希 | 益田直也 | 渡邉勇太朗 |
| 楽天生命パーク | 14:00 | ●3-7 | 田中将大 | 佐藤隼輔 | |
| 楽天生命パーク | 14:00 | ●2-7 | 岸孝之 | 松本航 | |
| ベルーナドーム | 18:00 | ●1-8 | 千賀滉大 | 高橋光成 | |
| ベルーナドーム | 18:00 | 0-0 | |||
| ベルーナドーム | 13:00 | ◯6-0 | ディートリック・エンス | 大関友久 | |
| ベルーナドーム | 18:00 | ●0-3 | 加藤貴之 | 北山亘基 | 佐藤隼輔 |
| ベルーナドーム | 18:00 | ◯4-3 | 松本航 | 増田達至 | 立野和明 |
| 京セラD | 18:00 | ◯6-1 | 高橋光成 | 山崎福也 | |
| 京セラD | 14:00 | ●0-3 | 山岡泰輔 | 平野佳寿 | 隅田知一郎 |
| 京セラD | 13:00 | ●3-4 | 山田修義 | 平野佳寿 | ディートリック・エンス |
| ベルーナドーム | 18:00 | ◯4-0 | バーチ・スミス | 小島和哉 | |
| ベルーナドーム | 18:00 | ◯3-0 | 水上由伸 | 増田達至 | 美馬学 |
| ベルーナドーム | 18:00 | ◯3-0 | 高橋光成 | 平良海馬 | 早川隆久 |
| ベルーナドーム | 14:00 | ●3-7 | 涌井秀章 | 隅田知一郎 | |
| ベルーナドーム | 14:00 | ◯6-3 | 平井克典 | 瀧中瞭太 | |
| PayPayドーム | 18:00 | ●0-3 | 石川柊太 | リバン・モイネロ | 佐藤隼輔 |
| PayPayドーム | 18:00 | ◯8-2 | 松本航 | 杉山一樹 | |
| PayPayドーム | 18:00 | ◯4-2 | 與座海人 | 増田達至 | コリン・レイ |
| 京セラD | 18:00 | ●0-1 | 平野佳寿 | 平良海馬 | |
| 京セラD | 14:00 | ●2-3 | 近藤大亮 | 平野佳寿 | 平井克典 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 04/05 | 日本ハム |
| 04/06 | 日本ハム |
| 04/07 | 日本ハム |
| 04/08 | 巨人 |
| 04/09 | 巨人 |
| 04/10 | 巨人 |
| 04/12 | DeNA |
| 04/13 | DeNA |
| 04/14 | DeNA |
| 04/19 | ロッテ |
| 04/20 | ロッテ |
| 04/21 | ロッテ |
| 04/22 | 巨人 |
| 04/23 | 巨人 |
| 04/24 | 巨人 |
| 04/26 | 日本ハム |
| 04/27 | 日本ハム |
| 04/28 | 日本ハム |
| 04/29 | ヤクルト |
| 04/30 | ヤクルト |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーミニーク | 13:00 | ●3-11 | 生田目翼 | バーチ・スミス | |
| カーミニーク | 13:00 | ◯4-3 | 本田圭佑 | 森脇亮介 | 松本遼大 |
| カーミニーク | 13:00 | ◯7-0 | 内海哲也 | コディ・ポンセ | |
| ジャイアンツ | 13:00 | ●5-9 | 桜井俊貴 | 佐野泰雄 | |
| ジャイアンツ | 13:00 | ◯2-0 | 出井敏博 | 豆田泰志 | 木下幹也 |
| ジャイアンツ | 13:00 | ●4-9 | 桜井俊貴 | 渡邉勇太朗 | |
| カーミニーク | 13:00 | 中止 | |||
| カーミニーク | 13:00 | 中止 | |||
| カーミニーク | 13:00 | 中止 | |||
| ロッテ | 13:00 | ◯3-1 | 佐野泰雄 | 松岡洸希 | 鈴木昭汰 |
| ロッテ | 13:00 | ◯11-0 | 本田圭佑 | 河村説人 | |
| ロッテ | 13:00 | ●4-5 | 田中靖洋 | 松岡洸希 | |
| カーミニーク | 13:00 | 3-3 | |||
| カーミニーク | 13:00 | ●4-11 | 戸田懐生 | 豆田泰志 | |
| カーミニーク | 13:00 | ●2-5 | 井納翔一 | 出井敏博 | |
| 鎌スタ | 13:00 | 中止 | |||
| 鎌スタ | 13:00 | 中止 | |||
| 鎌スタ | 13:00 | ◯4-0 | 渡邉勇太朗 | 田中瑛斗 | |
| ベルーナドーム | 13:00 | ◯5-2 | 内海哲也 | 赤上優人 | 吉田大喜 |
| ベルーナドーム | 13:00 | ◯8-5 | 豆田泰志 | 市川悠太 |