@明治神宮野球場
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 04/01 | 広島 |
| 04/02 | 広島 |
| 04/03 | 中日 |
| 04/04 | 中日 |
| 04/05 | 中日 |
| 04/07 | 阪神 |
| 04/08 | 阪神 |
| 04/09 | 阪神 |
| 04/10 | 巨人 |
| 04/11 | 巨人 |
| 04/12 | 巨人 |
| 04/14 | DeNA |
| 04/16 | DeNA |
| 04/17 | 巨人 |
| 04/18 | 巨人 |
| 04/19 | 巨人 |
| 04/21 | 広島 |
| 04/22 | 広島 |
| 04/23 | 広島 |
| 04/24 | 中日 |
| 04/25 | 中日 |
| 04/26 | 中日 |
| 04/28 | 阪神 |
| 04/29 | 阪神 |
| 04/30 | 阪神 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 18:00 | 中止 | |||
| 神宮 | 18:00 | ◯2-1 | 松本健吾 | 森浦大輔 | |
| 神宮 | 18:00 | ●0-1 | 柳裕也 | 吉村貢司郎 | |
| 神宮 | 14:00 | ◯11-6 | 山野太一 | 櫻井頼之介 | |
| 神宮 | 13:30 | ◯7-5 | 廣澤優 | ホセ・キハダ | 齋藤綱記 |
| 甲子園 | 18:00 | ●3-9 | 才木浩人 | 小川泰弘 | |
| 甲子園 | 18:00 | ◯3-2 | 廣澤優 | ホセ・キハダ | 早川太貴 |
| 甲子園 | 18:00 | ●0-2 | 茨木秀俊 | 桐敷拓馬 | 奥川恭伸 |
| 東京D | 18:00 | ●2-3 | 竹丸和幸 | ライデル・マルティネス | 吉村貢司郎 |
| 東京D | 18:00 | ◯3-2 | 山野太一 | ホセ・キハダ | ブライアン・マタ |
| 東京D | 14:00 | ◯2-0 | 高梨裕稔 | ホセ・キハダ | 井上温大 |
| 松山 | 18:00 | ◯5-3 | 田口麗斗 | 竹田祐 | |
| 神宮 | 18:00 | ◯2-0 | 松本健吾 | ホセ・キハダ | ジョン・デュプランティエ |
| 神宮 | 18:00 | ●2-8 | フォレスト・ウィットリー | ナッシュ・ウォルターズ | |
| 神宮 | 18:00 | ◯4-3 | 清水昇 | ライデル・マルティネス | |
| 神宮 | 18:00 | ◯3-1 | 増居翔太 | ホセ・キハダ | 井上温大 |
| マツダ | 18:00 | ●1-2 | 森下暢仁 | 中崎翔太 | 吉村貢司郎 |
| マツダ | 18:00 | ◯2-0 | 山野太一 | ホセ・キハダ | 大瀬良大地 |
| マツダ | 18:00 | ◯2-0 | 高梨裕稔 | ホセ・キハダ | 岡本駿 |
| バンテリンドーム | 18:00 | ●4-6 | 杉浦稔大 | 星知弥 | |
| バンテリンドーム | 14:00 | ●2-5 | 大野雄大 | 松山晋也 | 小川泰弘 |
| バンテリンドーム | 13:30 | ●0-3 | 高橋宏斗 | 松山晋也 | 奥川恭伸 |
| 神宮 | 18:00 | ◯10-5 | 吉村貢司郎 | 才木浩人 | |
| 神宮 | 14:00 | ●0-2 | 高橋遥人 | 山野太一 | |
| 神宮 | 18:00 | ●2-10 | 西勇輝 | 高梨裕稔 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 04/01 | ソフトバンク |
| 04/02 | ソフトバンク |
| 04/03 | 西武 |
| 04/04 | 西武 |
| 04/05 | 西武 |
| 04/10 | オイシックス |
| 04/11 | オイシックス |
| 04/12 | オイシックス |
| 04/14 | 楽天 |
| 04/15 | 楽天 |
| 04/17 | ロッテ |
| 04/18 | ロッテ |
| 04/19 | ロッテ |
| 04/21 | 日本ハム |
| 04/22 | 日本ハム |
| 04/24 | オイシックス |
| 04/25 | オイシックス |
| 04/26 | オイシックス |
| 04/28 | 中日 |
| 04/29 | 中日 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸田 | 12:30 | ◯7-0 | 小澤怜史 | 張峻瑋 | |
| 戸田 | 12:30 | 中止 | |||
| 戸田 | 12:30 | ◯5-1 | 翔聖 | 斎藤佳紳 | |
| 戸田 | 12:30 | 中止 | |||
| 戸田 | 12:30 | ◯8-3 | 沼田翔平 | 上田大河 | |
| 新潟 | 18:00 | 中止 | |||
| 新潟 | 16:00 | ●1-6 | 高田琢登 | 下川隼佑 | |
| 新潟 | 13:00 | ◯5-3 | 青柳晃洋 | 沼田翔平 | 宮森智志 |
| 森林どり泉 | 13:00 | ●2-3 | 坂井陽翔 | 日當直喜 | 竹山日向 |
| 森林どり泉 | 13:00 | ●1-10 | 伊藤樹 | 小澤怜史 | |
| 戸田 | 12:30 | 5-5 | |||
| 戸田 | 12:30 | ◯4-2 | 西舘昂汰 | 大道温貴 | 小野郁 |
| 戸田 | 12:30 | ◯4-3 | 阪口皓亮 | 沼田翔平 | 本前郁也 |
| 戸田 | 12:30 | ●4-6 | 堀瑞輝 | 山本拓実 | 拓也 |
| 戸田 | 12:30 | ●1-2 | 松岡洸希 | 菊地大稀 | 小澤怜史 |
| 新潟 | 18:00 | ◯5-1 | 中村優斗 | 高野結羽 | |
| 新潟 | 16:00 | 2-2 | |||
| 新潟 | 13:00 | ◯12-4 | 増居翔太 | 宮森智志 | |
| 戸田 | 12:30 | ◯5-2 | 下川隼佑 | 松葉貴大 | |
| 戸田 | 12:30 | ●4-8 | 伊藤茉央 | 長谷川宙輝 |