@明治神宮野球場
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 11 | ホセ・キハダ |
| 12 | 石山泰稚 |
| 013 | 竹山日向 |
| 14 | 西舘昂汰 |
| 15 | 中村優斗 |
| 015 | 小宮悠瞳 |
| 016 | 西濱勇星 |
| 17 | 清水昇 |
| 017 | 翔聖 |
| 18 | 奥川恭伸 |
| 19 | 石川雅規 |
| 019 | 佐藤琢磨 |
| 20 | 木澤尚文 |
| 21 | 吉村貢司郎 |
| 24 | 星知弥 |
| 26 | 山野太一 |
| 28 | 松本健吾 |
| 29 | 小川泰弘 |
| 30 | 荘司宏太 |
| 33 | 山崎太陽 |
| 34 | 田口麗斗 |
| 35 | 石原勇輝 |
| 40 | 高梨裕稔 |
| 41 | 拓也 |
| 43 | 増居翔太 |
| 44 | 大西広樹 |
| 45 | 小澤怜史 |
| 46 | 大道温貴 |
| 47 | 高橋奎二 |
| 49 | 鈴木蓮吾 |
| 53 | 長谷川宙輝 |
| 56 | 坂本拓己 |
| 58 | ナッシュ・ウォルターズ |
| 61 | 飯田琉斗 |
| 62 | ヘスス・リランソ |
| 66 | 阪口皓亮 |
| 68 | 丸山翔大 |
| 69 | 下川隼佑 |
| 70 | 廣澤優 |
| 71 | 沼田翔平 |
| 99 | 青柳晃洋 |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ホセ・キハダ | 13200 | 3.86 | 41 | 2 | 7 | 37 1/3 | .222 | 0 | 0 | 21 | 2 | 55 | 13.26 | 18 | 16 | 32 | 4 | 28 | 4 | 6.75 |
| 12 | 石山泰稚 | 12000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 013 | 竹山日向 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 14 | 西舘昂汰 | 1050 | 2.57 | 2 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.86 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6.43 |
| 15 | 中村優斗 | 1700 | 2.00 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.00 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |
| 015 | 小宮悠瞳 | 290 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 016 | 西濱勇星 | 320 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 17 | 清水昇 | 7500 | 3.74 | 50 | 2 | 4 | 43 1/3 | .333 | 0 | 0 | 5 | 20 | 42 | 8.72 | 21 | 18 | 45 | 5 | 9 | 1 | 1.87 |
| 017 | 翔聖 | 510 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 18 | 奥川恭伸 | 3200 | 2.88 | 23 | 7 | 11 | 156 | .389 | 3 | 2 | 0 | 0 | 119 | 6.87 | 53 | 50 | 129 | 16 | 34 | 1 | 1.96 |
| 19 | 石川雅規 | 3200 | 81.00 | 2 | 0 | 1 | 0 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 019 | 佐藤琢磨 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 20 | 木澤尚文 | 6300 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 9 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.66 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7.45 |
| 21 | 吉村貢司郎 | 7500 | 4.84 | 21 | 4 | 12 | 113 1/3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7.07 | 68 | 61 | 109 | 21 | 28 | 4 | 2.22 |
| 24 | 星知弥 | 5600 | 2.62 | 51 | 2 | 4 | 48 | .333 | 0 | 0 | 1 | 31 | 33 | 6.19 | 15 | 14 | 45 | 3 | 19 | 0 | 3.56 |
| 26 | 山野太一 | 2300 | 2.33 | 25 | 12 | 4 | 162 1/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 8.43 | 50 | 42 | 122 | 14 | 32 | 10 | 1.77 |
| 28 | 松本健吾 | 2000 | 4.14 | 23 | 6 | 5 | 104 1/3 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7.59 | 51 | 48 | 113 | 10 | 27 | 4 | 2.33 |
| 29 | 小川泰弘 | 8900 | 5.49 | 8 | 1 | 5 | 41 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.93 | 33 | 25 | 42 | 6 | 17 | 3 | 3.73 |
| 30 | 荘司宏太 | 4200 | 4.72 | 25 | 3 | 0 | 26 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 12.49 | 14 | 14 | 27 | 2 | 18 | 1 | 6.08 |
| 33 | 山崎太陽 | 900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 34 | 田口麗斗 | 17500 | 3.14 | 14 | 1 | 0 | 14 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6.91 | 7 | 5 | 19 | 2 | 6 | 2 | 3.77 |
| 35 | 石原勇輝 | 800 | 4.12 | 23 | 0 | 1 | 19 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8.24 | 9 | 9 | 14 | 1 | 8 | 5 | 3.66 |
| 40 | 高梨裕稔 | 4300 | 2.60 | 15 | 6 | 3 | 86 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8.10 | 32 | 25 | 79 | 9 | 24 | 5 | 2.49 |
| 41 | 拓也 | 5600 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 6 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | 5.40 |
| 43 | 増居翔太 | 1000 | 3.16 | 8 | 1 | 2 | 37 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5.35 | 14 | 13 | 23 | 4 | 13 | 0 | 3.16 |
| 44 | 大西広樹 | 9000 | 10.80 | 15 | 0 | 0 | 11 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.86 | 15 | 14 | 21 | 2 | 6 | 2 | 4.63 |
| 45 | 小澤怜史 | 4100 | 3.93 | 11 | 0 | 0 | 18 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.31 | 8 | 8 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2.95 |
| 46 | 大道温貴 | 1850 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| 47 | 高橋奎二 | 4600 | 4.33 | 19 | 5 | 7 | 95 2/3 | .417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 8.47 | 46 | 46 | 100 | 11 | 35 | 9 | 3.29 |
| 49 | 鈴木蓮吾 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 53 | 長谷川宙輝 | 900 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.00 |
| 56 | 坂本拓己 | 580 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 58 | ナッシュ・ウォルターズ | 7800 | 4.76 | 24 | 3 | 5 | 45 1/3 | .375 | 0 | 0 | 5 | 4 | 42 | 8.34 | 24 | 24 | 42 | 5 | 23 | 4 | 4.57 |
| 61 | 飯田琉斗 | 800 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 62 | ヘスス・リランソ | 9300 | 1.42 | 40 | 2 | 3 | 38 | .400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 9.71 | 9 | 6 | 20 | 2 | 20 | 4 | 4.74 |
| 66 | 阪口皓亮 | 1200 | 3.30 | 34 | 0 | 1 | 30 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 6.90 | 11 | 11 | 23 | 2 | 14 | 1 | 4.20 |
| 68 | 丸山翔大 | 1250 | 3.71 | 40 | 0 | 2 | 43 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 46 | 9.48 | 18 | 18 | 34 | 4 | 13 | 3 | 2.68 |
| 69 | 下川隼佑 | 900 | 6.14 | 3 | 0 | 1 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4.91 |
| 70 | 廣澤優 | 500 | 2.85 | 43 | 3 | 2 | 41 | .600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 6.80 | 15 | 13 | 28 | 2 | 18 | 1 | 3.95 |
| 71 | 沼田翔平 | 600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 99 | 青柳晃洋 | 5000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
10月17日 7時00分更新
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 11 | ホセ・キハダ |
| 12 | 石山泰稚 |
| 013 | 竹山日向 |
| 14 | 西舘昂汰 |
| 15 | 中村優斗 |
| 015 | 小宮悠瞳 |
| 016 | 西濱勇星 |
| 17 | 清水昇 |
| 017 | 翔聖 |
| 18 | 奥川恭伸 |
| 19 | 石川雅規 |
| 019 | 佐藤琢磨 |
| 20 | 木澤尚文 |
| 21 | 吉村貢司郎 |
| 24 | 星知弥 |
| 26 | 山野太一 |
| 28 | 松本健吾 |
| 29 | 小川泰弘 |
| 30 | 荘司宏太 |
| 33 | 山崎太陽 |
| 34 | 田口麗斗 |
| 35 | 石原勇輝 |
| 40 | 高梨裕稔 |
| 41 | 拓也 |
| 43 | 増居翔太 |
| 44 | 大西広樹 |
| 45 | 小澤怜史 |
| 46 | 大道温貴 |
| 47 | 高橋奎二 |
| 49 | 鈴木蓮吾 |
| 53 | 長谷川宙輝 |
| 56 | 坂本拓己 |
| 58 | ナッシュ・ウォルターズ |
| 61 | 飯田琉斗 |
| 62 | ヘスス・リランソ |
| 66 | 阪口皓亮 |
| 68 | 丸山翔大 |
| 69 | 下川隼佑 |
| 70 | 廣澤優 |
| 71 | 沼田翔平 |
| 99 | 青柳晃洋 |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ホセ・キハダ | 13200 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.50 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
| 12 | 石山泰稚 | 12000 | 6.00 | 6 | 0 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
| 013 | 竹山日向 | 400 | 5.46 | 23 | 3 | 3 | 29 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.16 | 19 | 18 | 29 | 1 | 17 | 4 | 5.16 |
| 14 | 西舘昂汰 | 1050 | 4.89 | 15 | 2 | 3 | 46 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 6.85 | 26 | 25 | 53 | 6 | 19 | 2 | 3.72 |
| 15 | 中村優斗 | 1700 | 5.21 | 16 | 2 | 2 | 38 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.29 | 23 | 22 | 51 | 9 | 12 | 3 | 2.84 |
| 015 | 小宮悠瞳 | 290 | 2.45 | 4 | 1 | 0 | 3 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9.82 |
| 016 | 西濱勇星 | 320 | 5.04 | 12 | 0 | 1 | 25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.28 | 15 | 14 | 23 | 2 | 13 | 2 | 4.68 |
| 17 | 清水昇 | 7500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 017 | 翔聖 | 510 | 2.61 | 11 | 3 | 1 | 31 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.35 | 10 | 9 | 30 | 2 | 7 | 1 | 2.03 |
| 18 | 奥川恭伸 | 3200 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
| 19 | 石川雅規 | 3200 | 7.83 | 10 | 0 | 2 | 23 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.43 | 22 | 20 | 38 | 6 | 9 | 1 | 3.52 |
| 019 | 佐藤琢磨 | 400 | 4.11 | 34 | 2 | 1 | 35 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9.00 | 22 | 16 | 35 | 1 | 24 | 2 | 6.17 |
| 20 | 木澤尚文 | 6300 | 2.76 | 17 | 1 | 2 | 16 1/3 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4.41 | 11 | 5 | 21 | 0 | 11 | 0 | 6.06 |
| 21 | 吉村貢司郎 | 7500 | 7.88 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.88 | 9 | 7 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3.38 |
| 24 | 星知弥 | 5600 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | 山野太一 | 2300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 28 | 松本健吾 | 2000 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 29 | 小川泰弘 | 8900 | 2.72 | 11 | 1 | 2 | 56 1/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6.71 | 21 | 17 | 57 | 5 | 12 | 1 | 1.92 |
| 30 | 荘司宏太 | 4200 | 2.77 | 14 | 0 | 1 | 13 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 13.15 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5.54 |
| 33 | 山崎太陽 | 900 | 3.80 | 9 | 2 | 1 | 21 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.44 | 9 | 9 | 23 | 2 | 6 | 3 | 2.53 |
| 34 | 田口麗斗 | 17500 | 2.79 | 20 | 1 | 2 | 19 1/3 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 11.17 | 11 | 6 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1.86 |
| 35 | 石原勇輝 | 800 | 3.97 | 15 | 2 | 0 | 34 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.09 | 16 | 15 | 34 | 4 | 12 | 0 | 3.18 |
| 40 | 高梨裕稔 | 4300 | 3.57 | 6 | 1 | 1 | 22 2/3 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10.72 | 10 | 9 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2.78 |
| 41 | 拓也 | 5600 | 3.14 | 15 | 3 | 1 | 14 1/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.53 | 5 | 5 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3.14 |
| 43 | 増居翔太 | 1000 | 3.93 | 12 | 1 | 3 | 52 2/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.93 | 25 | 23 | 54 | 6 | 14 | 2 | 2.39 |
| 44 | 大西広樹 | 9000 | 4.20 | 14 | 0 | 1 | 15 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4.80 | 9 | 7 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2.40 |
| 45 | 小澤怜史 | 4100 | 6.44 | 17 | 1 | 5 | 29 1/3 | .167 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 8.59 | 23 | 21 | 39 | 3 | 15 | 0 | 4.60 |
| 46 | 大道温貴 | 1850 | 5.16 | 30 | 2 | 1 | 29 2/3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7.58 | 17 | 17 | 28 | 4 | 15 | 3 | 4.55 |
| 47 | 高橋奎二 | 4600 | 2.31 | 7 | 0 | 1 | 23 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.71 | 7 | 6 | 16 | 2 | 8 | 0 | 3.09 |
| 49 | 鈴木蓮吾 | 500 | 8.59 | 6 | 0 | 1 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.59 | 7 | 7 | 12 | 1 | 8 | 0 | 9.82 |
| 53 | 長谷川宙輝 | 900 | 3.49 | 28 | 0 | 1 | 38 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.12 | 23 | 15 | 38 | 4 | 25 | 3 | 5.82 |
| 56 | 坂本拓己 | 580 | 4.96 | 5 | 0 | 1 | 16 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.06 | 9 | 9 | 13 | 1 | 17 | 0 | 9.37 |
| 58 | ナッシュ・ウォルターズ | 7800 | 2.31 | 12 | 4 | 3 | 50 2/3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7.82 | 17 | 13 | 36 | 1 | 22 | 4 | 3.91 |
| 61 | 飯田琉斗 | 800 | 4.30 | 22 | 0 | 1 | 23 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6.26 | 12 | 11 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1.57 |
| 62 | ヘスス・リランソ | 9300 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 66 | 阪口皓亮 | 1200 | 4.50 | 14 | 2 | 1 | 16 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.62 | 10 | 8 | 16 | 1 | 12 | 2 | 6.75 |
| 68 | 丸山翔大 | 1250 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
| 69 | 下川隼佑 | 900 | 2.44 | 20 | 5 | 5 | 92 1/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 7.31 | 33 | 25 | 72 | 5 | 37 | 7 | 3.61 |
| 70 | 廣澤優 | 500 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| 71 | 沼田翔平 | 600 | 3.60 | 33 | 2 | 2 | 35 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 6.69 | 17 | 14 | 45 | 1 | 14 | 1 | 3.60 |
| 99 | 青柳晃洋 | 5000 | 4.42 | 20 | 6 | 6 | 73 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8.10 | 36 | 36 | 72 | 5 | 33 | 8 | 4.05 |
10月17日 7時00分更新