@バンテリンドーム
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 06/01 | 巨人 |
| 06/03 | ソフトバンク |
| 06/04 | ソフトバンク |
| 06/05 | ソフトバンク |
| 06/06 | ロッテ |
| 06/07 | ロッテ |
| 06/08 | ロッテ |
| 06/10 | 楽天 |
| 06/11 | 楽天 |
| 06/12 | 楽天 |
| 06/13 | 西武 |
| 06/14 | 西武 |
| 06/15 | 西武 |
| 06/17 | オリックス |
| 06/18 | オリックス |
| 06/19 | オリックス |
| 06/20 | 日本ハム |
| 06/21 | 日本ハム |
| 06/22 | 日本ハム |
| 06/27 | 広島 |
| 06/28 | 広島 |
| 06/29 | 広島 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| バンテリンドーム | 13:30 | ◯4-1 | 清水達也 | 松山晋也 | 大勢 |
| みずほPayPay | 18:00 | ●0-4 | 有原航平 | 涌井秀章 | |
| みずほPayPay | 18:00 | ●2-8 | 前田純 | 三浦瑞樹 | |
| みずほPayPay | 18:00 | ●4-8 | 大関友久 | 金丸夢斗 | |
| バンテリンドーム | 18:00 | ◯3-2 | 大野雄大 | 松山晋也 | 坂本光士郎 |
| バンテリンドーム | 14:00 | ◯4-3 | 藤嶋健人 | 鈴木昭汰 | |
| バンテリンドーム | 13:30 | ◯3-0 | 松葉貴大 | 松山晋也 | 坂本光士郎 |
| 山形市 | 18:00 | ◯3-1 | カイル・マラー | 松山晋也 | ミゲル・ヤフーレ |
| 楽天モバイル | 18:00 | ◯8-5 | 涌井秀章 | 松山晋也 | 内星龍 |
| 楽天モバイル | 18:00 | ●0-4 | 岸孝之 | 三浦瑞樹 | |
| ベルーナドーム | 18:00 | ◯2-1 | 勝野昌慶 | 松山晋也 | 佐々木健 |
| ベルーナドーム | 14:00 | ●1-2 | 與座海人 | 平良海馬 | 高橋宏斗 |
| ベルーナドーム | 13:00 | ●0-1 | 武内夏暉 | 平良海馬 | 松葉貴大 |
| バンテリンドーム | 18:00 | ●3-5 | 東晃平 | アンドレス・マチャド | カイル・マラー |
| バンテリンドーム | 18:00 | ◯6-3 | 涌井秀章 | 松山晋也 | 九里亜蓮 |
| バンテリンドーム | 18:00 | ●1-6 | 田嶋大樹 | 三浦瑞樹 | |
| バンテリンドーム | 18:00 | ●0-1 | 伊藤大海 | 大野雄大 | |
| バンテリンドーム | 14:00 | ●2-3 | 加藤貴之 | 柳川大晟 | 高橋宏斗 |
| バンテリンドーム | 13:30 | ◯4-1 | 松葉貴大 | 松山晋也 | 金村尚真 |
| バンテリンドーム | 18:00 | ◯3-2 | 大野雄大 | 松山晋也 | 森下暢仁 |
| バンテリンドーム | 14:00 | ●1-2 | 玉村昇悟 | テイラー・ハーン | 涌井秀章 |
| バンテリンドーム | 13:30 | ●1-2 | 佐藤柳之介 | テイラー・ハーン | 松葉貴大 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 06/01 | 阪神 |
| 06/06 | 広島 |
| 06/07 | 広島 |
| 06/08 | 広島 |
| 06/10 | オリックス |
| 06/11 | オリックス |
| 06/12 | オリックス |
| 06/14 | ソフトバンク |
| 06/15 | ソフトバンク |
| 06/17 | ハヤテ |
| 06/18 | ハヤテ |
| 06/20 | 阪神 |
| 06/21 | 阪神 |
| 06/22 | 阪神 |
| 06/27 | 阪神 |
| 06/28 | 阪神 |
| 06/29 | 阪神 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGL | 13:00 | ●0-1 | 早川太貴 | 岡留英貴 | 吉田聖弥 |
| ナゴヤ | 12:30 | ◯6-2 | ウンベルト・メヒア | 日高暖己 | |
| ナゴヤ | 12:30 | ●3-9 | 常廣羽也斗 | 土生翔太 | |
| ナゴヤ | 12:30 | ●2-4 | 佐藤柳之介 | 河野佳 | 松木平優太 |
| 杉本商事BS | 13:00 | 中止 | |||
| 杉本商事BS | 13:00 | 中止 | |||
| 杉本商事BS | 13:00 | ●2-7 | 佐藤一磨 | 吉田聖弥 | |
| ナゴヤ | 12:30 | 中止 | |||
| ナゴヤ | 12:30 | ◯3-0 | ウンベルト・メヒア | 梅野雄吾 | 大津亮介 |
| ちゅ〜る | 12:30 | ◯4-2 | 齋藤綱記 | 根尾昂 | 山田門 |
| ちゅ〜る | 12:30 | ◯7-1 | 仲地礼亜 | 高取将之介 | |
| ナゴヤ | 12:30 | ●6-8 | ジェレミー・ビーズリー | ハビー・ゲラ | ウンベルト・メヒア |
| ナゴヤ | 12:30 | ◯5-2 | 柳裕也 | 梅野雄吾 | 西勇輝 |
| ナゴヤ | 12:30 | ◯2-0 | 金丸夢斗 | ジュニオル・マルテ | アンソニー・マルティネス |
| SGL | 18:00 | ●0-6 | ジェレミー・ビーズリー | ウンベルト・メヒア | |
| SGL | 14:00 | ●0-1 | 早川太貴 | 岡留英貴 | 柳裕也 |
| SGL | 13:00 | ●1-2 | 今朝丸裕喜 | 岡留英貴 | 根尾昂 |