@東京ドーム
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 10/01 | 広島 |
| 10/02 | 広島 |
| 10/02 | 阪神 |
| 10/03 | 阪神 |
| 10/04 | 阪神 |
| 10/05 | 阪神 |
| 10/06 | DeNA |
| 10/07 | DeNA |
| 10/08 | DeNA |
| 10/10 | 中日 |
| 10/11 | 中日 |
| 10/12 | 中日 |
| 10/13 | 広島 |
| 10/14 | 広島 |
| 10/15 | 広島 |
| 10/16 | DeNA |
| 10/17 | DeNA |
| 10/18 | DeNA |
| 10/20 | ヤクルト |
| 10/21 | ヤクルト |
| 10/22 | ヤクルト |
| 10/23 | 阪神 |
| 10/24 | 阪神 |
| 10/25 | 阪神 |
| 10/27 | DeNA |
| 10/28 | DeNA |
| 10/29 | DeNA |
| 10/30 | ヤクルト |
| 10/31 | ヤクルト |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 18:00 | ◯5-3 | エンジェル・サンチェス | ルビー・デラロサ | テイラー・スコット |
| 東京D | 14:00 | ||||
| 甲子園 | 18:00 | ●1-4 | 西勇輝 | ロベルト・スアレス | 今村信貴 |
| 甲子園 | 14:00 | ◯7-4 | 畠世周 | ジョー・ガンケル | |
| 甲子園 | 14:00 | ◯7-1 | 大江竜聖 | 秋山拓巳 | |
| 甲子園 | 18:00 | ●1-6 | 高橋遥人 | 桜井俊貴 | |
| 東京D | 18:00 | ◯6-4 | 菅野智之 | ルビー・デラロサ | 坂本裕哉 |
| 東京D | 18:00 | ●3-6 | 平田真吾 | 三嶋一輝 | 田口麗斗 |
| 東京D | 18:00 | ◯9-7 | エンジェル・サンチェス | ルビー・デラロサ | 井納翔一 |
| ナゴヤD | 14:00 | ◯7-1 | 畠世周 | ジャリエル・ロドリゲス | |
| ナゴヤD | 14:00 | ●0-7 | 清水達也 | 戸郷翔征 | |
| ナゴヤD | 18:00 | ●2-3 | 福谷浩司 | ライデル・マルティネス | 桜井俊貴 |
| 東京D | 18:00 | ●3-4 | 九里亜蓮 | ヘロニモ・フランスア | 菅野智之 |
| 東京D | 18:00 | ◯6-1 | 高橋優貴 | 遠藤淳志 | |
| 東京D | 18:00 | 5-5 | |||
| 横浜 | 18:00 | ●1-2 | スペンサー・パットン | 三嶋一輝 | チアゴ・ビエイラ |
| 横浜 | 14:00 | 中止 | |||
| 横浜 | 14:00 | ●6-10 | エドウィン・エスコバー | 高梨雄平 | |
| 神宮 | 18:00 | 1-1 | |||
| 神宮 | 18:00 | ●1-2 | 石川雅規 | 石山泰稚 | 高橋優貴 |
| 神宮 | 18:00 | ◯6-0 | エンジェル・サンチェス | 吉田大喜 | |
| 東京D | 18:00 | ◯5-4 | 今村信貴 | 田口麗斗 | 西勇輝 |
| 東京D | 14:00 | ●1-2 | 高橋遥人 | ロベルト・スアレス | 菅野智之 |
| 東京D | 14:00 | ●2-4 | 秋山拓巳 | 畠世周 | |
| 横浜 | 18:00 | ●2-9 | 大貫晋一 | 戸郷翔征 | |
| 横浜 | 18:00 | ●6-10 | 伊勢大夢 | 高橋優貴 | |
| 横浜 | 18:00 | ●2-5 | 平良拳太郎 | 三嶋一輝 | エンジェル・サンチェス |
| 東京D | 18:00 | 3-3 | |||
| 東京D | 14:00 | ◯6-4 | 菅野智之 | ルビー・デラロサ | 小川泰弘 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 10/01 | 楽天 |
| 10/02 | 西武 |
| 10/03 | 西武 |
| 10/04 | 西武 |
| 10/09 | ロッテ |
| 10/10 | ロッテ |
| 10/11 | ロッテ |
| 10/13 | DeNA |
| 10/14 | DeNA |
| 10/16 | 日本ハム |
| 10/17 | 日本ハム |
| 10/18 | 日本ハム |
| 10/20 | ヤクルト |
| 10/21 | ヤクルト |
| 10/22 | ヤクルト |
| 10/23 | ロッテ |
| 10/24 | ロッテ |
| 10/25 | ロッテ |
| 10/27 | 楽天 |
| 10/28 | 楽天 |
| 10/29 | 楽天 |
| 10/30 | 西武 |
| 10/31 | 西武 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアンツ | 13:00 | ◯4-2 | 山川和大 | 沼田翔平 | 王彦程 |
| カーミニーク | 13:00 | ◯6-4 | 高橋優貴 | 古川侑利 | 本田圭佑 |
| カーミニーク | 12:30 | 7-7 | |||
| カーミニーク | 12:30 | ◯5-4 | 藤岡貴裕 | 沼田翔平 | 武隈祥太 |
| ジャイアンツ | 13:00 | 中止 | |||
| ジャイアンツ | 13:00 | 中止 | |||
| ジャイアンツ | 13:00 | 中止 | |||
| 小田原 | 18:00 | ●3-4 | 宮城滝太 | 三上朋也 | 太田龍 |
| 平塚 | 16:00 | ◯12-7 | 山川和大 | マイケル・ピープルズ | |
| ジャイアンツ | 13:00 | ◯10-1 | 堀岡隼人 | 生田目翼 | |
| ジャイアンツ | 13:00 | 中止 | |||
| ジャイアンツ | 13:00 | ●2-6 | 吉川光夫 | 太田龍 | |
| 戸田 | 12:30 | ●5-6 | 近藤一樹 | 風張蓮 | 田中優大 |
| 戸田 | 12:30 | ◯1-0 | 井上温大 | 沼田翔平 | 山田大樹 |
| 戸田 | 12:30 | ●2-4 | 大西広樹 | 風張蓮 | 山川和大 |
| ロッテ | 12:30 | 中止 | |||
| ロッテ | 12:30 | ◯10-3 | 堀岡隼人 | 有吉優樹 | |
| ロッテ | 12:30 | ◯19-4 | 太田龍 | 大嶺祐太 | |
| ジャイアンツ | 13:00 | ◯8-7 | ナティーノ・ディプラン | 沼田翔平 | 王彦程 |
| ジャイアンツ | 13:00 | ●0-7 | 西口直人 | 山川和大 | |
| ジャイアンツ | 13:00 | ●4-7 | 引地秀一郎 | 釜田佳直 | 田原誠次 |
| カーミニーク | 12:30 | ●2-3 | 齊藤大将 | 沼田翔平 | |
| カーミニーク | 12:30 | ◯5-1 | 太田龍 | 出井敏博 |