@甲子園
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 0 | 木浪聖也 |
| 00 | 元山飛優 |
| 1 | 森下翔太 |
| 2 | 梅野隆太郎 |
| 3 | 大山悠輔 |
| 4 | 熊谷敬宥 |
| 5 | 近本光司 |
| 7 | 中野拓夢 |
| 8 | 佐藤輝明 |
| 9 | 立石正広 |
| 12 | 坂本誠志郎 |
| 17 | 伏見寅威 |
| 24 | キャム・ディベイニー |
| 25 | 谷端将伍 |
| 32 | 濱田太貴 |
| 33 | 糸原健斗 |
| 34 | 岡城快生 |
| 38 | 小幡竜平 |
| 39 | 榮枝裕貴 |
| 40 | 井坪陽生 |
| 43 | 町田隼乙 |
| 45 | 佐野大陽 |
| 52 | 山田脩也 |
| 53 | 島田海吏 |
| 56 | 百崎蒼生 |
| 57 | 長坂拳弥 |
| 58 | 前川右京 |
| 59 | 藤田健斗 |
| 60 | 小野寺暖 |
| 61 | 豊田寛 |
| 62 | 植田海 |
| 67 | 高寺望夢 |
| 68 | 中川勇斗 |
| 85 | 嶋村麟士朗 |
| 92 | 福島圭音 |
| 94 | デルミス・ガルシア |
| 120 | 西純矢 |
| 121 | 戸井零士 |
| 129 | 山崎照英 |
| 130 | 川崎俊哲 |
| 133 | ジーン・アルナエス |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 木浪聖也 | 5500 | .217 | 56 | 149 | 138 | 30 | 3 | 0 | 1 | 36 | 11 | 15 | 36 | 9 | 1 | 1 | .268 | .261 | .529 | .242 |
| 00 | 元山飛優 | 1300 | .266 | 48 | 154 | 128 | 34 | 0 | 1 | 0 | 36 | 11 | 7 | 31 | 18 | 1 | 3 | .356 | .281 | .637 | .201 |
| 1 | 森下翔太 | 21000 | .296 | 133 | 576 | 494 | 146 | 30 | 1 | 35 | 283 | 89 | 83 | 89 | 60 | 18 | 3 | .389 | .573 | .962 | .155 |
| 2 | 梅野隆太郎 | 12000 | .182 | 24 | 74 | 66 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | .236 | .258 | .494 | .270 |
| 3 | 大山悠輔 | 34000 | .278 | 131 | 549 | 472 | 131 | 22 | 1 | 17 | 206 | 39 | 76 | 81 | 59 | 8 | 0 | .361 | .436 | .797 | .148 |
| 4 | 熊谷敬宥 | 3000 | .220 | 73 | 173 | 159 | 35 | 6 | 0 | 0 | 41 | 17 | 13 | 44 | 6 | 0 | 5 | .248 | .258 | .506 | .254 |
| 5 | 近本光司 | 50000 | .299 | 80 | 366 | 334 | 100 | 11 | 1 | 4 | 125 | 46 | 15 | 50 | 30 | 1 | 10 | .358 | .374 | .732 | .137 |
| 7 | 中野拓夢 | 30000 | .285 | 133 | 543 | 474 | 135 | 14 | 1 | 0 | 151 | 57 | 22 | 76 | 36 | 2 | 8 | .335 | .319 | .654 | .140 |
| 8 | 佐藤輝明 | 45000 | .313 | 133 | 570 | 502 | 157 | 37 | 3 | 36 | 308 | 94 | 98 | 155 | 62 | 2 | 8 | .388 | .614 | 1.001 | .272 |
| 9 | 立石正広 | 1600 | .192 | 38 | 127 | 125 | 24 | 2 | 0 | 2 | 32 | 8 | 10 | 41 | 2 | 0 | 1 | .205 | .256 | .461 | .323 |
| 12 | 坂本誠志郎 | 10000 | .194 | 92 | 299 | 263 | 51 | 6 | 1 | 9 | 86 | 18 | 33 | 94 | 22 | 3 | 2 | .262 | .327 | .589 | .314 |
| 17 | 伏見寅威 | 10000 | .205 | 48 | 134 | 117 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | 5 | 12 | 26 | 8 | 4 | 0 | .277 | .222 | .499 | .194 |
| 24 | キャム・ディベイニー | 13950 | .071 | 10 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .133 | .071 | .205 | .267 |
| 25 | 谷端将伍 | 1200 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 濱田太貴 | 1600 | .160 | 19 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | .222 | .280 | .502 | .444 |
| 33 | 糸原健斗 | 5500 | .067 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .067 | .133 | .200 | .333 |
| 34 | 岡城快生 | 960 | .152 | 15 | 34 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | .176 | .212 | .389 | .324 |
| 38 | 小幡竜平 | 4000 | .213 | 36 | 104 | 94 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 | 4 | 38 | 6 | 1 | 1 | .267 | .245 | .512 | .365 |
| 39 | 榮枝裕貴 | 1000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 |
| 40 | 井坪陽生 | 700 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 |
| 43 | 町田隼乙 | 730 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 45 | 佐野大陽 | 730 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 52 | 山田脩也 | 600 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 53 | 島田海吏 | 3000 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .667 |
| 56 | 百崎蒼生 | 500 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 |
| 57 | 長坂拳弥 | 1200 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 58 | 前川右京 | 3100 | .223 | 71 | 209 | 184 | 41 | 11 | 0 | 5 | 67 | 10 | 20 | 42 | 18 | 5 | 0 | .306 | .364 | .670 | .201 |
| 59 | 藤田健斗 | 540 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 60 | 小野寺暖 | 1500 | .125 | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .500 |
| 61 | 豊田寛 | 1130 | .000 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | .250 | .750 |
| 62 | 植田海 | 2500 | .333 | 25 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | .667 | .333 | 1.000 | .000 |
| 67 | 高寺望夢 | 2000 | .217 | 118 | 340 | 295 | 64 | 9 | 1 | 3 | 84 | 30 | 23 | 69 | 35 | 4 | 12 | .307 | .285 | .592 | .203 |
| 68 | 中川勇斗 | 1000 | .053 | 10 | 25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .250 | .105 | .355 | .120 |
| 85 | 嶋村麟士朗 | 420 | .195 | 30 | 41 | 41 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | .195 | .268 | .463 | .341 |
| 92 | 福島圭音 | 420 | .230 | 70 | 152 | 135 | 31 | 8 | 0 | 0 | 39 | 13 | 4 | 27 | 9 | 6 | 6 | .307 | .289 | .596 | .178 |
| 94 | デルミス・ガルシア | 972 | .129 | 19 | 35 | 31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | .229 | .355 | .583 | .457 |
| 120 | 西純矢 | 1500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 121 | 戸井零士 | 480 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 129 | 山崎照英 | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 130 | 川崎俊哲 | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 133 | ジーン・アルナエス | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
9月23日 7時00分更新
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 0 | 木浪聖也 |
| 00 | 元山飛優 |
| 1 | 森下翔太 |
| 2 | 梅野隆太郎 |
| 3 | 大山悠輔 |
| 4 | 熊谷敬宥 |
| 5 | 近本光司 |
| 7 | 中野拓夢 |
| 8 | 佐藤輝明 |
| 9 | 立石正広 |
| 12 | 坂本誠志郎 |
| 17 | 伏見寅威 |
| 24 | キャム・ディベイニー |
| 25 | 谷端将伍 |
| 32 | 濱田太貴 |
| 33 | 糸原健斗 |
| 34 | 岡城快生 |
| 38 | 小幡竜平 |
| 39 | 榮枝裕貴 |
| 40 | 井坪陽生 |
| 43 | 町田隼乙 |
| 45 | 佐野大陽 |
| 52 | 山田脩也 |
| 53 | 島田海吏 |
| 56 | 百崎蒼生 |
| 57 | 長坂拳弥 |
| 58 | 前川右京 |
| 59 | 藤田健斗 |
| 60 | 小野寺暖 |
| 61 | 豊田寛 |
| 62 | 植田海 |
| 67 | 高寺望夢 |
| 68 | 中川勇斗 |
| 85 | 嶋村麟士朗 |
| 92 | 福島圭音 |
| 94 | デルミス・ガルシア |
| 120 | 西純矢 |
| 121 | 戸井零士 |
| 129 | 山崎照英 |
| 130 | 川崎俊哲 |
| 133 | ジーン・アルナエス |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 木浪聖也 | 5500 | .243 | 22 | 82 | 74 | 18 | 1 | 1 | 0 | 21 | 9 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | .317 | .284 | .601 | .183 |
| 00 | 元山飛優 | 1300 | .211 | 23 | 76 | 71 | 15 | 1 | 3 | 0 | 22 | 5 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | .253 | .310 | .563 | .145 |
| 1 | 森下翔太 | 21000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 2 | 梅野隆太郎 | 12000 | .300 | 19 | 45 | 40 | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | 6 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | .378 | .500 | .878 | .289 |
| 3 | 大山悠輔 | 34000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 4 | 熊谷敬宥 | 3000 | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .429 | .929 | .125 |
| 5 | 近本光司 | 50000 | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .182 |
| 7 | 中野拓夢 | 30000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 8 | 佐藤輝明 | 45000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 9 | 立石正広 | 1600 | .241 | 49 | 189 | 170 | 41 | 9 | 1 | 4 | 64 | 20 | 25 | 49 | 15 | 2 | 3 | .307 | .376 | .683 | .259 |
| 12 | 坂本誠志郎 | 10000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 17 | 伏見寅威 | 10000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 24 | キャム・ディベイニー | 13950 | .267 | 66 | 242 | 225 | 60 | 12 | 0 | 3 | 81 | 11 | 23 | 54 | 15 | 2 | 3 | .318 | .360 | .678 | .223 |
| 25 | 谷端将伍 | 1200 | .225 | 99 | 354 | 320 | 72 | 16 | 1 | 0 | 90 | 29 | 25 | 48 | 22 | 4 | 3 | .282 | .281 | .564 | .136 |
| 32 | 濱田太貴 | 1600 | .197 | 50 | 139 | 122 | 24 | 5 | 0 | 3 | 38 | 12 | 9 | 40 | 16 | 1 | 0 | .295 | .311 | .606 | .288 |
| 33 | 糸原健斗 | 5500 | .284 | 44 | 90 | 74 | 21 | 3 | 1 | 1 | 29 | 5 | 10 | 12 | 16 | 0 | 0 | .411 | .392 | .803 | .133 |
| 34 | 岡城快生 | 960 | .245 | 74 | 288 | 261 | 64 | 8 | 2 | 0 | 76 | 28 | 16 | 54 | 19 | 1 | 26 | .299 | .291 | .590 | .188 |
| 38 | 小幡竜平 | 4000 | .235 | 38 | 131 | 119 | 28 | 3 | 4 | 1 | 42 | 16 | 11 | 28 | 8 | 1 | 5 | .282 | .353 | .635 | .214 |
| 39 | 榮枝裕貴 | 1000 | .255 | 66 | 184 | 157 | 40 | 4 | 1 | 2 | 52 | 23 | 12 | 32 | 22 | 1 | 2 | .348 | .331 | .679 | .174 |
| 40 | 井坪陽生 | 700 | .293 | 66 | 180 | 164 | 48 | 7 | 1 | 1 | 60 | 19 | 12 | 21 | 9 | 1 | 6 | .333 | .366 | .699 | .117 |
| 43 | 町田隼乙 | 730 | .028 | 32 | 38 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | .079 | .028 | .107 | .289 |
| 45 | 佐野大陽 | 730 | .225 | 74 | 216 | 191 | 43 | 4 | 1 | 2 | 55 | 20 | 16 | 37 | 17 | 2 | 4 | .295 | .288 | .583 | .171 |
| 52 | 山田脩也 | 600 | .208 | 91 | 238 | 212 | 44 | 10 | 0 | 4 | 66 | 23 | 17 | 49 | 18 | 1 | 5 | .270 | .311 | .582 | .206 |
| 53 | 島田海吏 | 3000 | .265 | 73 | 218 | 185 | 49 | 11 | 0 | 1 | 63 | 21 | 18 | 39 | 24 | 2 | 7 | .354 | .341 | .694 | .179 |
| 56 | 百崎蒼生 | 500 | .218 | 72 | 199 | 179 | 39 | 9 | 1 | 5 | 65 | 17 | 21 | 35 | 14 | 1 | 1 | .277 | .363 | .640 | .176 |
| 57 | 長坂拳弥 | 1200 | .159 | 48 | 109 | 88 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2 | 23 | 16 | 1 | 0 | .295 | .170 | .466 | .211 |
| 58 | 前川右京 | 3100 | .300 | 31 | 118 | 100 | 30 | 6 | 0 | 4 | 48 | 14 | 13 | 24 | 14 | 4 | 1 | .407 | .480 | .887 | .203 |
| 59 | 藤田健斗 | 540 | .237 | 51 | 66 | 59 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | .308 | .271 | .579 | .167 |
| 60 | 小野寺暖 | 1500 | .228 | 68 | 213 | 193 | 44 | 6 | 1 | 0 | 52 | 16 | 19 | 43 | 14 | 3 | 1 | .289 | .269 | .559 | .202 |
| 61 | 豊田寛 | 1130 | .286 | 32 | 86 | 70 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 0 | .419 | .300 | .719 | .186 |
| 62 | 植田海 | 2500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 67 | 高寺望夢 | 2000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 68 | 中川勇斗 | 1000 | .091 | 13 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | .250 |
| 85 | 嶋村麟士朗 | 420 | .298 | 46 | 146 | 131 | 39 | 11 | 0 | 3 | 59 | 12 | 26 | 14 | 10 | 2 | 0 | .352 | .450 | .802 | .096 |
| 92 | 福島圭音 | 420 | .294 | 22 | 83 | 68 | 20 | 3 | 1 | 0 | 25 | 9 | 0 | 13 | 13 | 1 | 7 | .415 | .368 | .782 | .157 |
| 94 | デルミス・ガルシア | 972 | .167 | 13 | 55 | 48 | 8 | 0 | 0 | 4 | 20 | 7 | 9 | 20 | 6 | 0 | 0 | .255 | .417 | .671 | .364 |
| 120 | 西純矢 | 1500 | .231 | 59 | 172 | 160 | 37 | 7 | 0 | 0 | 44 | 8 | 10 | 51 | 6 | 4 | 0 | .273 | .275 | .548 | .297 |
| 121 | 戸井零士 | 480 | .182 | 40 | 89 | 77 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 13 | 17 | 7 | 1 | 0 | .253 | .247 | .500 | .191 |
| 129 | 山崎照英 | 300 | .042 | 34 | 27 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | .080 | .042 | .122 | .259 |
| 130 | 川崎俊哲 | 300 | .162 | 48 | 52 | 37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | .367 | .189 | .557 | .135 |
| 133 | ジーン・アルナエス | 300 | .276 | 46 | 136 | 127 | 35 | 7 | 0 | 1 | 45 | 7 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 | .306 | .354 | .660 | .088 |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ | 300 | .190 | 63 | 162 | 147 | 28 | 6 | 1 | 4 | 48 | 14 | 17 | 28 | 13 | 1 | 0 | .259 | .327 | .586 | .173 |
9月23日 7時00分更新