@甲子園
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 0 | 木浪聖也 |
| 00 | 元山飛優 |
| 1 | 森下翔太 |
| 2 | 梅野隆太郎 |
| 3 | 大山悠輔 |
| 4 | 熊谷敬宥 |
| 5 | 近本光司 |
| 7 | 中野拓夢 |
| 8 | 佐藤輝明 |
| 9 | 立石正広 |
| 12 | 坂本誠志郎 |
| 17 | 伏見寅威 |
| 24 | キャム・ディベイニー |
| 25 | 谷端将伍 |
| 32 | 濱田太貴 |
| 33 | 糸原健斗 |
| 34 | 岡城快生 |
| 38 | 小幡竜平 |
| 39 | 榮枝裕貴 |
| 40 | 井坪陽生 |
| 43 | 町田隼乙 |
| 45 | 佐野大陽 |
| 52 | 山田脩也 |
| 53 | 島田海吏 |
| 56 | 百崎蒼生 |
| 57 | 長坂拳弥 |
| 58 | 前川右京 |
| 59 | 藤田健斗 |
| 60 | 小野寺暖 |
| 61 | 豊田寛 |
| 62 | 植田海 |
| 67 | 高寺望夢 |
| 68 | 中川勇斗 |
| 85 | 嶋村麟士朗 |
| 92 | 福島圭音 |
| 120 | 西純矢 |
| 121 | 戸井零士 |
| 129 | 山崎照英 |
| 130 | 川崎俊哲 |
| 133 | ジーン・アルナエス |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 木浪聖也 | 5500 | .239 | 38 | 120 | 109 | 26 | 2 | 0 | 1 | 31 | 10 | 13 | 31 | 9 | 1 | 1 | .300 | .284 | .584 | .258 |
| 00 | 元山飛優 | 1300 | .200 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .200 |
| 1 | 森下翔太 | 21000 | .294 | 67 | 290 | 255 | 75 | 18 | 1 | 16 | 143 | 42 | 38 | 39 | 24 | 9 | 3 | .372 | .561 | .933 | .134 |
| 2 | 梅野隆太郎 | 12000 | .214 | 10 | 31 | 28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | .267 | .357 | .624 | .226 |
| 3 | 大山悠輔 | 34000 | .265 | 65 | 269 | 226 | 60 | 8 | 1 | 11 | 103 | 22 | 43 | 48 | 35 | 2 | 0 | .361 | .456 | .816 | .178 |
| 4 | 熊谷敬宥 | 3000 | .240 | 36 | 85 | 75 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 12 | 8 | 20 | 4 | 0 | 3 | .278 | .280 | .558 | .235 |
| 5 | 近本光司 | 50000 | .250 | 24 | 110 | 96 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | 14 | 5 | 19 | 12 | 1 | 6 | .336 | .292 | .628 | .173 |
| 7 | 中野拓夢 | 30000 | .293 | 67 | 277 | 246 | 72 | 9 | 0 | 0 | 81 | 28 | 15 | 47 | 17 | 2 | 4 | .341 | .329 | .670 | .170 |
| 8 | 佐藤輝明 | 45000 | .358 | 67 | 283 | 243 | 87 | 21 | 3 | 15 | 159 | 49 | 47 | 70 | 37 | 0 | 5 | .438 | .654 | 1.092 | .247 |
| 9 | 立石正広 | 1600 | .202 | 22 | 86 | 84 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 8 | 9 | 25 | 2 | 0 | 1 | .221 | .298 | .519 | .291 |
| 12 | 坂本誠志郎 | 10000 | .207 | 42 | 131 | 116 | 24 | 3 | 1 | 1 | 32 | 7 | 16 | 36 | 7 | 2 | 2 | .260 | .276 | .536 | .275 |
| 17 | 伏見寅威 | 10000 | .195 | 30 | 88 | 77 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | .250 | .221 | .471 | .205 |
| 24 | キャム・ディベイニー | 13950 | .143 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | .375 |
| 25 | 谷端将伍 | 1200 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 32 | 濱田太貴 | 1600 | .111 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | .600 |
| 33 | 糸原健斗 | 5500 | .143 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 | .429 |
| 34 | 岡城快生 | 960 | .185 | 12 | 28 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | .214 | .259 | .474 | .357 |
| 38 | 小幡竜平 | 4000 | .233 | 32 | 96 | 86 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 | 4 | 34 | 6 | 1 | 1 | .290 | .267 | .558 | .354 |
| 39 | 榮枝裕貴 | 1000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 40 | 井坪陽生 | 700 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 |
| 43 | 町田隼乙 | 730 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 45 | 佐野大陽 | 730 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 52 | 山田脩也 | 600 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 53 | 島田海吏 | 3000 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .667 |
| 56 | 百崎蒼生 | 500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 57 | 長坂拳弥 | 1200 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 58 | 前川右京 | 3100 | .232 | 24 | 64 | 56 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 8 | 17 | 6 | 2 | 0 | .328 | .357 | .685 | .266 |
| 59 | 藤田健斗 | 540 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 60 | 小野寺暖 | 1500 | .125 | 17 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .500 |
| 61 | 豊田寛 | 1130 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 62 | 植田海 | 2500 | .000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | .000 | 1.000 | .000 |
| 67 | 高寺望夢 | 2000 | .218 | 57 | 184 | 156 | 34 | 5 | 1 | 2 | 47 | 20 | 12 | 44 | 23 | 2 | 8 | .324 | .301 | .625 | .239 |
| 68 | 中川勇斗 | 1000 | .053 | 10 | 25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .250 | .105 | .355 | .120 |
| 85 | 嶋村麟士朗 | 420 | .216 | 26 | 37 | 37 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | .216 | .297 | .514 | .297 |
| 92 | 福島圭音 | 420 | .240 | 39 | 117 | 104 | 25 | 7 | 0 | 0 | 32 | 7 | 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | .319 | .308 | .627 | .145 |
| 120 | 西純矢 | 1500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 121 | 戸井零士 | 480 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 129 | 山崎照英 | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 130 | 川崎俊哲 | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 133 | ジーン・アルナエス | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
6月25日 7時00分更新
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 0 | 木浪聖也 |
| 00 | 元山飛優 |
| 1 | 森下翔太 |
| 2 | 梅野隆太郎 |
| 3 | 大山悠輔 |
| 4 | 熊谷敬宥 |
| 5 | 近本光司 |
| 7 | 中野拓夢 |
| 8 | 佐藤輝明 |
| 9 | 立石正広 |
| 12 | 坂本誠志郎 |
| 17 | 伏見寅威 |
| 24 | キャム・ディベイニー |
| 25 | 谷端将伍 |
| 32 | 濱田太貴 |
| 33 | 糸原健斗 |
| 34 | 岡城快生 |
| 38 | 小幡竜平 |
| 39 | 榮枝裕貴 |
| 40 | 井坪陽生 |
| 43 | 町田隼乙 |
| 45 | 佐野大陽 |
| 52 | 山田脩也 |
| 53 | 島田海吏 |
| 56 | 百崎蒼生 |
| 57 | 長坂拳弥 |
| 58 | 前川右京 |
| 59 | 藤田健斗 |
| 60 | 小野寺暖 |
| 61 | 豊田寛 |
| 62 | 植田海 |
| 67 | 高寺望夢 |
| 68 | 中川勇斗 |
| 85 | 嶋村麟士朗 |
| 92 | 福島圭音 |
| 120 | 西純矢 |
| 121 | 戸井零士 |
| 129 | 山崎照英 |
| 130 | 川崎俊哲 |
| 133 | ジーン・アルナエス |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 木浪聖也 | 5500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 00 | 元山飛優 | 1300 | .213 | 19 | 66 | 61 | 13 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | .262 | .295 | .557 | .106 |
| 1 | 森下翔太 | 21000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 2 | 梅野隆太郎 | 12000 | .314 | 17 | 40 | 35 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | .400 | .543 | .943 | .250 |
| 3 | 大山悠輔 | 34000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 4 | 熊谷敬宥 | 3000 | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .429 | .929 | .125 |
| 5 | 近本光司 | 50000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 7 | 中野拓夢 | 30000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 8 | 佐藤輝明 | 45000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 9 | 立石正広 | 1600 | .211 | 14 | 45 | 38 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 9 | 16 | 5 | 0 | 1 | .289 | .368 | .657 | .356 |
| 12 | 坂本誠志郎 | 10000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 17 | 伏見寅威 | 10000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 24 | キャム・ディベイニー | 13950 | .224 | 39 | 145 | 134 | 30 | 7 | 0 | 3 | 46 | 8 | 15 | 37 | 10 | 1 | 0 | .283 | .343 | .626 | .255 |
| 25 | 谷端将伍 | 1200 | .206 | 53 | 192 | 170 | 35 | 9 | 0 | 0 | 44 | 15 | 14 | 24 | 16 | 3 | 2 | .284 | .259 | .543 | .125 |
| 32 | 濱田太貴 | 1600 | .196 | 35 | 110 | 97 | 19 | 4 | 0 | 3 | 32 | 11 | 8 | 33 | 12 | 1 | 0 | .291 | .330 | .621 | .300 |
| 33 | 糸原健斗 | 5500 | .306 | 30 | 61 | 49 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | .443 | .367 | .810 | .148 |
| 34 | 岡城快生 | 960 | .241 | 26 | 94 | 83 | 20 | 2 | 1 | 0 | 24 | 9 | 6 | 21 | 10 | 0 | 11 | .323 | .289 | .612 | .223 |
| 38 | 小幡竜平 | 4000 | .192 | 10 | 31 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | .258 | .269 | .527 | .258 |
| 39 | 榮枝裕貴 | 1000 | .260 | 35 | 92 | 77 | 20 | 3 | 1 | 1 | 28 | 11 | 9 | 11 | 13 | 0 | 1 | .363 | .364 | .726 | .120 |
| 40 | 井坪陽生 | 700 | .301 | 45 | 121 | 113 | 34 | 4 | 1 | 1 | 43 | 12 | 7 | 11 | 2 | 1 | 5 | .319 | .381 | .699 | .091 |
| 43 | 町田隼乙 | 730 | .040 | 19 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .040 | .040 | .080 | .320 |
| 45 | 佐野大陽 | 730 | .248 | 49 | 170 | 153 | 38 | 4 | 1 | 2 | 50 | 15 | 13 | 27 | 11 | 2 | 4 | .307 | .327 | .634 | .159 |
| 52 | 山田脩也 | 600 | .214 | 52 | 133 | 117 | 25 | 7 | 0 | 1 | 35 | 13 | 4 | 32 | 14 | 1 | 4 | .303 | .299 | .602 | .241 |
| 53 | 島田海吏 | 3000 | .228 | 30 | 94 | 79 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 2 | 15 | 13 | 0 | 5 | .337 | .241 | .577 | .160 |
| 56 | 百崎蒼生 | 500 | .234 | 43 | 120 | 111 | 26 | 7 | 1 | 3 | 44 | 9 | 14 | 21 | 6 | 1 | 1 | .277 | .396 | .674 | .175 |
| 57 | 長坂拳弥 | 1200 | .122 | 25 | 61 | 49 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 | 1 | 0 | .271 | .143 | .414 | .279 |
| 58 | 前川右京 | 3100 | .284 | 29 | 112 | 95 | 27 | 6 | 0 | 3 | 42 | 13 | 12 | 24 | 13 | 4 | 1 | .393 | .442 | .835 | .214 |
| 59 | 藤田健斗 | 540 | .171 | 32 | 40 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | .256 | .171 | .428 | .175 |
| 60 | 小野寺暖 | 1500 | .256 | 39 | 129 | 117 | 30 | 3 | 0 | 0 | 33 | 12 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | .318 | .282 | .600 | .209 |
| 61 | 豊田寛 | 1130 | .000 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 | .143 | .000 |
| 62 | 植田海 | 2500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 67 | 高寺望夢 | 2000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 68 | 中川勇斗 | 1000 | .091 | 13 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | .250 |
| 85 | 嶋村麟士朗 | 420 | .300 | 14 | 44 | 40 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | .364 | .525 | .889 | .114 |
| 92 | 福島圭音 | 420 | .322 | 19 | 73 | 59 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 8 | 0 | 10 | 12 | 1 | 7 | .444 | .407 | .851 | .137 |
| 120 | 西純矢 | 1500 | .221 | 38 | 120 | 113 | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 6 | 36 | 4 | 3 | 0 | .267 | .265 | .532 | .300 |
| 121 | 戸井零士 | 480 | .228 | 28 | 66 | 57 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | .292 | .316 | .608 | .182 |
| 129 | 山崎照英 | 300 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 130 | 川崎俊哲 | 300 | .091 | 29 | 29 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | .286 | .136 | .422 | .207 |
| 133 | ジーン・アルナエス | 300 | .250 | 22 | 70 | 68 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .250 | .309 | .559 | .114 |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ | 300 | .214 | 40 | 109 | 98 | 21 | 5 | 1 | 3 | 37 | 10 | 13 | 20 | 9 | 1 | 0 | .284 | .378 | .662 | .183 |
6月25日 7時00分更新