@甲子園
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 0 | 木浪聖也 |
| 00 | 元山飛優 |
| 1 | 森下翔太 |
| 2 | 梅野隆太郎 |
| 3 | 大山悠輔 |
| 4 | 熊谷敬宥 |
| 5 | 近本光司 |
| 7 | 中野拓夢 |
| 8 | 佐藤輝明 |
| 9 | 立石正広 |
| 12 | 坂本誠志郎 |
| 17 | 伏見寅威 |
| 24 | キャム・ディベイニー |
| 25 | 谷端将伍 |
| 32 | 濱田太貴 |
| 33 | 糸原健斗 |
| 34 | 岡城快生 |
| 38 | 小幡竜平 |
| 39 | 榮枝裕貴 |
| 40 | 井坪陽生 |
| 43 | 町田隼乙 |
| 45 | 佐野大陽 |
| 52 | 山田脩也 |
| 53 | 島田海吏 |
| 56 | 百崎蒼生 |
| 57 | 長坂拳弥 |
| 58 | 前川右京 |
| 59 | 藤田健斗 |
| 60 | 小野寺暖 |
| 61 | 豊田寛 |
| 62 | 植田海 |
| 67 | 高寺望夢 |
| 68 | 中川勇斗 |
| 85 | 嶋村麟士朗 |
| 92 | 福島圭音 |
| 94 | デルミス・ガルシア |
| 120 | 西純矢 |
| 121 | 戸井零士 |
| 129 | 山崎照英 |
| 130 | 川崎俊哲 |
| 133 | ジーン・アルナエス |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 木浪聖也 | 5500 | .236 | 46 | 134 | 123 | 29 | 3 | 0 | 1 | 35 | 11 | 14 | 33 | 9 | 1 | 1 | .291 | .285 | .576 | .246 |
| 00 | 元山飛優 | 1300 | .283 | 20 | 55 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | .346 | .283 | .629 | .236 |
| 1 | 森下翔太 | 21000 | .285 | 99 | 432 | 375 | 107 | 22 | 1 | 25 | 206 | 67 | 61 | 61 | 40 | 13 | 3 | .370 | .549 | .920 | .141 |
| 2 | 梅野隆太郎 | 12000 | .190 | 23 | 71 | 63 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 3 | 19 | 2 | 3 | 1 | .246 | .270 | .516 | .268 |
| 3 | 大山悠輔 | 34000 | .282 | 97 | 402 | 341 | 96 | 15 | 1 | 13 | 152 | 31 | 58 | 67 | 47 | 8 | 0 | .376 | .446 | .821 | .167 |
| 4 | 熊谷敬宥 | 3000 | .232 | 60 | 151 | 138 | 32 | 5 | 0 | 0 | 37 | 16 | 13 | 37 | 6 | 0 | 5 | .264 | .268 | .532 | .245 |
| 5 | 近本光司 | 50000 | .261 | 46 | 210 | 188 | 49 | 7 | 0 | 0 | 56 | 27 | 7 | 33 | 20 | 1 | 7 | .333 | .298 | .631 | .157 |
| 7 | 中野拓夢 | 30000 | .294 | 99 | 407 | 357 | 105 | 11 | 1 | 0 | 118 | 43 | 18 | 63 | 27 | 2 | 6 | .344 | .331 | .675 | .155 |
| 8 | 佐藤輝明 | 45000 | .318 | 99 | 420 | 362 | 115 | 28 | 3 | 23 | 218 | 71 | 70 | 111 | 54 | 1 | 5 | .405 | .602 | 1.007 | .264 |
| 9 | 立石正広 | 1600 | .198 | 32 | 113 | 111 | 22 | 2 | 0 | 2 | 30 | 8 | 10 | 36 | 2 | 0 | 1 | .212 | .270 | .483 | .319 |
| 12 | 坂本誠志郎 | 10000 | .219 | 63 | 194 | 169 | 37 | 5 | 1 | 5 | 59 | 13 | 23 | 50 | 15 | 2 | 2 | .287 | .349 | .636 | .258 |
| 17 | 伏見寅威 | 10000 | .215 | 35 | 105 | 93 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 5 | 10 | 19 | 4 | 3 | 0 | .267 | .237 | .504 | .181 |
| 24 | キャム・ディベイニー | 13950 | .143 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | .375 |
| 25 | 谷端将伍 | 1200 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 32 | 濱田太貴 | 1600 | .160 | 19 | 27 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | .222 | .280 | .502 | .444 |
| 33 | 糸原健斗 | 5500 | .091 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 | .273 | .455 |
| 34 | 岡城快生 | 960 | .161 | 14 | 32 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | .188 | .226 | .413 | .312 |
| 38 | 小幡竜平 | 4000 | .213 | 36 | 104 | 94 | 20 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 | 4 | 38 | 6 | 1 | 1 | .267 | .245 | .512 | .365 |
| 39 | 榮枝裕貴 | 1000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 |
| 40 | 井坪陽生 | 700 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .500 |
| 43 | 町田隼乙 | 730 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 45 | 佐野大陽 | 730 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 52 | 山田脩也 | 600 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 53 | 島田海吏 | 3000 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .667 |
| 56 | 百崎蒼生 | 500 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 |
| 57 | 長坂拳弥 | 1200 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 58 | 前川右京 | 3100 | .234 | 43 | 123 | 107 | 25 | 5 | 0 | 5 | 45 | 9 | 15 | 25 | 12 | 4 | 0 | .333 | .421 | .754 | .203 |
| 59 | 藤田健斗 | 540 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 60 | 小野寺暖 | 1500 | .125 | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | .500 |
| 61 | 豊田寛 | 1130 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 62 | 植田海 | 2500 | .000 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | .667 | .000 | .667 | .000 |
| 67 | 高寺望夢 | 2000 | .234 | 88 | 273 | 235 | 55 | 8 | 1 | 2 | 71 | 25 | 19 | 59 | 29 | 4 | 10 | .327 | .302 | .629 | .216 |
| 68 | 中川勇斗 | 1000 | .053 | 10 | 25 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .250 | .105 | .355 | .120 |
| 85 | 嶋村麟士朗 | 420 | .195 | 30 | 41 | 41 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | .195 | .268 | .463 | .341 |
| 92 | 福島圭音 | 420 | .236 | 60 | 144 | 127 | 30 | 8 | 0 | 0 | 38 | 12 | 4 | 26 | 9 | 6 | 6 | .317 | .299 | .616 | .181 |
| 94 | デルミス・ガルシア | 972 | .200 | 10 | 24 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | .333 | .550 | .883 | .375 |
| 120 | 西純矢 | 1500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 121 | 戸井零士 | 480 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 129 | 山崎照英 | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 130 | 川崎俊哲 | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 133 | ジーン・アルナエス | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
8月9日 7時00分更新
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 0 | 木浪聖也 |
| 00 | 元山飛優 |
| 1 | 森下翔太 |
| 2 | 梅野隆太郎 |
| 3 | 大山悠輔 |
| 4 | 熊谷敬宥 |
| 5 | 近本光司 |
| 7 | 中野拓夢 |
| 8 | 佐藤輝明 |
| 9 | 立石正広 |
| 12 | 坂本誠志郎 |
| 17 | 伏見寅威 |
| 24 | キャム・ディベイニー |
| 25 | 谷端将伍 |
| 32 | 濱田太貴 |
| 33 | 糸原健斗 |
| 34 | 岡城快生 |
| 38 | 小幡竜平 |
| 39 | 榮枝裕貴 |
| 40 | 井坪陽生 |
| 43 | 町田隼乙 |
| 45 | 佐野大陽 |
| 52 | 山田脩也 |
| 53 | 島田海吏 |
| 56 | 百崎蒼生 |
| 57 | 長坂拳弥 |
| 58 | 前川右京 |
| 59 | 藤田健斗 |
| 60 | 小野寺暖 |
| 61 | 豊田寛 |
| 62 | 植田海 |
| 67 | 高寺望夢 |
| 68 | 中川勇斗 |
| 85 | 嶋村麟士朗 |
| 92 | 福島圭音 |
| 94 | デルミス・ガルシア |
| 120 | 西純矢 |
| 121 | 戸井零士 |
| 129 | 山崎照英 |
| 130 | 川崎俊哲 |
| 133 | ジーン・アルナエス |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 木浪聖也 | 5500 | .234 | 14 | 49 | 47 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | .265 | .255 | .521 | .224 |
| 00 | 元山飛優 | 1300 | .211 | 23 | 76 | 71 | 15 | 1 | 3 | 0 | 22 | 5 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | .253 | .310 | .563 | .145 |
| 1 | 森下翔太 | 21000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 2 | 梅野隆太郎 | 12000 | .314 | 17 | 40 | 35 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | .400 | .543 | .943 | .250 |
| 3 | 大山悠輔 | 34000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 4 | 熊谷敬宥 | 3000 | .429 | 2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .429 | .929 | .125 |
| 5 | 近本光司 | 50000 | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .182 |
| 7 | 中野拓夢 | 30000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 8 | 佐藤輝明 | 45000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 9 | 立石正広 | 1600 | .211 | 29 | 103 | 90 | 19 | 2 | 0 | 4 | 33 | 13 | 15 | 28 | 9 | 2 | 1 | .291 | .367 | .658 | .272 |
| 12 | 坂本誠志郎 | 10000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 17 | 伏見寅威 | 10000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 24 | キャム・ディベイニー | 13950 | .270 | 55 | 199 | 185 | 50 | 8 | 0 | 3 | 67 | 10 | 20 | 50 | 13 | 1 | 3 | .322 | .362 | .684 | .251 |
| 25 | 谷端将伍 | 1200 | .207 | 80 | 287 | 261 | 54 | 12 | 0 | 0 | 66 | 23 | 18 | 38 | 18 | 4 | 3 | .268 | .253 | .520 | .132 |
| 32 | 濱田太貴 | 1600 | .200 | 40 | 123 | 110 | 22 | 5 | 0 | 3 | 36 | 12 | 8 | 34 | 12 | 1 | 0 | .285 | .327 | .612 | .276 |
| 33 | 糸原健斗 | 5500 | .271 | 35 | 71 | 59 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | .394 | .322 | .716 | .155 |
| 34 | 岡城快生 | 960 | .263 | 49 | 187 | 171 | 45 | 4 | 1 | 0 | 51 | 17 | 8 | 36 | 11 | 1 | 18 | .311 | .298 | .610 | .193 |
| 38 | 小幡竜平 | 4000 | .265 | 16 | 56 | 49 | 13 | 0 | 2 | 1 | 20 | 6 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | .321 | .408 | .730 | .232 |
| 39 | 榮枝裕貴 | 1000 | .235 | 49 | 133 | 115 | 27 | 4 | 1 | 1 | 36 | 14 | 11 | 23 | 15 | 0 | 2 | .321 | .313 | .634 | .173 |
| 40 | 井坪陽生 | 700 | .279 | 56 | 150 | 140 | 39 | 5 | 1 | 1 | 49 | 13 | 7 | 19 | 3 | 1 | 5 | .299 | .350 | .649 | .127 |
| 43 | 町田隼乙 | 730 | .031 | 26 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | .031 | .031 | .062 | .312 |
| 45 | 佐野大陽 | 730 | .227 | 60 | 195 | 176 | 40 | 4 | 1 | 2 | 52 | 18 | 14 | 33 | 13 | 2 | 4 | .288 | .295 | .583 | .169 |
| 52 | 山田脩也 | 600 | .210 | 68 | 178 | 157 | 33 | 9 | 0 | 2 | 48 | 18 | 7 | 38 | 17 | 1 | 5 | .291 | .306 | .597 | .213 |
| 53 | 島田海吏 | 3000 | .243 | 55 | 161 | 140 | 34 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 12 | 28 | 16 | 0 | 6 | .318 | .307 | .626 | .174 |
| 56 | 百崎蒼生 | 500 | .220 | 55 | 152 | 141 | 31 | 7 | 1 | 3 | 49 | 11 | 16 | 26 | 8 | 1 | 1 | .265 | .348 | .612 | .171 |
| 57 | 長坂拳弥 | 1200 | .132 | 38 | 85 | 68 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 21 | 13 | 1 | 0 | .280 | .147 | .428 | .247 |
| 58 | 前川右京 | 3100 | .300 | 31 | 118 | 100 | 30 | 6 | 0 | 4 | 48 | 14 | 13 | 24 | 14 | 4 | 1 | .407 | .480 | .887 | .203 |
| 59 | 藤田健斗 | 540 | .204 | 44 | 56 | 49 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | .291 | .224 | .515 | .179 |
| 60 | 小野寺暖 | 1500 | .241 | 55 | 174 | 158 | 38 | 5 | 1 | 0 | 45 | 16 | 17 | 33 | 11 | 3 | 1 | .301 | .285 | .585 | .190 |
| 61 | 豊田寛 | 1130 | .069 | 14 | 35 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | .229 | .069 | .298 | .314 |
| 62 | 植田海 | 2500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 67 | 高寺望夢 | 2000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 68 | 中川勇斗 | 1000 | .091 | 13 | 36 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | .250 |
| 85 | 嶋村麟士朗 | 420 | .268 | 28 | 90 | 82 | 22 | 4 | 0 | 3 | 35 | 6 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | .322 | .427 | .749 | .111 |
| 92 | 福島圭音 | 420 | .322 | 19 | 73 | 59 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 8 | 0 | 10 | 12 | 1 | 7 | .444 | .407 | .851 | .137 |
| 94 | デルミス・ガルシア | 972 | .125 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .500 | .625 | .125 |
| 120 | 西純矢 | 1500 | .233 | 52 | 161 | 150 | 35 | 7 | 0 | 0 | 42 | 7 | 9 | 46 | 6 | 4 | 0 | .280 | .280 | .560 | .286 |
| 121 | 戸井零士 | 480 | .200 | 34 | 81 | 70 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 12 | 16 | 6 | 1 | 0 | .266 | .271 | .537 | .198 |
| 129 | 山崎照英 | 300 | .067 | 17 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | .067 | .067 | .133 | .312 |
| 130 | 川崎俊哲 | 300 | .071 | 38 | 40 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | .297 | .107 | .404 | .175 |
| 133 | ジーン・アルナエス | 300 | .283 | 35 | 105 | 99 | 28 | 4 | 0 | 1 | 35 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | .311 | .354 | .664 | .086 |
| 134 | スタンリー・コンスエグラ | 300 | .198 | 53 | 132 | 121 | 24 | 5 | 1 | 4 | 43 | 11 | 15 | 24 | 9 | 1 | 0 | .258 | .355 | .613 | .182 |
8月9日 7時00分更新