@甲子園
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 13 | 岩崎優 |
| 14 | 岩貞祐太 |
| 16 | 西勇輝 |
| 18 | 伊原陵人 |
| 19 | 下村海翔 |
| 21 | 大竹耕太郎 |
| 26 | 椎葉剛 |
| 27 | 伊藤将司 |
| 28 | 今朝丸裕喜 |
| 29 | 高橋遥人 |
| 30 | 門別啓人 |
| 35 | 才木浩人 |
| 36 | 畠世周 |
| 37 | 及川雅貴 |
| 41 | 村上頌樹 |
| 42 | イーストン・ルーカス |
| 44 | 早瀬朔 |
| 46 | カーソン・ラグズデール |
| 47 | 桐敷拓馬 |
| 48 | 茨木秀俊 |
| 49 | 工藤泰成 |
| 50 | 富田蓮 |
| 51 | 早川太貴 |
| 54 | 木下里都 |
| 55 | 能登嵩都 |
| 63 | 石黒佑弥 |
| 64 | 岡留英貴 |
| 65 | 湯浅京己 |
| 66 | 津田淳哉 |
| 69 | 石井大智 |
| 95 | 神宮僚介 |
| 97 | アンダーソン・セベリーノ |
| 98 | ラファエル・ドリス |
| 99 | ダウリ・モレッタ |
| 122 | 小川一平 |
| 123 | 松原快 |
| 125 | 伊藤稜 |
| 132 | アンソニー・マルティネス |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 岩崎優 | 20000 | 2.83 | 44 | 3 | 3 | 41 1/3 | .500 | 0 | 0 | 11 | 15 | 36 | 7.84 | 13 | 13 | 37 | 2 | 14 | 1 | 3.05 |
| 14 | 岩貞祐太 | 10000 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| 16 | 西勇輝 | 30000 | 3.29 | 8 | 3 | 4 | 38 1/3 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.17 | 15 | 14 | 38 | 4 | 12 | 4 | 2.82 |
| 18 | 伊原陵人 | 3600 | 3.25 | 8 | 4 | 2 | 36 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.50 | 18 | 13 | 33 | 4 | 15 | 3 | 3.75 |
| 19 | 下村海翔 | 1100 | 3.63 | 7 | 1 | 2 | 34 2/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8.57 | 17 | 14 | 40 | 5 | 4 | 1 | 1.04 |
| 21 | 大竹耕太郎 | 13000 | 2.82 | 17 | 6 | 9 | 95 2/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.17 | 36 | 30 | 90 | 7 | 16 | 0 | 1.51 |
| 26 | 椎葉剛 | 1000 | 6.43 | 4 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.14 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6.43 |
| 27 | 伊藤将司 | 14000 | 3.23 | 11 | 2 | 3 | 53 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.96 | 22 | 19 | 48 | 8 | 12 | 2 | 2.04 |
| 28 | 今朝丸裕喜 | 720 | 5.62 | 3 | 0 | 1 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2.25 |
| 29 | 高橋遥人 | 3000 | 1.99 | 21 | 14 | 3 | 145 | .824 | 5 | 4 | 0 | 0 | 138 | 8.57 | 36 | 32 | 114 | 9 | 16 | 2 | 0.99 |
| 30 | 門別啓人 | 1200 | 4.74 | 11 | 1 | 1 | 19 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5.21 | 10 | 10 | 22 | 2 | 6 | 1 | 2.84 |
| 35 | 才木浩人 | 25000 | 2.34 | 23 | 9 | 5 | 146 | .643 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170 | 10.48 | 41 | 38 | 113 | 12 | 26 | 2 | 1.60 |
| 36 | 畠世周 | 2000 | 2.53 | 11 | 0 | 1 | 10 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5.91 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2.53 |
| 37 | 及川雅貴 | 10000 | 3.79 | 43 | 2 | 1 | 40 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 5.80 | 20 | 17 | 40 | 5 | 11 | 2 | 2.45 |
| 41 | 村上頌樹 | 23000 | 1.92 | 25 | 10 | 9 | 168 1/3 | .526 | 2 | 2 | 0 | 0 | 143 | 7.65 | 41 | 36 | 131 | 14 | 31 | 3 | 1.66 |
| 42 | イーストン・ルーカス | 18840 | 4.21 | 6 | 1 | 2 | 25 2/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.77 | 12 | 12 | 27 | 3 | 9 | 0 | 3.16 |
| 44 | 早瀬朔 | 480 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 46 | カーソン・ラグズデール | 12580 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 47 | 桐敷拓馬 | 8500 | 5.40 | 23 | 1 | 2 | 20 | .333 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5.40 | 12 | 12 | 22 | 2 | 6 | 5 | 2.70 |
| 48 | 茨木秀俊 | 550 | 6.39 | 3 | 1 | 0 | 12 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.11 | 9 | 9 | 18 | 2 | 8 | 0 | 5.68 |
| 49 | 工藤泰成 | 840 | 0.99 | 51 | 3 | 0 | 54 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 11 | 12 | 69 | 11.36 | 8 | 6 | 42 | 0 | 13 | 1 | 2.14 |
| 50 | 富田蓮 | 2500 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | 早川太貴 | 720 | 9.22 | 9 | 0 | 2 | 13 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9.88 | 15 | 14 | 20 | 3 | 7 | 1 | 4.61 |
| 54 | 木下里都 | 1200 | 1.79 | 41 | 4 | 2 | 45 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 46 | 9.13 | 10 | 9 | 43 | 2 | 17 | 1 | 3.38 |
| 55 | 能登嵩都 | 660 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 63 | 石黒佑弥 | 900 | 4.58 | 13 | 0 | 0 | 17 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.70 | 9 | 9 | 18 | 2 | 7 | 2 | 3.57 |
| 64 | 岡留英貴 | 1900 | 0.87 | 10 | 0 | 0 | 10 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 12.19 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.74 |
| 65 | 湯浅京己 | 6000 | 3.33 | 25 | 3 | 0 | 24 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7.40 | 9 | 9 | 21 | 2 | 10 | 0 | 3.70 |
| 66 | 津田淳哉 | 720 | 4.35 | 9 | 0 | 0 | 10 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.97 | 5 | 5 | 11 | 1 | 5 | 1 | 4.35 |
| 69 | 石井大智 | 20000 | 3.86 | 7 | 1 | 1 | 7 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.57 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5.14 |
| 95 | 神宮僚介 | 420 | 2.55 | 16 | 0 | 0 | 17 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 10.70 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1.53 |
| 97 | アンダーソン・セベリーノ | 5700 | 3.00 | 17 | 1 | 0 | 18 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.50 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2.50 |
| 98 | ラファエル・ドリス | 10000 | 1.93 | 50 | 2 | 3 | 46 2/3 | .400 | 0 | 0 | 19 | 19 | 56 | 10.80 | 11 | 10 | 39 | 1 | 19 | 0 | 3.66 |
| 99 | ダウリ・モレッタ | 15600 | 6.19 | 19 | 2 | 2 | 16 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 12.38 | 11 | 11 | 14 | 3 | 7 | 2 | 3.94 |
| 122 | 小川一平 | 650 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 123 | 松原快 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 125 | 伊藤稜 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 132 | アンソニー・マルティネス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
9月23日 7時00分更新
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 13 | 岩崎優 |
| 14 | 岩貞祐太 |
| 16 | 西勇輝 |
| 18 | 伊原陵人 |
| 19 | 下村海翔 |
| 21 | 大竹耕太郎 |
| 26 | 椎葉剛 |
| 27 | 伊藤将司 |
| 28 | 今朝丸裕喜 |
| 29 | 高橋遥人 |
| 30 | 門別啓人 |
| 35 | 才木浩人 |
| 36 | 畠世周 |
| 37 | 及川雅貴 |
| 41 | 村上頌樹 |
| 42 | イーストン・ルーカス |
| 44 | 早瀬朔 |
| 46 | カーソン・ラグズデール |
| 47 | 桐敷拓馬 |
| 48 | 茨木秀俊 |
| 49 | 工藤泰成 |
| 50 | 富田蓮 |
| 51 | 早川太貴 |
| 54 | 木下里都 |
| 55 | 能登嵩都 |
| 63 | 石黒佑弥 |
| 64 | 岡留英貴 |
| 65 | 湯浅京己 |
| 66 | 津田淳哉 |
| 69 | 石井大智 |
| 95 | 神宮僚介 |
| 97 | アンダーソン・セベリーノ |
| 98 | ラファエル・ドリス |
| 99 | ダウリ・モレッタ |
| 122 | 小川一平 |
| 123 | 松原快 |
| 125 | 伊藤稜 |
| 132 | アンソニー・マルティネス |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 岩崎優 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 14 | 岩貞祐太 | 10000 | 5.73 | 36 | 0 | 3 | 33 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8.18 | 21 | 21 | 39 | 3 | 10 | 2 | 2.73 |
| 16 | 西勇輝 | 30000 | 3.57 | 9 | 3 | 4 | 40 1/3 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.90 | 19 | 16 | 43 | 4 | 13 | 0 | 2.90 |
| 18 | 伊原陵人 | 3600 | 1.32 | 6 | 2 | 1 | 27 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.60 | 4 | 4 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0.99 |
| 19 | 下村海翔 | 1100 | 2.57 | 6 | 1 | 1 | 21 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.57 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1.29 |
| 21 | 大竹耕太郎 | 13000 | 2.79 | 5 | 2 | 2 | 29 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.90 | 11 | 9 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0.31 |
| 26 | 椎葉剛 | 1000 | 3.38 | 32 | 1 | 2 | 34 2/3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 11.16 | 16 | 13 | 31 | 1 | 17 | 4 | 4.41 |
| 27 | 伊藤将司 | 14000 | 1.29 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.36 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.29 |
| 28 | 今朝丸裕喜 | 720 | 3.13 | 16 | 3 | 4 | 77 2/3 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.21 | 41 | 27 | 76 | 6 | 25 | 1 | 2.90 |
| 29 | 高橋遥人 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 30 | 門別啓人 | 1200 | 2.66 | 22 | 7 | 1 | 47 1/3 | .875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6.08 | 15 | 14 | 49 | 3 | 7 | 0 | 1.33 |
| 35 | 才木浩人 | 25000 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | 畠世周 | 2000 | 2.65 | 18 | 2 | 1 | 17 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10.06 | 6 | 5 | 15 | 1 | 6 | 0 | 3.18 |
| 37 | 及川雅貴 | 10000 | 6.14 | 7 | 0 | 1 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.45 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6.14 |
| 41 | 村上頌樹 | 23000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 42 | イーストン・ルーカス | 18840 | 4.15 | 7 | 0 | 1 | 17 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.87 | 10 | 8 | 19 | 0 | 7 | 3 | 3.63 |
| 44 | 早瀬朔 | 480 | 6.82 | 9 | 2 | 2 | 30 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.75 | 25 | 23 | 44 | 2 | 12 | 3 | 3.56 |
| 46 | カーソン・ラグズデール | 12580 | 4.26 | 15 | 0 | 5 | 67 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7.85 | 37 | 32 | 62 | 3 | 46 | 6 | 6.12 |
| 47 | 桐敷拓馬 | 8500 | 3.86 | 13 | 0 | 2 | 32 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 7.16 | 16 | 14 | 37 | 2 | 8 | 3 | 2.20 |
| 48 | 茨木秀俊 | 550 | 3.90 | 16 | 5 | 6 | 80 2/3 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.25 | 41 | 35 | 80 | 7 | 27 | 6 | 3.01 |
| 49 | 工藤泰成 | 840 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| 50 | 富田蓮 | 2500 | 3.52 | 27 | 2 | 6 | 61 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5.28 | 30 | 24 | 55 | 7 | 15 | 2 | 2.20 |
| 51 | 早川太貴 | 720 | 7.67 | 10 | 0 | 3 | 31 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.09 | 31 | 27 | 47 | 3 | 15 | 2 | 4.26 |
| 54 | 木下里都 | 1200 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10.69 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.12 |
| 55 | 能登嵩都 | 660 | 3.63 | 25 | 1 | 6 | 84 1/3 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.62 | 41 | 34 | 90 | 8 | 43 | 5 | 4.59 |
| 63 | 石黒佑弥 | 900 | 1.32 | 21 | 1 | 1 | 41 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 10.10 | 7 | 6 | 18 | 2 | 9 | 1 | 1.98 |
| 64 | 岡留英貴 | 1900 | 0.83 | 25 | 2 | 0 | 21 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.31 | 3 | 2 | 17 | 1 | 6 | 2 | 2.49 |
| 65 | 湯浅京己 | 6000 | 4.50 | 6 | 0 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4.50 |
| 66 | 津田淳哉 | 720 | 2.04 | 37 | 3 | 2 | 39 2/3 | .600 | 0 | 0 | 6 | 0 | 38 | 8.62 | 10 | 9 | 35 | 0 | 9 | 3 | 2.04 |
| 69 | 石井大智 | 20000 | 1.80 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16.20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 95 | 神宮僚介 | 420 | 2.45 | 17 | 0 | 1 | 14 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.98 | 7 | 4 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2.45 |
| 97 | アンダーソン・セベリーノ | 5700 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 98 | ラファエル・ドリス | 10000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 99 | ダウリ・モレッタ | 15600 | 1.87 | 34 | 0 | 1 | 33 2/3 | .000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 44 | 11.76 | 7 | 7 | 15 | 1 | 16 | 2 | 4.28 |
| 122 | 小川一平 | 650 | 4.75 | 29 | 2 | 2 | 41 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7.13 | 24 | 22 | 41 | 2 | 15 | 3 | 3.24 |
| 123 | 松原快 | 300 | 5.26 | 36 | 2 | 0 | 49 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.26 | 33 | 29 | 42 | 3 | 40 | 7 | 7.25 |
| 125 | 伊藤稜 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 132 | アンソニー・マルティネス | 300 | 4.09 | 16 | 1 | 4 | 44 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.73 | 25 | 20 | 39 | 2 | 23 | 2 | 4.70 |
9月23日 7時00分更新