@甲子園
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 13 | 岩崎優 |
| 14 | 岩貞祐太 |
| 16 | 西勇輝 |
| 18 | 伊原陵人 |
| 19 | 下村海翔 |
| 21 | 大竹耕太郎 |
| 26 | 椎葉剛 |
| 27 | 伊藤将司 |
| 28 | 今朝丸裕喜 |
| 29 | 高橋遥人 |
| 30 | 門別啓人 |
| 35 | 才木浩人 |
| 36 | 畠世周 |
| 37 | 及川雅貴 |
| 41 | 村上頌樹 |
| 42 | イーストン・ルーカス |
| 44 | 早瀬朔 |
| 46 | カーソン・ラグズデール |
| 47 | 桐敷拓馬 |
| 48 | 茨木秀俊 |
| 49 | 工藤泰成 |
| 50 | 富田蓮 |
| 51 | 早川太貴 |
| 54 | 木下里都 |
| 55 | 能登嵩都 |
| 63 | 石黒佑弥 |
| 64 | 岡留英貴 |
| 65 | 湯浅京己 |
| 66 | 津田淳哉 |
| 69 | 石井大智 |
| 95 | 神宮僚介 |
| 97 | アンダーソン・セベリーノ |
| 98 | ラファエル・ドリス |
| 99 | ダウリ・モレッタ |
| 122 | 小川一平 |
| 123 | 松原快 |
| 125 | 伊藤稜 |
| 132 | アンソニー・マルティネス |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 岩崎優 | 20000 | 2.87 | 33 | 2 | 3 | 31 1/3 | .400 | 0 | 0 | 10 | 12 | 29 | 8.33 | 10 | 10 | 29 | 2 | 8 | 0 | 2.30 |
| 14 | 岩貞祐太 | 10000 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| 16 | 西勇輝 | 30000 | 2.40 | 6 | 3 | 2 | 30 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.10 | 9 | 8 | 26 | 3 | 8 | 4 | 2.40 |
| 18 | 伊原陵人 | 3600 | 3.48 | 7 | 3 | 2 | 31 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8.71 | 17 | 12 | 31 | 3 | 14 | 3 | 4.06 |
| 19 | 下村海翔 | 1100 | 2.05 | 4 | 0 | 1 | 22 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.18 | 8 | 5 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0.82 |
| 21 | 大竹耕太郎 | 13000 | 2.82 | 13 | 4 | 7 | 76 2/3 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.28 | 30 | 24 | 74 | 7 | 12 | 0 | 1.41 |
| 26 | 椎葉剛 | 1000 | 6.43 | 4 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.14 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6.43 |
| 27 | 伊藤将司 | 14000 | 3.65 | 5 | 1 | 1 | 24 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.30 | 10 | 10 | 22 | 2 | 6 | 1 | 2.19 |
| 28 | 今朝丸裕喜 | 720 | 5.62 | 3 | 0 | 1 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2.25 |
| 29 | 高橋遥人 | 3000 | 1.95 | 16 | 11 | 2 | 115 1/3 | .846 | 5 | 4 | 0 | 0 | 109 | 8.51 | 28 | 25 | 84 | 7 | 11 | 1 | 0.86 |
| 30 | 門別啓人 | 1200 | 4.15 | 10 | 1 | 1 | 17 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5.71 | 8 | 8 | 18 | 2 | 6 | 1 | 3.12 |
| 35 | 才木浩人 | 25000 | 2.62 | 19 | 7 | 4 | 120 | .636 | 1 | 1 | 0 | 0 | 147 | 11.03 | 38 | 35 | 93 | 10 | 24 | 2 | 1.80 |
| 36 | 畠世周 | 2000 | 2.53 | 11 | 0 | 1 | 10 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5.91 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2.53 |
| 37 | 及川雅貴 | 10000 | 4.32 | 26 | 2 | 1 | 25 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4.32 | 14 | 12 | 24 | 4 | 7 | 2 | 2.52 |
| 41 | 村上頌樹 | 23000 | 1.86 | 19 | 8 | 6 | 130 1/3 | .571 | 2 | 2 | 0 | 0 | 112 | 7.73 | 31 | 27 | 102 | 11 | 23 | 2 | 1.59 |
| 42 | イーストン・ルーカス | 18840 | 5.52 | 3 | 0 | 2 | 14 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.20 | 9 | 9 | 19 | 2 | 4 | 0 | 2.45 |
| 44 | 早瀬朔 | 480 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 46 | カーソン・ラグズデール | 12580 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 47 | 桐敷拓馬 | 8500 | 7.04 | 18 | 0 | 2 | 15 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4.70 | 12 | 12 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2.35 |
| 48 | 茨木秀俊 | 550 | 6.39 | 3 | 1 | 0 | 12 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.11 | 9 | 9 | 18 | 2 | 8 | 0 | 5.68 |
| 49 | 工藤泰成 | 840 | 1.23 | 35 | 2 | 0 | 36 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 9 | 42 | 10.31 | 7 | 5 | 29 | 0 | 10 | 1 | 2.45 |
| 50 | 富田蓮 | 2500 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | 早川太貴 | 720 | 9.22 | 9 | 0 | 2 | 13 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9.88 | 15 | 14 | 20 | 3 | 7 | 1 | 4.61 |
| 54 | 木下里都 | 1200 | 2.33 | 23 | 2 | 1 | 27 | .667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 9.00 | 7 | 7 | 28 | 2 | 11 | 1 | 3.67 |
| 55 | 能登嵩都 | 660 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 63 | 石黒佑弥 | 900 | 4.58 | 13 | 0 | 0 | 17 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.70 | 9 | 9 | 18 | 2 | 7 | 2 | 3.57 |
| 64 | 岡留英貴 | 1900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 65 | 湯浅京己 | 6000 | 2.66 | 21 | 3 | 0 | 20 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7.52 | 6 | 6 | 14 | 1 | 8 | 0 | 3.54 |
| 66 | 津田淳哉 | 720 | 4.32 | 7 | 0 | 0 | 8 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3.24 |
| 69 | 石井大智 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 95 | 神宮僚介 | 420 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 97 | アンダーソン・セベリーノ | 5700 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.00 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4.50 |
| 98 | ラファエル・ドリス | 10000 | 1.95 | 39 | 2 | 3 | 37 | .400 | 0 | 0 | 19 | 11 | 47 | 11.43 | 8 | 8 | 30 | 1 | 15 | 0 | 3.65 |
| 99 | ダウリ・モレッタ | 15600 | 6.19 | 19 | 2 | 2 | 16 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 12.38 | 11 | 11 | 14 | 3 | 7 | 2 | 3.94 |
| 122 | 小川一平 | 650 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 123 | 松原快 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 125 | 伊藤稜 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 132 | アンソニー・マルティネス | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
8月9日 7時00分更新
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 13 | 岩崎優 |
| 14 | 岩貞祐太 |
| 16 | 西勇輝 |
| 18 | 伊原陵人 |
| 19 | 下村海翔 |
| 21 | 大竹耕太郎 |
| 26 | 椎葉剛 |
| 27 | 伊藤将司 |
| 28 | 今朝丸裕喜 |
| 29 | 高橋遥人 |
| 30 | 門別啓人 |
| 35 | 才木浩人 |
| 36 | 畠世周 |
| 37 | 及川雅貴 |
| 41 | 村上頌樹 |
| 42 | イーストン・ルーカス |
| 44 | 早瀬朔 |
| 46 | カーソン・ラグズデール |
| 47 | 桐敷拓馬 |
| 48 | 茨木秀俊 |
| 49 | 工藤泰成 |
| 50 | 富田蓮 |
| 51 | 早川太貴 |
| 54 | 木下里都 |
| 55 | 能登嵩都 |
| 63 | 石黒佑弥 |
| 64 | 岡留英貴 |
| 65 | 湯浅京己 |
| 66 | 津田淳哉 |
| 69 | 石井大智 |
| 95 | 神宮僚介 |
| 97 | アンダーソン・セベリーノ |
| 98 | ラファエル・ドリス |
| 99 | ダウリ・モレッタ |
| 122 | 小川一平 |
| 123 | 松原快 |
| 125 | 伊藤稜 |
| 132 | アンソニー・マルティネス |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 岩崎優 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 14 | 岩貞祐太 | 10000 | 5.40 | 23 | 0 | 3 | 21 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.89 | 13 | 13 | 25 | 1 | 7 | 1 | 2.91 |
| 16 | 西勇輝 | 30000 | 4.08 | 8 | 2 | 4 | 35 1/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.06 | 19 | 16 | 41 | 4 | 12 | 0 | 3.06 |
| 18 | 伊原陵人 | 3600 | 1.32 | 6 | 2 | 1 | 27 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.60 | 4 | 4 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0.99 |
| 19 | 下村海翔 | 1100 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.31 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1.69 |
| 21 | 大竹耕太郎 | 13000 | 3.52 | 4 | 2 | 2 | 23 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.48 | 11 | 9 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0.00 |
| 26 | 椎葉剛 | 1000 | 3.38 | 32 | 1 | 2 | 34 2/3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 11.16 | 16 | 13 | 31 | 1 | 17 | 4 | 4.41 |
| 27 | 伊藤将司 | 14000 | 1.29 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.36 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.29 |
| 28 | 今朝丸裕喜 | 720 | 2.92 | 13 | 3 | 4 | 64 2/3 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.29 | 34 | 21 | 68 | 5 | 22 | 1 | 3.06 |
| 29 | 高橋遥人 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 30 | 門別啓人 | 1200 | 2.21 | 15 | 5 | 1 | 40 2/3 | .833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.65 | 11 | 10 | 39 | 3 | 6 | 0 | 1.33 |
| 35 | 才木浩人 | 25000 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | 畠世周 | 2000 | 3.86 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.57 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.29 |
| 37 | 及川雅貴 | 10000 | 6.14 | 7 | 0 | 1 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.45 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 6.14 |
| 41 | 村上頌樹 | 23000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 42 | イーストン・ルーカス | 18840 | 5.06 | 5 | 0 | 1 | 10 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.59 | 7 | 6 | 14 | 0 | 5 | 2 | 4.22 |
| 44 | 早瀬朔 | 480 | 5.40 | 6 | 2 | 1 | 20 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.95 | 14 | 12 | 25 | 2 | 7 | 3 | 3.15 |
| 46 | カーソン・ラグズデール | 12580 | 4.02 | 14 | 0 | 5 | 62 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8.19 | 32 | 28 | 49 | 2 | 45 | 6 | 6.46 |
| 47 | 桐敷拓馬 | 8500 | 5.11 | 7 | 0 | 2 | 24 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6.93 | 16 | 14 | 32 | 2 | 8 | 1 | 2.92 |
| 48 | 茨木秀俊 | 550 | 4.76 | 12 | 4 | 6 | 56 2/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.19 | 36 | 30 | 63 | 5 | 23 | 4 | 3.65 |
| 49 | 工藤泰成 | 840 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
| 50 | 富田蓮 | 2500 | 3.64 | 23 | 1 | 4 | 42 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.50 | 21 | 17 | 44 | 4 | 6 | 0 | 1.29 |
| 51 | 早川太貴 | 720 | 9.12 | 7 | 0 | 3 | 24 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9.49 | 25 | 25 | 38 | 3 | 13 | 1 | 4.74 |
| 54 | 木下里都 | 1200 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10.69 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1.12 |
| 55 | 能登嵩都 | 660 | 3.48 | 20 | 1 | 5 | 67 1/3 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6.42 | 28 | 26 | 69 | 6 | 39 | 4 | 5.21 |
| 63 | 石黒佑弥 | 900 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.64 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1.93 |
| 64 | 岡留英貴 | 1900 | 1.06 | 19 | 2 | 0 | 17 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.94 | 3 | 2 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3.18 |
| 65 | 湯浅京己 | 6000 | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| 66 | 津田淳哉 | 720 | 1.98 | 26 | 0 | 1 | 27 1/3 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 8.89 | 7 | 6 | 28 | 0 | 5 | 2 | 1.65 |
| 69 | 石井大智 | 20000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 95 | 神宮僚介 | 420 | 2.45 | 17 | 0 | 1 | 14 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.98 | 7 | 4 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2.45 |
| 97 | アンダーソン・セベリーノ | 5700 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| 98 | ラファエル・ドリス | 10000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 99 | ダウリ・モレッタ | 15600 | 2.29 | 20 | 0 | 1 | 19 2/3 | .000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 10.53 | 5 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4.12 |
| 122 | 小川一平 | 650 | 5.48 | 19 | 0 | 2 | 23 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.22 | 16 | 14 | 26 | 1 | 11 | 2 | 4.30 |
| 123 | 松原快 | 300 | 5.45 | 28 | 1 | 0 | 39 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.67 | 28 | 24 | 36 | 3 | 32 | 6 | 7.26 |
| 125 | 伊藤稜 | 350 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 132 | アンソニー・マルティネス | 300 | 4.09 | 16 | 1 | 4 | 44 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.73 | 25 | 20 | 39 | 2 | 23 | 2 | 4.70 |
8月9日 7時00分更新