週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2025/9/26(金) 楽天モバイル 25,380人
3 4
試合終了 3時間23分
 
R
4
3
  123456789 R
000002200 4
210000000 3

責任投手

勝利 上沢 直之 (ソ) 12勝6敗
敗戦 西垣 雅矢 (楽) 7勝1敗
セーブ 杉山 一樹 (ソ) 3勝4敗29S

バッテリー・本塁打

楽天 ソフトバンク
バッテリー
古謝宋家豪西垣藤平 - 太田堀内 上沢松本裕杉山 - 海野
本塁打
柳町5号(6回表・2ラン)

投手成績

楽天

勝敗 選手
古謝 樹
H 宋 家豪
西垣 雅矢
泰 勝利
藤平 尚真
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
古謝 樹 5 0/3 4 1 1 84 4 3 0 21 3.62
H 宋 家豪 1 2 1 1 17 1 0 1 5 3.72
西垣 雅矢 1 2 2 2 21 2 1 0 5 1.96
泰 勝利 1 1 0 0 20 3 1 0 5 0.00
藤平 尚真 1 0 0 0 17 1 1 0 4 2.22
合計 9 4 4 159 11 6 1 40

ソフトバンク

勝敗 選手
上沢 直之
H 松本 裕樹
S 杉山 一樹
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
上沢 直之 7 7 3 3 98 8 0 0 28 2.78
H 松本 裕樹 1 1 0 0 19 1 0 0 4 1.07
S 杉山 一樹 1 0 0 0 9 0 0 0 3 1.89
合計 8 3 3 126 9 0 0 35

打撃成績

楽天

位置 選手
(中) 中島 大輔
(二) 小深田 大翔
打二 村林 一輝
(三) 黒川 史陽
走左 武藤 敦貴
(指) ボイト
(一) 浅村 栄斗
(左三) 鈴木 大地
(遊) 宗山 塁
(捕) 太田 光
打捕 堀内 謙伍
渡邊 佳明
(右) 小郷 裕哉
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 中島 大輔 .277 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 左線2左犠飛空三振見三振
(二) 小深田 大翔 .220 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 一ギ空三振中飛
打二 村林 一輝 .287 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(三) 黒川 史陽 .303 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊飛空三振遊ゴロ左線2
走左 武藤 敦貴 .202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) ボイト .284 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左安中飛二飛一邪飛
(一) 浅村 栄斗 .245 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 中越2空三振遊ゴロ右飛
(左三) 鈴木 大地 .248 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振右安三飛左飛
(遊) 宗山 塁 .264 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 右安左安左飛遊飛
(捕) 太田 光 .170 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振投ギ
打捕 堀内 謙伍 .257 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
渡邊 佳明 .281 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
(右) 小郷 裕哉 .174 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左安左飛空三振
合計 32 8 3 9 0 1 1 0 3 0

ソフトバンク

位置 選手
(指) 柳田 悠岐
(右) 近藤 健介
谷川原 健太
(三) 栗原 陵矢
(一) 山川 穂高
緒方 理貢
(左) 柳町 達
中村 晃
(中) 牧原 大成
(遊) 野村 勇
(捕) 海野 隆司
(二) 川瀬 晃
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(指) 柳田 悠岐 .263 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ二安右中2空三振遊ゴロ
(右) 近藤 健介 .301 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 死球一ゴロ二ゴロ中越3
谷川原 健太 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(三) 栗原 陵矢 .272 4 2 1 0 1 0 0 0 1 0 二併中飛中安右線2四球
(一) 山川 穂高 .221 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 四球四球見三振空三振空三振
緒方 理貢 .197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 柳町 達 .294 4 3 2 1 0 0 0 0 1 1 右安空三振中本左安
中村 晃 .244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 牧原 大成 .300 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛遊ゴロ右安空三振
(遊) 野村 勇 .264 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振空三振二飛空三振
(捕) 海野 隆司 .227 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ空三振三ゴロ四球
(二) 川瀬 晃 .272 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 二ゴロ二ゴロ四球空三振
合計 34 9 4 11 6 0 0 0 4 1

みんなにシェアする