二軍公式戦
2022/8/9(火) 京セラD大阪 1,469人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 山崎 颯一郎 | |
| 山田 修義 | |
| 漆原 大晟 | |
| 吉田 凌 | |
| 齋藤 綱記 | |
| 鈴木 康平 | |
| 負 | 海田 智行 |
| 中田 惟斗 | |
| 小木田 敦也 | |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 颯一郎 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1.32 | |
| 山田 修義 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.90 | |
| 漆原 大晟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.53 | |
| 吉田 凌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.75 | |
| 齋藤 綱記 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.32 | |
| 鈴木 康平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.90 | |
| 負 | 海田 智行 | 0 1/3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2.96 |
| 中田 惟斗 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5.25 | |
| 小木田 敦也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3.86 | |
| 合計 | 6 | 3 | 4 | 146 | 12 | 3 | 2 | 36 | |||
| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 勝 | 西 純矢 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 西 純矢 | 9 | 5 | 2 | 2 | 117 | 8 | 1 | 2 | 35 | 1.91 |
| 合計 | 5 | 2 | 2 | 117 | 8 | 1 | 2 | 35 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左中) | 渡部 遼人 |
| (中) | 元 謙太 |
| 打左 | 小田 裕也 |
| (二) | 野口 智哉 |
| 打二 | 山足 達也 |
| (一) | 大下 誠一郎 |
| 一 | 頓宮 裕真 |
| 走 | 大里 昂生 |
| (指) | ラベロ |
| 打 | 来田 涼斗 |
| (遊) | 宜保 翔 |
| (三) | 太田 椋 |
| (右) | 池田 陵真 |
| (捕) | 福永 奨 |
| 打捕 | 松井 雅人 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左中) | 渡部 遼人 | .265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ失 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||
| (中) | 元 謙太 | .215 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 見三振 | |||||||
| 打左 | 小田 裕也 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
| (二) | 野口 智哉 | .286 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 投安 | |||||||
| 打二 | 山足 達也 | .353 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中飛 | |||||||
| (一) | 大下 誠一郎 | .263 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | |||||||
| 一 | 頓宮 裕真 | .310 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左中本 | 投ゴ失 | |||||||
| 走 | 大里 昂生 | .207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | ラベロ | .258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | |||||||
| 打 | 来田 涼斗 | .241 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | |||||||
| (遊) | 宜保 翔 | .253 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 中飛 | 左安 | |||||
| (三) | 太田 椋 | .272 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 空三振 | 中安 | 三ゴロ | |||||
| (右) | 池田 陵真 | .239 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右中本 | 右飛 | 中飛 | 空三振 | |||||
| (捕) | 福永 奨 | .201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | |||||||
| 打捕 | 松井 雅人 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 合計 | 34 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 山本 泰寛 |
| 一 | 藤田 健斗 |
| (遊) | 板山 祐太郎 |
| (左) | 小野寺 暖 |
| (右) | 井上 広大 |
| (一三) | 原口 文仁 |
| (中) | 豊田 寛 |
| (捕) | 榮枝 裕貴 |
| (指) | 中川 勇斗 |
| (三二) | 片山 雄哉 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 山本 泰寛 | .400 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 左安 | ||||||
| 一 | 藤田 健斗 | .258 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右中2 | ||||||||
| (遊) | 板山 祐太郎 | .261 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 空三振 | 右安 | |||||
| (左) | 小野寺 暖 | .276 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一直 | 二直 | 四球 | |||||
| (右) | 井上 広大 | .218 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 空三振 | |||||
| (一三) | 原口 文仁 | .204 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 遊飛 | 左本 | 左本 | 四球 | |||||
| (中) | 豊田 寛 | .251 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右邪飛 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (捕) | 榮枝 裕貴 | .232 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 捕邪飛 | 空三振 | |||||
| (指) | 中川 勇斗 | .258 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | |||||
| (三二) | 片山 雄哉 | .186 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 振三振 | 投ギ | 中飛 | |||||
| 合計 | 32 | 6 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||