@エスコンF
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 08/01 | オリックス |
| 08/02 | オリックス |
| 08/03 | オリックス |
| 08/05 | 西武 |
| 08/06 | 西武 |
| 08/07 | 西武 |
| 08/09 | ソフトバンク |
| 08/10 | ソフトバンク |
| 08/11 | ソフトバンク |
| 08/13 | ロッテ |
| 08/14 | ロッテ |
| 08/15 | 楽天 |
| 08/16 | 楽天 |
| 08/17 | 楽天 |
| 08/19 | オリックス |
| 08/20 | オリックス |
| 08/21 | オリックス |
| 08/22 | ソフトバンク |
| 08/23 | ソフトバンク |
| 08/24 | ソフトバンク |
| 08/26 | 西武 |
| 08/27 | 西武 |
| 08/29 | 楽天 |
| 08/30 | 楽天 |
| 08/31 | 楽天 |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD | 18:00 | ●2-4 | 片山楽生 | 加藤貴之 | |
| 京セラD | 14:00 | ◯7-1 | ドリュー・バーヘイゲン | 曽谷龍平 | |
| 京セラD | 13:00 | ◯9-0 | 伊藤大海 | 椋木蓮 | |
| エスコンF | 14:00 | ◯6-1 | 山崎福也 | 武内夏暉 | |
| エスコンF | 14:00 | ◯4-0 | 北山亘基 | 高橋光成 | |
| エスコンF | 14:00 | ●0-2 | 今井達也 | 平良海馬 | 金村尚真 |
| みずほPayPay | 14:00 | ●1-4 | 有原航平 | 杉山一樹 | 加藤貴之 |
| みずほPayPay | 14:00 | ●0-1 | リバン・モイネロ | 伊藤大海 | |
| みずほPayPay | 14:00 | ●1-3 | 大関友久 | 杉山一樹 | 孫易磊 |
| エスコンF | 18:00 | ◯3-2 | 柳川大晟 | 高野脩汰 | |
| エスコンF | 18:00 | ◯9-4 | 福島蓮 | 河村説人 | |
| 楽天モバイル | 18:00 | ●1-3 | 荘司康誠 | 鈴木翔天 | 北山亘基 |
| 楽天モバイル | 18:00 | ◯9-5 | 加藤貴之 | 内星龍 | |
| 楽天モバイル | 17:00 | ◯7-5 | 伊藤大海 | 柳川大晟 | ミゲル・ヤフーレ |
| エスコンF | 18:00 | ◯6-5 | 田中正義 | アンドレス・マチャド | |
| エスコンF | 18:00 | ◯6-5 | 玉井大翔 | 柳川大晟 | 山岡泰輔 |
| エスコンF | 18:00 | ●0-10 | 宮城大弥 | ドリュー・バーヘイゲン | |
| エスコンF | 18:00 | ◯4-3 | 上原健太 | 柳川大晟 | 藤井皓哉 |
| エスコンF | 14:00 | ◯8-3 | 福島蓮 | 有原航平 | |
| エスコンF | 14:00 | ◯1-0 | 上原健太 | 杉山一樹 | |
| ベルーナドーム | 18:00 | 2-2 | |||
| ベルーナドーム | 18:00 | ●2-3 | 與座海人 | 平良海馬 | 山崎福也 |
| エスコンF | 18:00 | ◯5-0 | 北山亘基 | 荘司康誠 | |
| エスコンF | 14:00 | ●2-6 | 加治屋蓮 | 加藤貴之 | |
| エスコンF | 13:00 | ●0-1 | 西垣雅矢 | 宋家豪 | 杉浦稔大 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 08/02 | 西武 |
| 08/03 | 西武 |
| 08/05 | ロッテ |
| 08/06 | ロッテ |
| 08/07 | ロッテ |
| 08/09 | 巨人 |
| 08/10 | 巨人 |
| 08/11 | DeNA |
| 08/12 | DeNA |
| 08/16 | ロッテ |
| 08/17 | ロッテ |
| 08/23 | 巨人 |
| 08/24 | 巨人 |
| 08/26 | 西武 |
| 08/27 | 西武 |
| 08/28 | 西武 |
| 08/29 | ヤクルト |
| 08/30 | ヤクルト |
| 08/31 | ヤクルト |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎌スタ | 13:00 | ◯5-4 | 池田隆英 | 杉浦稔大 | 佐藤隼輔 |
| 鎌スタ | 13:00 | ◯4-3 | 松本遼大 | 福谷浩司 | 松本航 |
| ロッテ | 12:00 | ●1-2 | 八木彬 | 杉浦稔大 | |
| ロッテ | 12:00 | ◯4-0 | 福島蓮 | 福田俊 | 菊地吏玖 |
| ロッテ | 12:00 | ◯9-3 | 松本遼大 | 茨木佑太 | |
| 鎌スタ | 13:00 | ◯6-5 | アニュラス・ザバラ | 杉浦稔大 | 田中千晴 |
| 鎌スタ | 13:00 | 中止 | |||
| 横須賀 | 18:00 | ●0-1 | ハンセル・マルセリーノ | 福谷浩司 | |
| 横須賀 | 18:00 | ◯8-1 | 松岡洸希 | 深沢鳳介 | |
| エスコンF | 14:00 | ●1-4 | 石川柊太 | 八木彬 | 石川直也 |
| 旭川 | 13:00 | ●1-6 | 森遼大朗 | 浅利太門 | |
| 鎌スタ | 13:00 | ●3-11 | 園田純規 | 孫易磊 | |
| 鎌スタ | 13:00 | ●3-4 | 山田龍聖 | 泉圭輔 | 宮内春輝 |
| 鎌スタ | 13:00 | ●4-7 | 杉山遙希 | 水上由伸 | 浅利太門 |
| 鎌スタ | 13:00 | ◯3-2 | アニュラス・ザバラ | ボー・タカハシ | |
| 鎌スタ | 13:00 | ◯6-3 | ドリュー・バーヘイゲン | 上田大河 | |
| 戸田 | 12:30 | ◯2-0 | 中山晶量 | 石川直也 | 金久保優斗 |
| 戸田 | 12:30 | ◯4-2 | 清宮虎多朗 | 福谷浩司 | 青柳晃洋 |
| 戸田 | 12:30 | 3-3 |