@ベルーナドーム
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 0 | 児玉亮涼 |
| 00 | 仲田慶介 |
| 1 | 栗山巧 |
| 2 | 齋藤大翔 |
| 4 | 石井一成 |
| 5 | 外崎修汰 |
| 6 | 源田壮亮 |
| 7 | 桑原将志 |
| 8 | 渡部聖弥 |
| 9 | 蛭間拓哉 |
| 10 | 小島大河 |
| 22 | 古賀悠斗 |
| 25 | アレクサンダー・カナリオ |
| 26 | タイラー・ネビン |
| 27 | 炭谷銀仁朗 |
| 31 | 茶野篤政 |
| 32 | 山村崇嘉 |
| 33 | 古川雄大 |
| 35 | 秋山俊 |
| 37 | 柘植世那 |
| 38 | 佐藤太陽 |
| 39 | 平沢大河 |
| 44 | 林冠臣 |
| 50 | 高松渡 |
| 51 | 西川愛也 |
| 53 | 牧野翔矢 |
| 55 | 仲三優太 |
| 59 | 横田蒼和 |
| 60 | 中村剛也 |
| 62 | 滝澤夏央 |
| 63 | 長谷川信哉 |
| 64 | 龍山暖 |
| 66 | 川田悠慎 |
| 68 | 岸潤一郎 |
| 73 | 林安可 |
| 99 | 村田怜音 |
| 111 | 新井唯斗 |
| 112 | 今岡拓夢 |
| 113 | 野田海人 |
| 116 | 奥村光一 |
| 119 | 古賀輝希 |
| 120 | 野村大樹 |
| 122 | 是澤涼輔 |
| 126 | 谷口朝陽 |
| 130 | 金子功児 |
| 132 | ラタナヤケ・ラマル・ギービン |
| 135 | 安藤銀杜 |
| 137 | 澤田遥斗 |
| 138 | 福尾遥真 |
| 139 | ウメビンユオ・オケム明 |
| 140 | ロニー・オリバー |
| 143 | カルロス・トーバー |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 児玉亮涼 | 1400 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 00 | 仲田慶介 | 1200 | .083 | 13 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .083 | .250 | .333 | .167 |
| 1 | 栗山巧 | 6000 | .111 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 | .100 |
| 2 | 齋藤大翔 | 1000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 4 | 石井一成 | - | .244 | 50 | 167 | 156 | 38 | 8 | 1 | 5 | 63 | 15 | 14 | 39 | 10 | 0 | 0 | .287 | .404 | .691 | .234 |
| 5 | 外崎修汰 | 16000 | .152 | 16 | 52 | 46 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | .231 | .239 | .470 | .192 |
| 6 | 源田壮亮 | 30000 | .194 | 71 | 187 | 160 | 31 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 15 | 26 | 18 | 0 | 0 | .272 | .250 | .522 | .139 |
| 7 | 桑原将志 | 20000 | .236 | 54 | 225 | 203 | 48 | 5 | 4 | 3 | 70 | 16 | 15 | 35 | 16 | 4 | 2 | .305 | .345 | .650 | .156 |
| 8 | 渡部聖弥 | 3100 | .261 | 85 | 350 | 333 | 87 | 11 | 1 | 7 | 121 | 28 | 35 | 60 | 12 | 3 | 3 | .291 | .363 | .655 | .171 |
| 9 | 蛭間拓哉 | 1900 | .286 | 8 | 22 | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | .524 | .810 | .227 |
| 10 | 小島大河 | 1600 | .247 | 51 | 186 | 178 | 44 | 6 | 0 | 3 | 59 | 19 | 13 | 21 | 7 | 0 | 0 | .276 | .331 | .607 | .113 |
| 22 | 古賀悠斗 | 6600 | .290 | 67 | 173 | 145 | 42 | 5 | 0 | 3 | 56 | 18 | 21 | 36 | 21 | 0 | 2 | .377 | .386 | .763 | .208 |
| 25 | アレクサンダー・カナリオ | 15000 | .250 | 80 | 315 | 292 | 73 | 10 | 1 | 8 | 109 | 28 | 34 | 86 | 22 | 1 | 9 | .305 | .373 | .678 | .273 |
| 26 | タイラー・ネビン | 30000 | .275 | 48 | 198 | 171 | 47 | 11 | 0 | 12 | 94 | 23 | 32 | 39 | 16 | 4 | 0 | .338 | .550 | .888 | .197 |
| 27 | 炭谷銀仁朗 | 4000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 31 | 茶野篤政 | 1400 | .143 | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .143 | .393 | .250 |
| 32 | 山村崇嘉 | 2300 | .186 | 18 | 48 | 43 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | .255 | .256 | .511 | .104 |
| 33 | 古川雄大 | 750 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 35 | 秋山俊 | 1200 | .143 | 5 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .143 |
| 37 | 柘植世那 | 1700 | .312 | 19 | 36 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | .375 | .708 | .167 |
| 38 | 佐藤太陽 | 600 | .200 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .700 | .400 |
| 39 | 平沢大河 | 1400 | .267 | 53 | 191 | 172 | 46 | 11 | 0 | 2 | 63 | 15 | 14 | 32 | 15 | 2 | 1 | .332 | .366 | .698 | .168 |
| 44 | 林冠臣 | 950 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 50 | 高松渡 | 1150 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 51 | 西川愛也 | 5700 | .224 | 69 | 220 | 205 | 46 | 6 | 3 | 2 | 64 | 22 | 18 | 38 | 5 | 2 | 5 | .247 | .312 | .559 | .173 |
| 53 | 牧野翔矢 | 1000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 55 | 仲三優太 | 650 | .087 | 8 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | .192 | .217 | .410 | .577 |
| 59 | 横田蒼和 | 700 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 60 | 中村剛也 | 7500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 62 | 滝澤夏央 | 3200 | .302 | 80 | 306 | 252 | 76 | 4 | 2 | 1 | 87 | 36 | 20 | 39 | 35 | 4 | 10 | .395 | .345 | .740 | .127 |
| 63 | 長谷川信哉 | 3400 | .286 | 68 | 236 | 210 | 60 | 16 | 0 | 9 | 103 | 34 | 30 | 43 | 13 | 6 | 6 | .343 | .490 | .834 | .182 |
| 64 | 龍山暖 | 600 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 66 | 川田悠慎 | 700 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 68 | 岸潤一郎 | 1900 | .216 | 63 | 116 | 102 | 22 | 5 | 1 | 1 | 32 | 14 | 9 | 26 | 6 | 2 | 3 | .268 | .314 | .582 | .224 |
| 73 | 林安可 | 15000 | .212 | 45 | 150 | 137 | 29 | 9 | 0 | 5 | 53 | 13 | 16 | 37 | 8 | 5 | 0 | .280 | .387 | .667 | .247 |
| 99 | 村田怜音 | 950 | .000 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .500 |
| 111 | 新井唯斗 | 280 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 112 | 今岡拓夢 | 280 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 113 | 野田海人 | 600 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 116 | 奥村光一 | 620 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 119 | 古賀輝希 | 700 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 120 | 野村大樹 | 1200 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 122 | 是澤涼輔 | 400 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 126 | 谷口朝陽 | 280 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 130 | 金子功児 | 320 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 132 | ラタナヤケ・ラマル・ギービン | 280 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 135 | 安藤銀杜 | 400 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 137 | 澤田遥斗 | 280 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 138 | 福尾遥真 | 280 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 139 | ウメビンユオ・オケム明 | 280 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 140 | ロニー・オリバー | - | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 143 | カルロス・トーバー | - | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
7月16日 7時00分更新
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 0 | 児玉亮涼 |
| 00 | 仲田慶介 |
| 1 | 栗山巧 |
| 2 | 齋藤大翔 |
| 4 | 石井一成 |
| 5 | 外崎修汰 |
| 6 | 源田壮亮 |
| 7 | 桑原将志 |
| 8 | 渡部聖弥 |
| 9 | 蛭間拓哉 |
| 10 | 小島大河 |
| 22 | 古賀悠斗 |
| 25 | アレクサンダー・カナリオ |
| 26 | タイラー・ネビン |
| 27 | 炭谷銀仁朗 |
| 31 | 茶野篤政 |
| 32 | 山村崇嘉 |
| 33 | 古川雄大 |
| 35 | 秋山俊 |
| 37 | 柘植世那 |
| 38 | 佐藤太陽 |
| 39 | 平沢大河 |
| 44 | 林冠臣 |
| 50 | 高松渡 |
| 51 | 西川愛也 |
| 53 | 牧野翔矢 |
| 55 | 仲三優太 |
| 59 | 横田蒼和 |
| 60 | 中村剛也 |
| 62 | 滝澤夏央 |
| 63 | 長谷川信哉 |
| 64 | 龍山暖 |
| 66 | 川田悠慎 |
| 68 | 岸潤一郎 |
| 73 | 林安可 |
| 99 | 村田怜音 |
| 111 | 新井唯斗 |
| 112 | 今岡拓夢 |
| 113 | 野田海人 |
| 116 | 奥村光一 |
| 119 | 古賀輝希 |
| 120 | 野村大樹 |
| 122 | 是澤涼輔 |
| 126 | 谷口朝陽 |
| 130 | 金子功児 |
| 132 | ラタナヤケ・ラマル・ギービン |
| 135 | 安藤銀杜 |
| 137 | 澤田遥斗 |
| 138 | 福尾遥真 |
| 139 | ウメビンユオ・オケム明 |
| 140 | ロニー・オリバー |
| 143 | カルロス・トーバー |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 児玉亮涼 | 1400 | .281 | 47 | 101 | 89 | 25 | 2 | 0 | 1 | 30 | 14 | 7 | 7 | 9 | 1 | 2 | .350 | .337 | .687 | .069 |
| 00 | 仲田慶介 | 1200 | .288 | 22 | 66 | 59 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | .354 | .339 | .693 | .106 |
| 1 | 栗山巧 | 6000 | .308 | 20 | 51 | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | .471 | .385 | .855 | .137 |
| 2 | 齋藤大翔 | 1000 | .201 | 59 | 226 | 194 | 39 | 5 | 2 | 0 | 48 | 26 | 13 | 37 | 26 | 1 | 8 | .297 | .247 | .545 | .164 |
| 4 | 石井一成 | - | .333 | 10 | 39 | 33 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | .436 | .515 | .951 | .231 |
| 5 | 外崎修汰 | 16000 | .314 | 12 | 38 | 35 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | .368 | .429 | .797 | .184 |
| 6 | 源田壮亮 | 30000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 7 | 桑原将志 | 20000 | .167 | 4 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .286 | .167 | .452 | .143 |
| 8 | 渡部聖弥 | 3100 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 9 | 蛭間拓哉 | 1900 | .304 | 52 | 186 | 168 | 51 | 9 | 1 | 3 | 71 | 20 | 20 | 15 | 16 | 0 | 7 | .360 | .423 | .783 | .081 |
| 10 | 小島大河 | 1600 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 22 | 古賀悠斗 | 6600 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | .500 |
| 25 | アレクサンダー・カナリオ | 15000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 26 | タイラー・ネビン | 30000 | .364 | 4 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .727 | 1.061 | .000 |
| 27 | 炭谷銀仁朗 | 4000 | .172 | 23 | 63 | 58 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | .213 | .241 | .454 | .143 |
| 31 | 茶野篤政 | 1400 | .219 | 20 | 72 | 64 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 9 | 2 | 13 | 5 | 3 | 3 | .306 | .297 | .602 | .181 |
| 32 | 山村崇嘉 | 2300 | .333 | 35 | 141 | 126 | 42 | 5 | 2 | 0 | 51 | 10 | 15 | 16 | 14 | 1 | 1 | .404 | .405 | .809 | .113 |
| 33 | 古川雄大 | 750 | .333 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | .286 |
| 35 | 秋山俊 | 1200 | .238 | 55 | 215 | 206 | 49 | 11 | 1 | 0 | 62 | 20 | 12 | 28 | 6 | 1 | 3 | .262 | .301 | .563 | .130 |
| 37 | 柘植世那 | 1700 | .231 | 4 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .214 | .231 | .445 | .357 |
| 38 | 佐藤太陽 | 600 | .291 | 41 | 146 | 134 | 39 | 7 | 0 | 0 | 46 | 14 | 13 | 27 | 9 | 2 | 2 | .342 | .343 | .686 | .185 |
| 39 | 平沢大河 | 1400 | .312 | 11 | 42 | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | .429 | .438 | .866 | .167 |
| 44 | 林冠臣 | 950 | .235 | 11 | 36 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | .278 | .235 | .513 | .278 |
| 50 | 高松渡 | 1150 | .275 | 34 | 57 | 51 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 10 | .321 | .333 | .655 | .175 |
| 51 | 西川愛也 | 5700 | .310 | 7 | 33 | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | .375 | .448 | .823 | .030 |
| 53 | 牧野翔矢 | 1000 | .197 | 29 | 71 | 61 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 5 | 11 | 9 | 0 | 1 | .300 | .246 | .546 | .155 |
| 55 | 仲三優太 | 650 | .263 | 58 | 216 | 194 | 51 | 11 | 1 | 10 | 94 | 25 | 35 | 44 | 19 | 0 | 4 | .324 | .485 | .809 | .204 |
| 59 | 横田蒼和 | 700 | .287 | 57 | 213 | 202 | 58 | 8 | 2 | 3 | 79 | 22 | 28 | 30 | 7 | 3 | 2 | .319 | .391 | .710 | .141 |
| 60 | 中村剛也 | 7500 | .275 | 36 | 99 | 91 | 25 | 4 | 0 | 4 | 41 | 6 | 21 | 23 | 5 | 1 | 0 | .313 | .451 | .764 | .232 |
| 62 | 滝澤夏央 | 3200 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 63 | 長谷川信哉 | 3400 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .250 |
| 64 | 龍山暖 | 600 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .400 |
| 66 | 川田悠慎 | 700 | .223 | 54 | 130 | 112 | 25 | 2 | 1 | 0 | 29 | 22 | 6 | 29 | 14 | 1 | 14 | .312 | .259 | .571 | .223 |
| 68 | 岸潤一郎 | 1900 | .400 | 4 | 17 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | .471 | .733 | 1.204 | .118 |
| 73 | 林安可 | 15000 | .294 | 15 | 58 | 51 | 15 | 3 | 1 | 6 | 38 | 11 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | .362 | .745 | 1.107 | .121 |
| 99 | 村田怜音 | 950 | .277 | 65 | 220 | 184 | 51 | 6 | 0 | 8 | 81 | 21 | 24 | 49 | 28 | 4 | 0 | .377 | .440 | .817 | .223 |
| 111 | 新井唯斗 | 280 | .208 | 10 | 25 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | .240 | .333 | .573 | .320 |
| 112 | 今岡拓夢 | 280 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 |
| 113 | 野田海人 | 600 | .273 | 23 | 59 | 55 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | .310 | .364 | .674 | .237 |
| 116 | 奥村光一 | 620 | .200 | 9 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | .360 | .350 | .710 | .120 |
| 119 | 古賀輝希 | 700 | .229 | 21 | 57 | 48 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | .333 | .250 | .583 | .211 |
| 120 | 野村大樹 | 1200 | .278 | 7 | 21 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .381 | .444 | .825 | .190 |
| 122 | 是澤涼輔 | 400 | .234 | 28 | 89 | 77 | 18 | 3 | 2 | 0 | 25 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | .322 | .325 | .647 | .112 |
| 126 | 谷口朝陽 | 280 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .250 |
| 130 | 金子功児 | 320 | .100 | 7 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | .200 |
| 132 | ラタナヤケ・ラマル・ギービン | 280 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 135 | 安藤銀杜 | 400 | .091 | 3 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .167 | .273 | .439 | .333 |
| 137 | 澤田遥斗 | 280 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 138 | 福尾遥真 | 280 | .291 | 30 | 93 | 79 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 | 6 | 22 | 10 | 2 | 1 | .380 | .304 | .684 | .237 |
| 139 | ウメビンユオ・オケム明 | 280 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 140 | ロニー・オリバー | - | .100 | 8 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | .136 | .100 | .236 | .227 |
| 143 | カルロス・トーバー | - | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
7月16日 7時00分更新