@ベルーナドーム
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 11 | 上田大河 |
| 12 | 渡邉勇太朗 |
| 13 | 高橋光成 |
| 15 | 與座海人 |
| 16 | 隅田知一郎 |
| 17 | 松本航 |
| 19 | 佐藤隼輔 |
| 20 | 岩城颯空 |
| 21 | 武内夏暉 |
| 23 | 糸川亮太 |
| 28 | 森脇亮介 |
| 29 | 青山美夏人 |
| 30 | アラン・ワイナンス |
| 34 | 甲斐野央 |
| 36 | 山田陽翔 |
| 40 | 堀越啓太 |
| 41 | 成田晴風 |
| 42 | ボー・タカハシ |
| 43 | 羽田慎之介 |
| 45 | トレイ・ウィンゲンター |
| 46 | 狩生聖真 |
| 47 | 杉山遙希 |
| 52 | 篠原響 |
| 54 | 黒木優太 |
| 56 | エマニュエル・ラミレス |
| 57 | 黒田将矢 |
| 58 | 中村祐太 |
| 61 | 平良海馬 |
| 67 | 冨士大和 |
| 70 | 豆田泰志 |
| 71 | 菅井信也 |
| 75 | 佐藤爽 |
| 90 | 浜屋将太 |
| 114 | 上間永遠 |
| 115 | 佐々木健 |
| 117 | 宮澤太成 |
| 118 | 斎藤佳紳 |
| 121 | 三浦大輝 |
| 124 | 濱岡蒼太 |
| 125 | シンクレア・ジョセフ孝ノ助 |
| 128 | 平口寛人 |
| 129 | 川下将勲 |
| 131 | 木瀬翔太 |
| 134 | 正木悠馬 |
| 136 | 高橋礼 |
| 141 | イサビレ・ムサ・アゼッド |
| 142 | チャッゼ・フレッド |
| 144 | ホルヘ・ゴンザレス |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 上田大河 | 1250 | 2.20 | 13 | 2 | 1 | 16 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8.82 | 6 | 4 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2.76 |
| 12 | 渡邉勇太朗 | 4300 | 3.13 | 13 | 4 | 4 | 86 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6.36 | 30 | 30 | 70 | 5 | 26 | 0 | 2.71 |
| 13 | 高橋光成 | 25000 | 2.31 | 14 | 7 | 4 | 93 2/3 | .636 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7.40 | 29 | 24 | 67 | 8 | 28 | 2 | 2.69 |
| 15 | 與座海人 | 4300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 16 | 隅田知一郎 | 16000 | 2.27 | 14 | 7 | 5 | 103 | .583 | 3 | 2 | 0 | 0 | 96 | 8.39 | 31 | 26 | 82 | 7 | 13 | 1 | 1.14 |
| 17 | 松本航 | 4000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 19 | 佐藤隼輔 | 3800 | 5.79 | 17 | 2 | 1 | 14 | .667 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5.14 | 12 | 9 | 16 | 0 | 4 | 1 | 2.57 |
| 20 | 岩城颯空 | 1250 | 4.15 | 26 | 1 | 1 | 26 | .500 | 0 | 0 | 18 | 2 | 28 | 9.69 | 13 | 12 | 23 | 7 | 13 | 0 | 4.50 |
| 21 | 武内夏暉 | 3850 | 2.64 | 13 | 6 | 4 | 81 2/3 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8.27 | 27 | 24 | 68 | 5 | 15 | 1 | 1.65 |
| 23 | 糸川亮太 | 1150 | 6.17 | 9 | 0 | 1 | 11 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4.63 | 8 | 8 | 13 | 4 | 3 | 0 | 2.31 |
| 28 | 森脇亮介 | 1400 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 3 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| 29 | 青山美夏人 | 1200 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
| 30 | アラン・ワイナンス | 12000 | 4.19 | 7 | 2 | 3 | 38 2/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.15 | 19 | 18 | 34 | 5 | 18 | 2 | 4.19 |
| 34 | 甲斐野央 | 6800 | 2.20 | 35 | 2 | 2 | 32 2/3 | .500 | 0 | 0 | 8 | 18 | 38 | 10.47 | 8 | 8 | 22 | 3 | 19 | 0 | 5.23 |
| 36 | 山田陽翔 | 3000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 40 | 堀越啓太 | 900 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | 成田晴風 | 650 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13.50 |
| 42 | ボー・タカハシ | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 43 | 羽田慎之介 | 1100 | 7.56 | 8 | 1 | 1 | 8 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.80 | 8 | 7 | 10 | 0 | 10 | 2 | 10.80 |
| 45 | トレイ・ウィンゲンター | - | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 11 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7.94 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3.18 |
| 46 | 狩生聖真 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 47 | 杉山遙希 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 52 | 篠原響 | 700 | 1.93 | 29 | 1 | 2 | 28 | .333 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | 10.29 | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 1 | 3.21 |
| 54 | 黒木優太 | 2400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 56 | エマニュエル・ラミレス | - | 5.40 | 5 | 2 | 1 | 5 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.60 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.80 |
| 57 | 黒田将矢 | 730 | 2.57 | 24 | 2 | 0 | 21 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 7.29 | 6 | 6 | 19 | 1 | 9 | 1 | 3.86 |
| 58 | 中村祐太 | 1800 | 1.59 | 14 | 0 | 0 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 10.59 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1.59 |
| 61 | 平良海馬 | 30000 | 0.92 | 14 | 7 | 2 | 88 | .778 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 8.39 | 12 | 9 | 50 | 1 | 33 | 4 | 3.38 |
| 67 | 冨士大和 | 280 | 22.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.50 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 70 | 豆田泰志 | 750 | 3.14 | 14 | 0 | 0 | 14 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6.91 | 5 | 5 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3.14 |
| 71 | 菅井信也 | 1400 | 3.05 | 7 | 2 | 2 | 38 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4.70 | 13 | 13 | 32 | 2 | 15 | 2 | 3.52 |
| 75 | 佐藤爽 | 400 | 2.77 | 5 | 1 | 0 | 26 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.58 | 8 | 8 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2.42 |
| 90 | 浜屋将太 | 750 | 2.12 | 21 | 0 | 1 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 6.88 | 8 | 4 | 18 | 0 | 13 | 0 | 6.88 |
| 114 | 上間永遠 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 115 | 佐々木健 | 1400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 117 | 宮澤太成 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 118 | 斎藤佳紳 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 121 | 三浦大輝 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 124 | 濱岡蒼太 | 280 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 125 | シンクレア・ジョセフ孝ノ助 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 128 | 平口寛人 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 129 | 川下将勲 | 280 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 131 | 木瀬翔太 | 280 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 134 | 正木悠馬 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 136 | 高橋礼 | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 141 | イサビレ・ムサ・アゼッド | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 142 | チャッゼ・フレッド | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 144 | ホルヘ・ゴンザレス | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
7月16日 7時00分更新
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 11 | 上田大河 |
| 12 | 渡邉勇太朗 |
| 13 | 高橋光成 |
| 15 | 與座海人 |
| 16 | 隅田知一郎 |
| 17 | 松本航 |
| 19 | 佐藤隼輔 |
| 20 | 岩城颯空 |
| 21 | 武内夏暉 |
| 23 | 糸川亮太 |
| 28 | 森脇亮介 |
| 29 | 青山美夏人 |
| 30 | アラン・ワイナンス |
| 34 | 甲斐野央 |
| 36 | 山田陽翔 |
| 40 | 堀越啓太 |
| 41 | 成田晴風 |
| 42 | ボー・タカハシ |
| 43 | 羽田慎之介 |
| 45 | トレイ・ウィンゲンター |
| 46 | 狩生聖真 |
| 47 | 杉山遙希 |
| 52 | 篠原響 |
| 54 | 黒木優太 |
| 56 | エマニュエル・ラミレス |
| 57 | 黒田将矢 |
| 58 | 中村祐太 |
| 61 | 平良海馬 |
| 67 | 冨士大和 |
| 70 | 豆田泰志 |
| 71 | 菅井信也 |
| 75 | 佐藤爽 |
| 90 | 浜屋将太 |
| 114 | 上間永遠 |
| 115 | 佐々木健 |
| 117 | 宮澤太成 |
| 118 | 斎藤佳紳 |
| 121 | 三浦大輝 |
| 124 | 濱岡蒼太 |
| 125 | シンクレア・ジョセフ孝ノ助 |
| 128 | 平口寛人 |
| 129 | 川下将勲 |
| 131 | 木瀬翔太 |
| 134 | 正木悠馬 |
| 136 | 高橋礼 |
| 141 | イサビレ・ムサ・アゼッド |
| 142 | チャッゼ・フレッド |
| 144 | ホルヘ・ゴンザレス |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 上田大河 | 1250 | 4.21 | 6 | 2 | 3 | 36 1/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8.42 | 18 | 17 | 39 | 6 | 7 | 0 | 1.73 |
| 12 | 渡邉勇太朗 | 4300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 13 | 高橋光成 | 25000 | 5.40 | 1 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | 與座海人 | 4300 | 1.71 | 5 | 2 | 1 | 21 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.43 | 4 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0.86 |
| 16 | 隅田知一郎 | 16000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 17 | 松本航 | 4000 | 8.77 | 10 | 3 | 3 | 39 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9.92 | 40 | 38 | 58 | 10 | 15 | 2 | 3.46 |
| 19 | 佐藤隼輔 | 3800 | 4.38 | 13 | 0 | 1 | 12 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.57 | 6 | 6 | 13 | 1 | 5 | 1 | 3.65 |
| 20 | 岩城颯空 | 1250 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | 武内夏暉 | 3850 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | 糸川亮太 | 1150 | 2.25 | 7 | 0 | 1 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.75 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.12 |
| 28 | 森脇亮介 | 1400 | 0.79 | 23 | 3 | 2 | 22 2/3 | .600 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 11.12 | 4 | 2 | 17 | 0 | 10 | 1 | 3.97 |
| 29 | 青山美夏人 | 1200 | 4.26 | 18 | 1 | 1 | 25 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.39 | 15 | 12 | 24 | 4 | 19 | 0 | 6.75 |
| 30 | アラン・ワイナンス | 12000 | 0.76 | 4 | 1 | 0 | 23 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11.41 | 5 | 2 | 18 | 0 | 4 | 2 | 1.52 |
| 34 | 甲斐野央 | 6800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 36 | 山田陽翔 | 3000 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | 堀越啓太 | 900 | 2.40 | 14 | 0 | 0 | 15 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.40 | 6 | 4 | 14 | 1 | 14 | 0 | 8.40 |
| 41 | 成田晴風 | 650 | 3.09 | 12 | 0 | 0 | 11 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.71 | 5 | 4 | 7 | 0 | 12 | 1 | 9.26 |
| 42 | ボー・タカハシ | - | 4.91 | 12 | 1 | 0 | 14 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6.75 | 8 | 8 | 14 | 4 | 7 | 1 | 4.30 |
| 43 | 羽田慎之介 | 1100 | 6.14 | 7 | 0 | 1 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8.59 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4.91 |
| 45 | トレイ・ウィンゲンター | - | 4.50 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 6 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7.50 |
| 46 | 狩生聖真 | 700 | 7.06 | 5 | 0 | 1 | 21 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.57 | 20 | 17 | 34 | 2 | 14 | 1 | 5.82 |
| 47 | 杉山遙希 | 700 | 2.79 | 13 | 7 | 5 | 77 1/3 | .583 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6.28 | 32 | 24 | 74 | 4 | 15 | 3 | 1.75 |
| 52 | 篠原響 | 700 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 54 | 黒木優太 | 2400 | 1.29 | 6 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.86 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
| 56 | エマニュエル・ラミレス | - | 5.40 | 5 | 0 | 1 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.80 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
| 57 | 黒田将矢 | 730 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 58 | 中村祐太 | 1800 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7.50 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.50 |
| 61 | 平良海馬 | 30000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 67 | 冨士大和 | 280 | 3.67 | 10 | 2 | 6 | 54 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8.50 | 24 | 22 | 55 | 3 | 16 | 2 | 2.67 |
| 70 | 豆田泰志 | 750 | 0.79 | 10 | 1 | 0 | 11 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.59 |
| 71 | 菅井信也 | 1400 | 1.42 | 3 | 1 | 1 | 19 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.32 | 5 | 3 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3.79 |
| 75 | 佐藤爽 | 400 | 1.79 | 9 | 6 | 0 | 50 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6.62 | 12 | 10 | 42 | 3 | 8 | 1 | 1.43 |
| 90 | 浜屋将太 | 750 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 6 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
| 114 | 上間永遠 | 500 | 2.50 | 4 | 0 | 1 | 18 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 5 | 5 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1.50 |
| 115 | 佐々木健 | 1400 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| 117 | 宮澤太成 | 800 | 2.05 | 24 | 1 | 2 | 26 1/3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 9.23 | 7 | 6 | 23 | 0 | 10 | 3 | 3.42 |
| 118 | 斎藤佳紳 | 400 | 21.00 | 2 | 0 | 2 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 8 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 12.00 |
| 121 | 三浦大輝 | 400 | 5.24 | 22 | 0 | 1 | 22 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.04 | 13 | 13 | 20 | 3 | 14 | 1 | 5.64 |
| 124 | 濱岡蒼太 | 280 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 125 | シンクレア・ジョセフ孝ノ助 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 128 | 平口寛人 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 129 | 川下将勲 | 280 | 4.66 | 14 | 5 | 5 | 75 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5.38 | 43 | 39 | 91 | 10 | 31 | 4 | 3.70 |
| 131 | 木瀬翔太 | 280 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12.00 |
| 134 | 正木悠馬 | 400 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| 136 | 高橋礼 | - | 1.65 | 28 | 2 | 2 | 32 2/3 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4.68 | 8 | 6 | 20 | 3 | 9 | 1 | 2.48 |
| 141 | イサビレ・ムサ・アゼッド | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 142 | チャッゼ・フレッド | - | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 144 | ホルヘ・ゴンザレス | - | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.00 |
7月16日 7時00分更新