@マツダスタジアム
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
00 | 曽根海成 |
0 | 上本崇司 |
2 | 田中広輔 |
7 | 堂林翔太 |
9 | 秋山翔吾 |
10 | マット・レイノルズ |
27 | 會澤翼 |
31 | 坂倉将吾 |
32 | 石原貴規 |
33 | 菊池涼介 |
37 | 野間峻祥 |
38 | 宇草孔基 |
40 | 磯村嘉孝 |
44 | 林晃汰 |
50 | 中村健人 |
51 | 小園海斗 |
52 | 末包昇大 |
54 | 韮澤雄也 |
55 | 松山竜平 |
56 | 久保修 |
57 | 持丸泰輝 |
58 | 仲田侑仁 |
59 | 大盛穂 |
60 | 田村俊介 |
61 | 矢野雅哉 |
62 | 清水叶人 |
63 | 内田湘大 |
64 | 高木翔斗 |
69 | 羽月隆太郎 |
95 | ジェイク・シャイナー |
96 | 中村奨成 |
97 | 中村貴浩 |
99 | 二俣翔一 |
121 | 名原典彦 |
124 | 佐藤啓介 |
127 | 前川誠太 |
130 | モイセス・ラミレス |
131 | ネルソン・ロベルト |
名 前 |
年 俸 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 曽根海成 | 1400 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
0 | 上本崇司 | 4100 | .209 | 62 | 146 | 129 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 16 | 7 | 24 | 4 | 4 | 0 | .255 | .225 | .480 | .164 |
2 | 田中広輔 | 5000 | .156 | 66 | 108 | 96 | 15 | 2 | 0 | 2 | 23 | 5 | 7 | 26 | 9 | 1 | 1 | .231 | .240 | .471 | .241 |
7 | 堂林翔太 | 6400 | .230 | 87 | 273 | 244 | 56 | 13 | 0 | 1 | 72 | 15 | 17 | 67 | 16 | 1 | 0 | .277 | .295 | .572 | .245 |
9 | 秋山翔吾 | 15000 | .289 | 138 | 587 | 547 | 158 | 20 | 1 | 4 | 192 | 60 | 30 | 96 | 29 | 5 | 6 | .328 | .351 | .679 | .164 |
10 | マット・レイノルズ | 8250 | .000 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .333 |
27 | 會澤翼 | 11000 | .187 | 57 | 159 | 150 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 9 | 13 | 43 | 7 | 2 | 0 | .233 | .227 | .459 | .270 |
31 | 坂倉将吾 | 12500 | .279 | 121 | 462 | 427 | 119 | 19 | 1 | 12 | 176 | 43 | 44 | 80 | 31 | 1 | 3 | .328 | .412 | .740 | .173 |
32 | 石原貴規 | 1000 | .230 | 56 | 139 | 122 | 28 | 6 | 0 | 3 | 43 | 11 | 11 | 22 | 5 | 5 | 0 | .284 | .352 | .636 | .158 |
33 | 菊池涼介 | 25000 | .241 | 136 | 497 | 453 | 109 | 19 | 0 | 9 | 155 | 27 | 38 | 69 | 25 | 1 | 2 | .281 | .342 | .623 | .139 |
37 | 野間峻祥 | 6800 | .271 | 113 | 443 | 391 | 106 | 14 | 5 | 1 | 133 | 40 | 28 | 52 | 43 | 5 | 8 | .350 | .340 | .690 | .117 |
38 | 宇草孔基 | 900 | .242 | 41 | 75 | 66 | 16 | 2 | 0 | 3 | 27 | 10 | 8 | 22 | 4 | 2 | 3 | .306 | .409 | .715 | .293 |
40 | 磯村嘉孝 | 2600 | .000 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | .400 |
44 | 林晃汰 | 1150 | .183 | 27 | 64 | 60 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | .234 | .250 | .484 | .312 |
50 | 中村健人 | 1300 | .083 | 12 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | .083 | .208 | .292 | .333 |
51 | 小園海斗 | 5400 | .280 | 143 | 588 | 540 | 151 | 15 | 3 | 2 | 178 | 52 | 61 | 53 | 30 | 6 | 13 | .322 | .330 | .651 | .090 |
52 | 末包昇大 | 2500 | .238 | 79 | 304 | 286 | 68 | 14 | 0 | 9 | 109 | 22 | 37 | 85 | 12 | 6 | 1 | .283 | .381 | .664 | .280 |
54 | 韮澤雄也 | 800 | .133 | 11 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 | .133 |
55 | 松山竜平 | 6500 | .178 | 65 | 78 | 73 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | .218 | .274 | .492 | .154 |
56 | 久保修 | 600 | .059 | 19 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | .111 | .059 | .170 | .444 |
57 | 持丸泰輝 | 550 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
58 | 仲田侑仁 | 500 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .250 |
59 | 大盛穂 | 1500 | .226 | 74 | 35 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | .273 | .290 | .563 | .286 |
60 | 田村俊介 | 700 | .198 | 37 | 106 | 101 | 20 | 3 | 2 | 0 | 27 | 4 | 5 | 27 | 3 | 1 | 1 | .229 | .267 | .496 | .255 |
61 | 矢野雅哉 | 1750 | .260 | 137 | 495 | 430 | 112 | 13 | 6 | 2 | 143 | 45 | 38 | 109 | 38 | 3 | 13 | .322 | .333 | .655 | .220 |
62 | 清水叶人 | 500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
63 | 内田湘大 | 600 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .000 |
64 | 高木翔斗 | 500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
69 | 羽月隆太郎 | 1700 | .227 | 53 | 25 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 8 | 1 | 0 | 12 | .261 | .273 | .534 | .320 |
95 | ジェイク・シャイナー | 12000 | .133 | 12 | 31 | 30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .161 | .267 | .428 | .290 |
96 | 中村奨成 | 750 | .145 | 30 | 70 | 69 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | .157 | .174 | .331 | .186 |
97 | 中村貴浩 | 700 | .208 | 11 | 25 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .208 | .208 | .417 | .200 |
99 | 二俣翔一 | 500 | .196 | 80 | 122 | 107 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 7 | 7 | 26 | 8 | 1 | 1 | .259 | .262 | .520 | .213 |
121 | 名原典彦 | 350 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
124 | 佐藤啓介 | 300 | .133 | 7 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .235 | .133 | .369 | .176 |
127 | 前川誠太 | 350 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
130 | モイセス・ラミレス | 230 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
131 | ネルソン・ロベルト | 230 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
00 | 曽根海成 |
0 | 上本崇司 |
2 | 田中広輔 |
7 | 堂林翔太 |
9 | 秋山翔吾 |
10 | マット・レイノルズ |
27 | 會澤翼 |
31 | 坂倉将吾 |
32 | 石原貴規 |
33 | 菊池涼介 |
37 | 野間峻祥 |
38 | 宇草孔基 |
40 | 磯村嘉孝 |
44 | 林晃汰 |
50 | 中村健人 |
51 | 小園海斗 |
52 | 末包昇大 |
54 | 韮澤雄也 |
55 | 松山竜平 |
56 | 久保修 |
57 | 持丸泰輝 |
58 | 仲田侑仁 |
59 | 大盛穂 |
60 | 田村俊介 |
61 | 矢野雅哉 |
62 | 清水叶人 |
63 | 内田湘大 |
64 | 高木翔斗 |
69 | 羽月隆太郎 |
95 | ジェイク・シャイナー |
96 | 中村奨成 |
97 | 中村貴浩 |
99 | 二俣翔一 |
121 | 名原典彦 |
124 | 佐藤啓介 |
127 | 前川誠太 |
130 | モイセス・ラミレス |
131 | ネルソン・ロベルト |
名 前 |
年 俸 |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 曽根海成 | 1400 | .155 | 56 | 78 | 71 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 3 | 17 | 5 | 0 | 3 | .211 | .225 | .436 | .218 |
0 | 上本崇司 | 4100 | .250 | 8 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | .400 | .250 | .650 | .120 |
2 | 田中広輔 | 5000 | .364 | 5 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 | .182 |
7 | 堂林翔太 | 6400 | .229 | 14 | 53 | 48 | 11 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | .302 | .375 | .677 | .189 |
9 | 秋山翔吾 | 15000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
10 | マット・レイノルズ | 8250 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
27 | 會澤翼 | 11000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
31 | 坂倉将吾 | 12500 | .000 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .200 |
32 | 石原貴規 | 1000 | .273 | 4 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 | .231 |
33 | 菊池涼介 | 25000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
37 | 野間峻祥 | 6800 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
38 | 宇草孔基 | 900 | .237 | 38 | 95 | 80 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 14 | 4 | 15 | 13 | 1 | 6 | .351 | .263 | .614 | .158 |
40 | 磯村嘉孝 | 2600 | .287 | 35 | 94 | 80 | 23 | 3 | 0 | 2 | 32 | 6 | 9 | 11 | 9 | 1 | 0 | .359 | .400 | .759 | .117 |
44 | 林晃汰 | 1150 | .270 | 76 | 294 | 267 | 72 | 17 | 2 | 5 | 108 | 24 | 35 | 58 | 22 | 2 | 1 | .327 | .404 | .731 | .197 |
50 | 中村健人 | 1300 | .278 | 76 | 241 | 216 | 60 | 6 | 1 | 2 | 74 | 23 | 25 | 34 | 21 | 2 | 1 | .347 | .343 | .690 | .141 |
51 | 小園海斗 | 5400 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
52 | 末包昇大 | 2500 | .202 | 28 | 93 | 89 | 18 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | .226 | .270 | .495 | .151 |
54 | 韮澤雄也 | 800 | .260 | 98 | 345 | 300 | 78 | 10 | 1 | 2 | 96 | 22 | 31 | 38 | 30 | 0 | 2 | .324 | .320 | .644 | .110 |
55 | 松山竜平 | 6500 | .226 | 16 | 33 | 31 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .242 | .323 | .565 | .030 |
56 | 久保修 | 600 | .286 | 22 | 69 | 63 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | .328 | .302 | .630 | .159 |
57 | 持丸泰輝 | 550 | .268 | 72 | 216 | 183 | 49 | 6 | 1 | 2 | 63 | 21 | 16 | 24 | 22 | 6 | 1 | .363 | .344 | .707 | .111 |
58 | 仲田侑仁 | 500 | .193 | 54 | 143 | 135 | 26 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 13 | 37 | 7 | 0 | 0 | .232 | .222 | .455 | .259 |
59 | 大盛穂 | 1500 | .242 | 27 | 78 | 66 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 | 7 | 11 | 10 | 0 | 6 | .338 | .303 | .641 | .141 |
60 | 田村俊介 | 700 | .280 | 64 | 236 | 214 | 60 | 11 | 1 | 5 | 88 | 23 | 24 | 42 | 21 | 0 | 2 | .343 | .411 | .754 | .178 |
61 | 矢野雅哉 | 1750 | .000 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .000 | .333 | .111 |
62 | 清水叶人 | 500 | .130 | 40 | 82 | 69 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 2 | .235 | .217 | .452 | .085 |
63 | 内田湘大 | 600 | .232 | 106 | 366 | 340 | 79 | 17 | 0 | 4 | 108 | 31 | 31 | 84 | 16 | 3 | 0 | .271 | .318 | .588 | .230 |
64 | 高木翔斗 | 500 | .181 | 41 | 76 | 72 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | .213 | .236 | .449 | .197 |
69 | 羽月隆太郎 | 1700 | .211 | 10 | 43 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | .286 | .237 | .523 | .233 |
95 | ジェイク・シャイナー | 12000 | .171 | 34 | 114 | 105 | 18 | 4 | 0 | 2 | 28 | 6 | 7 | 21 | 9 | 0 | 0 | .237 | .267 | .504 | .184 |
96 | 中村奨成 | 750 | .278 | 74 | 253 | 230 | 64 | 13 | 4 | 8 | 109 | 37 | 32 | 30 | 17 | 0 | 6 | .324 | .474 | .798 | .119 |
97 | 中村貴浩 | 700 | .264 | 80 | 262 | 235 | 62 | 7 | 1 | 0 | 71 | 27 | 22 | 39 | 21 | 3 | 2 | .331 | .302 | .633 | .149 |
99 | 二俣翔一 | 500 | .226 | 8 | 34 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | .294 | .290 | .584 | .235 |
121 | 名原典彦 | 350 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
124 | 佐藤啓介 | 300 | .288 | 94 | 382 | 333 | 96 | 9 | 2 | 4 | 121 | 40 | 33 | 53 | 40 | 2 | 11 | .366 | .363 | .729 | .139 |
127 | 前川誠太 | 350 | .277 | 64 | 173 | 148 | 41 | 6 | 2 | 3 | 60 | 22 | 13 | 16 | 18 | 0 | 3 | .351 | .405 | .757 | .092 |
130 | モイセス・ラミレス | 230 | .162 | 43 | 134 | 117 | 19 | 4 | 0 | 2 | 29 | 11 | 11 | 46 | 12 | 2 | 0 | .246 | .248 | .494 | .343 |
131 | ネルソン・ロベルト | 230 | .203 | 62 | 160 | 148 | 30 | 11 | 1 | 2 | 49 | 17 | 16 | 61 | 9 | 3 | 4 | .263 | .331 | .594 | .381 |