@マツダスタジアム
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
11 | 九里亜蓮 |
12 | 大道温貴 |
13 | 森浦大輔 |
14 | 大瀬良大地 |
16 | 森翔平 |
17 | 岡田明丈 |
18 | 森下暢仁 |
19 | 野村祐輔 |
20 | 栗林良吏 |
21 | 中崎翔太 |
23 | 薮田和樹 |
24 | 黒原拓未 |
26 | 中田廉 |
28 | 床田寛樹 |
29 | ケムナ誠 |
30 | 一岡竜司 |
34 | 高橋昂也 |
36 | 塹江敦哉 |
39 | 菊池保則 |
41 | 矢崎拓也 |
42 | ドリュー・アンダーソン |
43 | 島内颯太郎 |
45 | 松本竜也 |
46 | 高橋樹也 |
47 | 山口翔 |
48 | アドゥワ誠 |
53 | 小林樹斗 |
57 | 田中法彦 |
58 | 藤井黎來 |
65 | 玉村昇悟 |
66 | 遠藤淳志 |
67 | 中村祐太 |
68 | ニック・ターリー |
97 | ヘロニモ・フランスア |
98 | ロベルト・コルニエル |
120 | 行木俊 |
122 | 坂田怜 |
125 | 戸田隆矢 |
126 | 新家颯 |
128 | 中村来生 |
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 九里亜蓮 | 14000 | 3.28 | 13 | 3 | 5 | 79 2/3 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8.25 | 31 | 29 | 83 | 7 | 29 | 3 | 3.28 |
12 | 大道温貴 | 1500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
13 | 森浦大輔 | 2200 | 1.35 | 22 | 0 | 0 | 20 | .000 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 11.70 | 3 | 3 | 16 | 1 | 8 | 2 | 3.60 |
14 | 大瀬良大地 | 18000 | 3.58 | 13 | 7 | 4 | 88 | .636 | 3 | 2 | 0 | 0 | 71 | 7.26 | 36 | 35 | 86 | 8 | 17 | 1 | 1.74 |
16 | 森翔平 | 1200 | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.12 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3.38 |
17 | 岡田明丈 | 2300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
18 | 森下暢仁 | 7500 | 3.32 | 15 | 5 | 5 | 103 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6.55 | 41 | 38 | 115 | 10 | 23 | 4 | 2.01 |
19 | 野村祐輔 | 7200 | 3.18 | 1 | 1 | 0 | 5 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.76 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.76 |
20 | 栗林良吏 | 5300 | 2.08 | 27 | 0 | 1 | 26 | .000 | 0 | 0 | 16 | 5 | 32 | 11.08 | 6 | 6 | 15 | 0 | 8 | 1 | 2.77 |
21 | 中崎翔太 | 6600 | 7.42 | 15 | 1 | 5 | 13 1/3 | .167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.05 | 13 | 11 | 13 | 2 | 6 | 0 | 4.05 |
23 | 薮田和樹 | 1900 | 7.36 | 10 | 0 | 0 | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7.36 | 9 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4.91 |
24 | 黒原拓未 | 1500 | 6.52 | 12 | 0 | 0 | 9 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10.24 | 7 | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3.72 |
26 | 中田廉 | 1800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
28 | 床田寛樹 | 3300 | 2.69 | 13 | 7 | 4 | 87 | .636 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 6.31 | 26 | 26 | 62 | 9 | 22 | 2 | 2.28 |
29 | ケムナ誠 | 1900 | 2.45 | 20 | 2 | 0 | 18 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 7.85 | 9 | 5 | 12 | 0 | 11 | 1 | 5.40 |
30 | 一岡竜司 | 4200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
34 | 高橋昂也 | 1200 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
36 | 塹江敦哉 | 2100 | 3.95 | 20 | 2 | 2 | 13 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4.61 | 6 | 6 | 12 | 1 | 6 | 1 | 3.95 |
39 | 菊池保則 | 2900 | 5.62 | 8 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6.75 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4.50 |
41 | 矢崎拓也 | 800 | 2.22 | 21 | 1 | 0 | 24 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 9.62 | 7 | 6 | 21 | 1 | 15 | 0 | 5.55 |
42 | ドリュー・アンダーソン | 7700 | 4.04 | 8 | 2 | 2 | 42 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8.08 | 21 | 19 | 36 | 7 | 13 | 2 | 2.76 |
43 | 島内颯太郎 | 2400 | 5.25 | 14 | 0 | 2 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9.75 | 7 | 7 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6.00 |
45 | 松本竜也 | 770 | 5.13 | 22 | 1 | 1 | 26 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.20 | 16 | 15 | 32 | 4 | 9 | 0 | 3.08 |
46 | 高橋樹也 | 1250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
47 | 山口翔 | 650 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
48 | アドゥワ誠 | 1250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
53 | 小林樹斗 | 500 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
57 | 田中法彦 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
58 | 藤井黎來 | 500 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 2 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
65 | 玉村昇悟 | 1200 | 3.60 | 4 | 1 | 1 | 20 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.05 | 8 | 8 | 24 | 1 | 4 | 1 | 1.80 |
66 | 遠藤淳志 | 2000 | 2.70 | 12 | 3 | 5 | 70 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.81 | 25 | 21 | 64 | 7 | 12 | 3 | 1.54 |
67 | 中村祐太 | 1300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
68 | ニック・ターリー | 7300 | 2.13 | 17 | 1 | 1 | 12 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8.53 | 4 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3.55 |
97 | ヘロニモ・フランスア | 3980 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
98 | ロベルト・コルニエル | 870 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.00 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.00 |
120 | 行木俊 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
122 | 坂田怜 | 300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
125 | 戸田隆矢 | 450 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
126 | 新家颯 | 250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
128 | 中村来生 | 250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
7月3日 7時00分更新
背 番 号 |
名 前 |
---|---|
11 | 九里亜蓮 |
12 | 大道温貴 |
13 | 森浦大輔 |
14 | 大瀬良大地 |
16 | 森翔平 |
17 | 岡田明丈 |
18 | 森下暢仁 |
19 | 野村祐輔 |
20 | 栗林良吏 |
21 | 中崎翔太 |
23 | 薮田和樹 |
24 | 黒原拓未 |
26 | 中田廉 |
28 | 床田寛樹 |
29 | ケムナ誠 |
30 | 一岡竜司 |
34 | 高橋昂也 |
36 | 塹江敦哉 |
39 | 菊池保則 |
41 | 矢崎拓也 |
42 | ドリュー・アンダーソン |
43 | 島内颯太郎 |
45 | 松本竜也 |
46 | 高橋樹也 |
47 | 山口翔 |
48 | アドゥワ誠 |
53 | 小林樹斗 |
57 | 田中法彦 |
58 | 藤井黎來 |
65 | 玉村昇悟 |
66 | 遠藤淳志 |
67 | 中村祐太 |
68 | ニック・ターリー |
97 | ヘロニモ・フランスア |
98 | ロベルト・コルニエル |
120 | 行木俊 |
122 | 坂田怜 |
125 | 戸田隆矢 |
126 | 新家颯 |
128 | 中村来生 |
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 九里亜蓮 | 14000 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.57 |
12 | 大道温貴 | 1500 | 1.96 | 8 | 1 | 2 | 23 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.04 | 6 | 5 | 19 | 0 | 14 | 0 | 5.48 |
13 | 森浦大輔 | 2200 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13.50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.12 |
14 | 大瀬良大地 | 18000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
16 | 森翔平 | 1200 | 3.25 | 9 | 3 | 2 | 55 1/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6.83 | 21 | 20 | 51 | 3 | 18 | 0 | 2.93 |
17 | 岡田明丈 | 2300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
18 | 森下暢仁 | 7500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
19 | 野村祐輔 | 7200 | 3.00 | 11 | 2 | 0 | 51 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4.24 | 18 | 17 | 54 | 3 | 14 | 0 | 2.47 |
20 | 栗林良吏 | 5300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
21 | 中崎翔太 | 6600 | 1.46 | 12 | 0 | 0 | 12 1/3 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8.76 | 2 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2.19 |
23 | 薮田和樹 | 1900 | 2.01 | 11 | 4 | 1 | 31 1/3 | .800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7.18 | 7 | 7 | 19 | 1 | 12 | 1 | 3.45 |
24 | 黒原拓未 | 1500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
26 | 中田廉 | 1800 | 4.66 | 20 | 1 | 3 | 19 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.52 | 10 | 10 | 21 | 2 | 8 | 0 | 3.72 |
28 | 床田寛樹 | 3300 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4.50 |
29 | ケムナ誠 | 1900 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
30 | 一岡竜司 | 4200 | 3.12 | 17 | 1 | 1 | 17 1/3 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7.27 | 7 | 6 | 9 | 1 | 7 | 0 | 3.63 |
34 | 高橋昂也 | 1200 | 2.51 | 6 | 2 | 1 | 28 2/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6.59 | 16 | 8 | 31 | 1 | 10 | 0 | 3.14 |
36 | 塹江敦哉 | 2100 | 20.25 | 2 | 1 | 0 | 1 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.25 |
39 | 菊池保則 | 2900 | 3.07 | 14 | 0 | 0 | 14 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5.52 | 5 | 5 | 11 | 0 | 6 | 1 | 3.68 |
41 | 矢崎拓也 | 800 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
42 | ドリュー・アンダーソン | 7700 | 3.24 | 3 | 1 | 0 | 16 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.80 | 7 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2.16 |
43 | 島内颯太郎 | 2400 | 5.25 | 10 | 0 | 1 | 12 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.75 | 7 | 7 | 12 | 1 | 5 | 0 | 3.75 |
45 | 松本竜也 | 770 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
46 | 高橋樹也 | 1250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
47 | 山口翔 | 650 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 5 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6.75 |
48 | アドゥワ誠 | 1250 | 3.38 | 12 | 1 | 3 | 29 1/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6.75 | 12 | 11 | 35 | 1 | 11 | 1 | 3.38 |
53 | 小林樹斗 | 500 | 2.70 | 8 | 4 | 0 | 46 2/3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.21 | 15 | 14 | 35 | 5 | 9 | 1 | 1.74 |
57 | 田中法彦 | 500 | 6.66 | 21 | 4 | 1 | 24 1/3 | .800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 6.66 | 18 | 18 | 27 | 0 | 18 | 1 | 6.66 |
58 | 藤井黎來 | 500 | 2.95 | 19 | 1 | 2 | 21 1/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7.59 | 7 | 7 | 18 | 0 | 10 | 0 | 4.22 |
65 | 玉村昇悟 | 1200 | 3.94 | 3 | 0 | 2 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.31 | 7 | 7 | 18 | 1 | 7 | 0 | 3.94 |
66 | 遠藤淳志 | 2000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
67 | 中村祐太 | 1300 | 4.17 | 11 | 2 | 4 | 54 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.00 | 28 | 25 | 57 | 9 | 13 | 1 | 2.17 |
68 | ニック・ターリー | 7300 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
97 | ヘロニモ・フランスア | 3980 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 1 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
98 | ロベルト・コルニエル | 870 | 1.12 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9.00 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 11.25 |
120 | 行木俊 | 400 | 2.89 | 13 | 0 | 2 | 18 2/3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5.30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 10 | 0 | 4.82 |
122 | 坂田怜 | 300 | 8.44 | 5 | 0 | 1 | 5 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.75 | 9 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1 | 18.56 |
125 | 戸田隆矢 | 450 | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 1 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
126 | 新家颯 | 250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
128 | 中村来生 | 250 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
7月3日 7時00分更新