週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

二軍公式戦

2023/8/30(水) 杉本商事BS 211人
2 8
試合終了 3時間0分
 
R
8
2
  123456789 R
001220030 8
000200000 2

責任投手

勝利 渡邊 佑樹 (ソ) 1勝1敗
敗戦 コットン (オ) 2勝2敗1S

バッテリー・本塁打

オリックス ソフトバンク
バッテリー
コットン日高漆原中田 - 村上中川拓 杉山渡邊佑中村亮ヘルナンデス嘉弥真 - 吉田渡邉陸
本塁打
野口6号(4回裏・2ラン) 井上8号(3回表・ソロ)、吉田1号(5回表・2ラン)

投手成績

オリックス

勝敗 選手
コットン
前 佑囲斗
日高 暖己
漆原 大晟
中田 惟斗
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
コットン 3 1/3 7 3 3 66 2 4 1 20 3.79
前 佑囲斗 1 2/3 2 2 2 20 0 0 1 7 3.89
日高 暖己 2 1 0 0 30 0 3 0 8 2.25
漆原 大晟 0 1/3 5 3 3 18 0 0 0 6 4.32
中田 惟斗 1 2/3 0 0 0 22 1 0 0 6 3.00
合計 15 8 8 156 3 7 2 47

ソフトバンク

勝敗 選手
杉山 一樹
渡邊 佑樹
中村 亮太
ヘルナンデス
嘉弥真 新也
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
杉山 一樹 4 1 2 2 68 4 4 1 16 4.73
渡邊 佑樹 2 2 0 0 50 1 0 0 8 4.15
中村 亮太 1 1 0 0 13 0 0 0 4 2.48
ヘルナンデス 1 0 0 0 8 2 0 0 3 0.00
嘉弥真 新也 1 0 0 0 8 0 1 0 3 5.89
合計 4 2 2 147 7 5 1 34

打撃成績

オリックス

位置 選手
(左右) 茶野 篤政
森 友哉
(右) 渡部 遼人
打右三 広岡 大志
(遊) 野口 智哉
打左 平野 大和
(指) T-岡田
杉本 裕太郎
(三二) 佐野 如一
山中 尭之
(一) 石岡 諒太
打一 渡邉 大樹
(中) 杉澤 龍
(二遊) 園部 佳太
(捕) 村上 喬一朗
中川 拓真
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左右) 茶野 篤政 .321 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ一直中安二ゴロ
森 友哉 .316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 渡部 遼人 .259 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 四球四球
打右三 広岡 大志 .324 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振空三振
(遊) 野口 智哉 .350 3 1 2 1 0 0 0 0 1 1 空三振左本二ゴロ
打左 平野 大和 .238 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(指) T-岡田 .226 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛右飛右飛
杉本 裕太郎 .234 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
(三二) 佐野 如一 .182 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 見三振四球中飛
山中 尭之 .217 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 死球
(一) 石岡 諒太 .207 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右飛
打一 渡邉 大樹 .215 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ一併
(中) 杉澤 龍 .210 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊飛空三振左飛二ゴロ
(二遊) 園部 佳太 .266 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振遊ゴロ二ゴロ
(捕) 村上 喬一朗 .281 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球
中川 拓真 .400 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右安二安
合計 29 4 2 7 5 0 1 1 2 1

ソフトバンク

位置 選手
(左) 水谷 瞬
走左 笹川 吉康
(右) 上林 誠知
(三) 井上 朋也
(一) リチャード
(指) 野村 大樹
ガルビス
(中) 川村 友斗
(二) 仲田 慶介
(捕) 吉田 賢吾
渡邉 陸
(遊) 西尾 歩真
打遊 川原田 純平
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 水谷 瞬 .252 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 二飛左安左安中飛左越2
走左 笹川 吉康 .213 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴ失
(右) 上林 誠知 .234 5 3 2 1 1 0 0 0 1 0 遊安二ゴロ左安四球右安空三振
(三) 井上 朋也 .253 5 2 2 0 0 0 0 0 2 1 三邪飛左本中飛遊併中安
(一) リチャード .231 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 死球中飛右飛四球中安
(指) 野村 大樹 .326 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振空三振
ガルビス .260 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 一飛遊併右安
(中) 川村 友斗 .252 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 四球遊ゴロ右飛四球左飛
(二) 仲田 慶介 .295 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 左飛右線2中安左安左飛
(捕) 吉田 賢吾 .250 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 四球投ギ左本
渡邉 陸 .217 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ左邪飛
(遊) 西尾 歩真 .198 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 左安四球二ゴロ二ゴロ
打遊 川原田 純平 .174 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左邪飛
合計 39 15 8 3 7 1 1 0 8 2

みんなにシェアする