公式戦
2020/10/10(土) PayPayドーム 19,234人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中二) | 周東 佑京 |
| (一) | 中村 晃 |
| (指) | 柳田 悠岐 |
| (左) | グラシアル |
| 右 | 真砂 勇介 |
| (二) | 川島 慶三 |
| 打 | 長谷川 勇也 |
| 走二遊 | 牧原 大成 |
| (三) | 松田 宣浩 |
| (右左) | 栗原 陵矢 |
| (捕) | 甲斐 拓也 |
| (遊) | 川瀬 晃 |
| 打 | バレンティン |
| 中 | 釜元 豪 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中二) | 周東 佑京 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右飛 | 空三振 | 左飛 | |||||
| (一) | 中村 晃 | .287 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 四球 | 中飛 | 右飛 | |||||
| (指) | 柳田 悠岐 | .338 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右安 | 空三振 | 空三振 | |||||
| (左) | グラシアル | .270 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右飛 | 空三振 | 左安 | 中本 | |||||
| 右 | 真砂 勇介 | .259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 川島 慶三 | .274 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 空三振 | 見三振 | ||||||
| 打 | 長谷川 勇也 | .245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| 走二遊 | 牧原 大成 | .183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三) | 松田 宣浩 | .224 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左線2 | 右安 | 右飛 | 空三振 | |||||
| (右左) | 栗原 陵矢 | .237 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右中本 | 四球 | 三安 | 右飛 | |||||
| (捕) | 甲斐 拓也 | .205 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 投ギ | 中飛 | |||||
| (遊) | 川瀬 晃 | .188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 中飛 | ||||||
| 打 | バレンティン | .187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
| 中 | 釜元 豪 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 31 | 9 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 藤原 恭大 |
| (二) | 中村 奨吾 |
| (右) | マーティン |
| (三) | 安田 尚憲 |
| (一) | 井上 晴哉 |
| (中) | 福田 秀平 |
| (捕) | 田村 龍弘 |
| (指) | 佐藤 都志也 |
| (遊) | 西巻 賢二 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 藤原 恭大 | .455 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 左線安 | 左飛 | |||||
| (二) | 中村 奨吾 | .255 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 見三振 | 中安 | |||||
| (右) | マーティン | .245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 一併 | 投ゴロ | 右安 | |||||
| (三) | 安田 尚憲 | .228 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | |||||
| (一) | 井上 晴哉 | .259 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| (中) | 福田 秀平 | .245 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一併 | 右安 | 見三振 | ||||||
| (捕) | 田村 龍弘 | .227 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 空三振 | ||||||
| (指) | 佐藤 都志也 | .229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 四球 | ||||||
| (遊) | 西巻 賢二 | .250 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左線2 | 空三振 | ||||||
| 合計 | 29 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||