公式戦
2020/7/18(土) 楽天生命パーク 3,355人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 茂木 栄五郎 |
| (三) | 鈴木 大地 |
| (右) | ブラッシュ |
| (指) | 浅村 栄斗 |
| (中) | 島内 宏明 |
| (左) | ロメロ |
| (一) | 銀次 |
| (捕) | 足立 祐一 |
| 打 | 藤田 一也 |
| 捕 | 太田 光 |
| 打 | 辰己 涼介 |
| (二) | 小深田 大翔 |
| 打 | 小郷 裕哉 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 茂木 栄五郎 | .315 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 右中本 | 二ゴロ | 投ゴロ | 右線2 | |||||
| (三) | 鈴木 大地 | .357 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 中安 | 遊飛 | |||||
| (右) | ブラッシュ | .222 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 見三振 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||
| (指) | 浅村 栄斗 | .301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 二併 | 遊飛 | 中飛 | |||||
| (中) | 島内 宏明 | .260 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 右中本 | 四球 | 二直 | 二ゴロ | |||||
| (左) | ロメロ | .338 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 一飛 | 捕邪飛 | |||||
| (一) | 銀次 | .260 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 右安 | 遊ゴロ | |||||
| (捕) | 足立 祐一 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右飛 | |||||||
| 打 | 藤田 一也 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
| 捕 | 太田 光 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 打 | 辰己 涼介 | .232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (二) | 小深田 大翔 | .156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 一ゴロ | 中飛 | ||||||
| 打 | 小郷 裕哉 | .364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | ||||||||
| 合計 | 34 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 鈴木 将平 |
| (遊) | 源田 壮亮 |
| (二) | 外崎 修汰 |
| (一) | 山川 穂高 |
| (捕) | 森 友哉 |
| (三) | 中村 剛也 |
| (指) | 栗山 巧 |
| (左) | スパンジェンバーグ |
| (右) | 木村 文紀 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 鈴木 将平 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 二飛 | 四球 | 一ギ | ||||
| (遊) | 源田 壮亮 | .250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 左安 | 右安 | 投ギ | 投ゴロ | ||||
| (二) | 外崎 修汰 | .239 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 左安 | 四球 | 空三振 | ||||
| (一) | 山川 穂高 | .256 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三飛 | 空三振 | 左中本 | 左飛 | |||||
| (捕) | 森 友哉 | .256 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右線2 | 見三振 | 遊飛 | 中飛 | |||||
| (三) | 中村 剛也 | .269 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三ゴロ | 二飛 | 左本 | 左飛 | |||||
| (指) | 栗山 巧 | .329 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| (左) | スパンジェンバーグ | .245 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 中安 | 二飛 | |||||
| (右) | 木村 文紀 | .227 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右中3 | 一ゴロ | 右安 | |||||
| 合計 | 34 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||