@甲子園
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 05/01 | 広島 |
| 05/03 | 巨人 |
| 05/04 | 巨人 |
| 05/05 | 巨人 |
| 05/06 | 広島 |
| 05/07 | 広島 |
| 05/08 | 広島 |
| 05/10 | DeNA |
| 05/11 | DeNA |
| 05/12 | DeNA |
| 05/14 | 中日 |
| 05/15 | 中日 |
| 05/16 | 中日 |
| 05/17 | ヤクルト |
| 05/18 | ヤクルト |
| 05/19 | ヤクルト |
| 05/21 | 広島 |
| 05/22 | 広島 |
| 05/23 | 広島 |
| 05/24 | 巨人 |
| 05/25 | 巨人 |
| 05/26 | 巨人 |
| 05/28 | 日本ハム |
| 05/28 | 日本ハム |
| 05/29 | 日本ハム |
| 05/29 | 日本ハム |
| 05/30 | 日本ハム |
| 05/30 | 日本ハム |
| 05/31 | ロッテ |
| 05/31 | ロッテ |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| マツダ | 18:00 | 2-2 | |||
| 東京D | 18:00 | ●5-8 | 戸郷翔征 | 泉圭輔 | 門別啓人 |
| 東京D | 18:00 | ●1-2 | アルベルト・バルドナード | 漆原大晟 | |
| 東京D | 14:00 | ◯4-2 | 才木浩人 | 岩崎優 | 高橋礼 |
| 甲子園 | 18:00 | 中止 | |||
| 甲子園 | 18:00 | ●0-2 | 床田寛樹 | 栗林良吏 | 村上頌樹 |
| 甲子園 | 18:00 | ●1-3 | 大瀬良大地 | 栗林良吏 | ハビー・ゲラ |
| 横浜 | 18:00 | ◯4-3 | 岩崎優 | ハビー・ゲラ | 森原康平 |
| 横浜 | 14:00 | ●9-11 | 山崎康晃 | 森原康平 | 岩崎優 |
| 横浜 | 14:00 | ◯1-0 | 才木浩人 | 大貫晋一 | |
| 豊橋 | 18:00 | ●2-4 | 齋藤綱記 | ライデル・マルティネス | 村上頌樹 |
| バンテリンドーム | 18:00 | ◯1-0 | 島本浩也 | 岩崎優 | 齋藤綱記 |
| バンテリンドーム | 18:00 | ◯9-4 | 西勇輝 | 梅津晃大 | |
| 甲子園 | 18:00 | ●2-4 | 吉村貢司郎 | 石山泰稚 | 青柳晃洋 |
| 甲子園 | 14:00 | ◯1-0 | ジェレミー・ビーズリー | 岩崎優 | ミゲル・ヤフーレ |
| 甲子園 | 14:00 | ◯7-2 | 才木浩人 | 石川雅規 | |
| マツダ | 18:00 | ●2-6 | 床田寛樹 | 村上頌樹 | |
| マツダ | 18:00 | ◯2-1 | 大竹耕太郎 | 岩崎優 | 森下暢仁 |
| マツダ | 18:00 | ◯2-1 | 西勇輝 | ハビー・ゲラ | トーマス・ハッチ |
| 甲子園 | 18:00 | ●0-1 | 戸郷翔征 | 及川雅貴 | |
| 甲子園 | 14:00 | ◯3-0 | ジェレミー・ビーズリー | ハビー・ゲラ | 赤星優志 |
| 甲子園 | 14:00 | ●1-2 | 西舘勇陽 | アルベルト・バルドナード | 岩崎優 |
| 甲子園 | 18:00 | ||||
| 甲子園 | 18:00 | 中止 | |||
| 甲子園 | 18:00 | ●2-8 | 伊藤大海 | 大竹耕太郎 | |
| 甲子園 | 18:00 | ||||
| 甲子園 | 18:00 | ||||
| 甲子園 | 18:00 | ●0-6 | 山崎福也 | 西勇輝 | |
| ZOZOマリン | 18:00 | ||||
| ZOZOマリン | 18:00 | ●4-5 | 鈴木昭汰 | 漆原大晟 |
|
試 合 日 |
対 戦 相 手 |
|---|---|
| 05/01 | オリックス |
| 05/03 | ハヤテ |
| 05/04 | ハヤテ |
| 05/05 | ハヤテ |
| 05/06 | 広島 |
| 05/07 | 広島 |
| 05/08 | 広島 |
| 05/10 | 中日 |
| 05/11 | 中日 |
| 05/12 | 中日 |
| 05/17 | 中日 |
| 05/18 | 中日 |
| 05/19 | 中日 |
| 05/21 | ハヤテ |
| 05/22 | ハヤテ |
| 05/23 | ハヤテ |
| 05/24 | オリックス |
| 05/25 | オリックス |
| 05/26 | オリックス |
| 05/28 | オイシックス |
| 05/29 | オイシックス |
| 05/30 | オイシックス |
| 05/31 | ソフトバンク |
|
球 場 |
開 始 時 間 |
結 果 |
勝 利 投 手 |
セ | ブ 投 手 |
敗 戦 投 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳴尾浜 | 12:30 | 中止 | |||
| 甲子園 | 12:30 | 0-0 | |||
| 甲子園 | 12:30 | ◯8-0 | 青柳晃洋 | 奥田域太 | |
| 甲子園 | 12:30 | ◯7-4 | 西純矢 | 湯浅京己 | 西濱勇星 |
| 由宇 | 12:30 | 中止 | |||
| 由宇 | 12:30 | ◯10-3 | 秋山拓巳 | 常廣羽也斗 | |
| 由宇 | 12:30 | 1-1 | |||
| 鳴尾浜 | 12:30 | ◯1-0 | ジェレミー・ビーズリー | 湯浅京己 | ウンベルト・メヒア |
| 鳴尾浜 | 12:30 | ●1-6 | 梅野雄吾 | 湯浅京己 | |
| 鳴尾浜 | 12:30 | ◯2-0 | 西純矢 | 加治屋蓮 | 仲地礼亜 |
| ナゴヤ | 12:30 | ●1-6 | ウンベルト・メヒア | 秋山拓巳 | |
| ナゴヤ | 12:30 | ●3-4 | 田島慎二 | 祖父江大輔 | 加治屋蓮 |
| 蒲郡 | 13:00 | 2-2 | |||
| 静岡 | 18:00 | ◯18-3 | 茨木秀俊 | ミゲル・モラ | |
| 静岡 | 17:00 | ◯3-2 | 津田淳哉 | 石黒佑弥 | 大生虎史 |
| 静岡 | 13:00 | ◯1-0 | アンソニー・マルティネス | 石黒佑弥 | 竹内奎人 |
| 鳴尾浜 | 12:30 | ◯2-0 | 伊藤将司 | 青柳晃洋 | 川瀬堅斗 |
| 鳴尾浜 | 12:30 | ◯3-2 | 門別啓人 | 岩貞祐太 | 前佑囲斗 |
| 鳴尾浜 | 12:30 | ●0-4 | 佐藤一磨 | 西純矢 | |
| 新潟三条 | 18:00 | 中止 | |||
| 新潟三条 | 15:00 | ◯9-2 | 秋山拓巳 | 牧野憲伸 | |
| 新潟 | 12:00 | ◯9-2 | 茨木秀俊 | 安城健汰 | |
| 鳴尾浜 | 12:30 | ◯5-3 | 加治屋蓮 | 大城真乃 |