@明治神宮野球場
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 11 | ホセ・キハダ |
| 12 | 石山泰稚 |
| 013 | 竹山日向 |
| 14 | 西舘昂汰 |
| 15 | 中村優斗 |
| 015 | 小宮悠瞳 |
| 016 | 西濱勇星 |
| 17 | 清水昇 |
| 017 | 翔聖 |
| 18 | 奥川恭伸 |
| 19 | 石川雅規 |
| 019 | 佐藤琢磨 |
| 20 | 木澤尚文 |
| 21 | 吉村貢司郎 |
| 24 | 星知弥 |
| 26 | 山野太一 |
| 28 | 松本健吾 |
| 29 | 小川泰弘 |
| 30 | 荘司宏太 |
| 33 | 山崎太陽 |
| 34 | 田口麗斗 |
| 35 | 石原勇輝 |
| 40 | 高梨裕稔 |
| 41 | 拓也 |
| 43 | 増居翔太 |
| 44 | 大西広樹 |
| 45 | 小澤怜史 |
| 46 | 大道温貴 |
| 47 | 高橋奎二 |
| 49 | 鈴木蓮吾 |
| 53 | 長谷川宙輝 |
| 56 | 坂本拓己 |
| 58 | ナッシュ・ウォルターズ |
| 61 | 飯田琉斗 |
| 62 | ヘスス・リランソ |
| 66 | 阪口皓亮 |
| 68 | 丸山翔大 |
| 69 | 下川隼佑 |
| 70 | 廣澤優 |
| 71 | 沼田翔平 |
| 99 | 青柳晃洋 |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ホセ・キハダ | 13200 | 3.86 | 41 | 2 | 7 | 37 1/3 | .222 | 0 | 0 | 21 | 2 | 55 | 13.26 | 18 | 16 | 32 | 4 | 28 | 4 | 6.75 |
| 12 | 石山泰稚 | 12000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 013 | 竹山日向 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 14 | 西舘昂汰 | 1050 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9.00 |
| 15 | 中村優斗 | 1700 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 015 | 小宮悠瞳 | 290 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 016 | 西濱勇星 | 320 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 17 | 清水昇 | 7500 | 3.32 | 46 | 2 | 4 | 40 2/3 | .333 | 0 | 0 | 5 | 18 | 40 | 8.85 | 18 | 15 | 41 | 4 | 8 | 1 | 1.77 |
| 017 | 翔聖 | 510 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 18 | 奥川恭伸 | 3200 | 2.75 | 21 | 7 | 9 | 144 | .438 | 3 | 2 | 0 | 0 | 112 | 7.00 | 47 | 44 | 117 | 15 | 29 | 0 | 1.81 |
| 19 | 石川雅規 | 3200 | 162.00 | 1 | 0 | 1 | 0 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 019 | 佐藤琢磨 | 400 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 20 | 木澤尚文 | 6300 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 9 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.66 | 3 | 3 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7.45 |
| 21 | 吉村貢司郎 | 7500 | 4.98 | 20 | 4 | 12 | 110 1/3 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7.10 | 68 | 61 | 106 | 21 | 28 | 4 | 2.28 |
| 24 | 星知弥 | 5600 | 2.86 | 47 | 1 | 4 | 44 | .200 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 | 6.14 | 15 | 14 | 44 | 3 | 16 | 0 | 3.27 |
| 26 | 山野太一 | 2300 | 2.37 | 23 | 11 | 4 | 148 1/3 | .733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 8.56 | 45 | 39 | 116 | 12 | 28 | 10 | 1.70 |
| 28 | 松本健吾 | 2000 | 4.14 | 23 | 6 | 5 | 104 1/3 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7.59 | 51 | 48 | 113 | 10 | 27 | 4 | 2.33 |
| 29 | 小川泰弘 | 8900 | 5.49 | 8 | 1 | 5 | 41 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.93 | 33 | 25 | 42 | 6 | 17 | 3 | 3.73 |
| 30 | 荘司宏太 | 4200 | 4.21 | 24 | 3 | 0 | 25 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 11.92 | 12 | 12 | 26 | 2 | 15 | 1 | 5.26 |
| 33 | 山崎太陽 | 900 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 34 | 田口麗斗 | 17500 | 3.14 | 14 | 1 | 0 | 14 1/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6.91 | 7 | 5 | 19 | 2 | 6 | 2 | 3.77 |
| 35 | 石原勇輝 | 800 | 3.63 | 19 | 0 | 1 | 17 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 8.31 | 7 | 7 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3.63 |
| 40 | 高梨裕稔 | 4300 | 2.54 | 13 | 6 | 2 | 74 1/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7.87 | 26 | 21 | 67 | 8 | 20 | 4 | 2.42 |
| 41 | 拓也 | 5600 | 13.50 | 7 | 0 | 0 | 6 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.10 | 10 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | 5.40 |
| 43 | 増居翔太 | 1000 | 3.16 | 8 | 1 | 2 | 37 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5.35 | 14 | 13 | 23 | 4 | 13 | 0 | 3.16 |
| 44 | 大西広樹 | 9000 | 8.44 | 13 | 0 | 0 | 10 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4.22 | 11 | 10 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3.38 |
| 45 | 小澤怜史 | 4100 | 3.93 | 11 | 0 | 0 | 18 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.31 | 8 | 8 | 16 | 3 | 6 | 1 | 2.95 |
| 46 | 大道温貴 | 1850 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 1 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.40 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| 47 | 高橋奎二 | 4600 | 3.94 | 16 | 5 | 6 | 89 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8.60 | 39 | 39 | 94 | 11 | 30 | 7 | 3.03 |
| 49 | 鈴木蓮吾 | 500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 53 | 長谷川宙輝 | 900 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18.00 |
| 56 | 坂本拓己 | 580 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 58 | ナッシュ・ウォルターズ | 7800 | 4.57 | 20 | 2 | 4 | 41 1/3 | .333 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | 8.71 | 21 | 21 | 39 | 5 | 19 | 4 | 4.14 |
| 61 | 飯田琉斗 | 800 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 62 | ヘスス・リランソ | 9300 | 1.51 | 37 | 2 | 3 | 35 2/3 | .400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 9.59 | 9 | 6 | 20 | 2 | 19 | 4 | 4.79 |
| 66 | 阪口皓亮 | 1200 | 3.30 | 34 | 0 | 1 | 30 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 6.90 | 11 | 11 | 23 | 2 | 14 | 1 | 4.20 |
| 68 | 丸山翔大 | 1250 | 3.67 | 38 | 0 | 2 | 41 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 | 9.50 | 17 | 17 | 32 | 3 | 12 | 3 | 2.59 |
| 69 | 下川隼佑 | 900 | 6.14 | 3 | 0 | 1 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.14 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4.91 |
| 70 | 廣澤優 | 500 | 3.11 | 39 | 3 | 2 | 37 2/3 | .600 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 6.93 | 15 | 13 | 25 | 2 | 14 | 1 | 3.35 |
| 71 | 沼田翔平 | 600 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 99 | 青柳晃洋 | 5000 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
9月23日 7時00分更新
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 11 | ホセ・キハダ |
| 12 | 石山泰稚 |
| 013 | 竹山日向 |
| 14 | 西舘昂汰 |
| 15 | 中村優斗 |
| 015 | 小宮悠瞳 |
| 016 | 西濱勇星 |
| 17 | 清水昇 |
| 017 | 翔聖 |
| 18 | 奥川恭伸 |
| 19 | 石川雅規 |
| 019 | 佐藤琢磨 |
| 20 | 木澤尚文 |
| 21 | 吉村貢司郎 |
| 24 | 星知弥 |
| 26 | 山野太一 |
| 28 | 松本健吾 |
| 29 | 小川泰弘 |
| 30 | 荘司宏太 |
| 33 | 山崎太陽 |
| 34 | 田口麗斗 |
| 35 | 石原勇輝 |
| 40 | 高梨裕稔 |
| 41 | 拓也 |
| 43 | 増居翔太 |
| 44 | 大西広樹 |
| 45 | 小澤怜史 |
| 46 | 大道温貴 |
| 47 | 高橋奎二 |
| 49 | 鈴木蓮吾 |
| 53 | 長谷川宙輝 |
| 56 | 坂本拓己 |
| 58 | ナッシュ・ウォルターズ |
| 61 | 飯田琉斗 |
| 62 | ヘスス・リランソ |
| 66 | 阪口皓亮 |
| 68 | 丸山翔大 |
| 69 | 下川隼佑 |
| 70 | 廣澤優 |
| 71 | 沼田翔平 |
| 99 | 青柳晃洋 |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ホセ・キハダ | 13200 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.50 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |
| 12 | 石山泰稚 | 12000 | 6.00 | 6 | 0 | 1 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.50 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
| 013 | 竹山日向 | 400 | 5.34 | 22 | 3 | 3 | 28 2/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.34 | 18 | 17 | 27 | 1 | 16 | 4 | 5.02 |
| 14 | 西舘昂汰 | 1050 | 5.36 | 14 | 1 | 3 | 40 1/3 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6.69 | 25 | 24 | 48 | 6 | 17 | 1 | 3.79 |
| 15 | 中村優斗 | 1700 | 5.21 | 16 | 2 | 2 | 38 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8.29 | 23 | 22 | 51 | 9 | 12 | 3 | 2.84 |
| 015 | 小宮悠瞳 | 290 | 2.45 | 4 | 1 | 0 | 3 2/3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9.82 |
| 016 | 西濱勇星 | 320 | 5.04 | 12 | 0 | 1 | 25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.28 | 15 | 14 | 23 | 2 | 13 | 2 | 4.68 |
| 17 | 清水昇 | 7500 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 017 | 翔聖 | 510 | 2.61 | 11 | 3 | 1 | 31 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.35 | 10 | 9 | 30 | 2 | 7 | 1 | 2.03 |
| 18 | 奥川恭伸 | 3200 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.50 |
| 19 | 石川雅規 | 3200 | 7.83 | 10 | 0 | 2 | 23 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7.43 | 22 | 20 | 38 | 6 | 9 | 1 | 3.52 |
| 019 | 佐藤琢磨 | 400 | 4.24 | 33 | 2 | 1 | 34 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9.00 | 22 | 16 | 35 | 1 | 24 | 2 | 6.35 |
| 20 | 木澤尚文 | 6300 | 2.76 | 17 | 1 | 2 | 16 1/3 | .333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4.41 | 11 | 5 | 21 | 0 | 11 | 0 | 6.06 |
| 21 | 吉村貢司郎 | 7500 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 星知弥 | 5600 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 1 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | 山野太一 | 2300 | --.-- | - | - | - | - | .--- | - | - | - | - | - | --.-- | - | - | - | - | - | - | --.-- |
| 28 | 松本健吾 | 2000 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 4 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 29 | 小川泰弘 | 8900 | 2.72 | 11 | 1 | 2 | 56 1/3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6.71 | 21 | 17 | 57 | 5 | 12 | 1 | 1.92 |
| 30 | 荘司宏太 | 4200 | 2.77 | 14 | 0 | 1 | 13 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 13.15 | 4 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5.54 |
| 33 | 山崎太陽 | 900 | 3.80 | 9 | 2 | 1 | 21 1/3 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8.44 | 9 | 9 | 23 | 2 | 6 | 3 | 2.53 |
| 34 | 田口麗斗 | 17500 | 2.95 | 19 | 1 | 2 | 18 1/3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 11.78 | 11 | 6 | 25 | 2 | 3 | 1 | 1.47 |
| 35 | 石原勇輝 | 800 | 3.97 | 15 | 2 | 0 | 34 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6.09 | 16 | 15 | 34 | 4 | 12 | 0 | 3.18 |
| 40 | 高梨裕稔 | 4300 | 3.57 | 6 | 1 | 1 | 22 2/3 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 10.72 | 10 | 9 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2.78 |
| 41 | 拓也 | 5600 | 3.14 | 15 | 3 | 1 | 14 1/3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.53 | 5 | 5 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3.14 |
| 43 | 増居翔太 | 1000 | 3.93 | 12 | 1 | 3 | 52 2/3 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.93 | 25 | 23 | 54 | 6 | 14 | 2 | 2.39 |
| 44 | 大西広樹 | 9000 | 4.20 | 14 | 0 | 1 | 15 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4.80 | 9 | 7 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2.40 |
| 45 | 小澤怜史 | 4100 | 6.26 | 15 | 1 | 5 | 27 1/3 | .167 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 8.23 | 21 | 19 | 37 | 2 | 15 | 0 | 4.94 |
| 46 | 大道温貴 | 1850 | 5.22 | 29 | 2 | 1 | 29 1/3 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7.67 | 17 | 17 | 28 | 4 | 15 | 3 | 4.60 |
| 47 | 高橋奎二 | 4600 | 2.31 | 7 | 0 | 1 | 23 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.71 | 7 | 6 | 16 | 2 | 8 | 0 | 3.09 |
| 49 | 鈴木蓮吾 | 500 | 8.59 | 6 | 0 | 1 | 7 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.59 | 7 | 7 | 12 | 1 | 8 | 0 | 9.82 |
| 53 | 長谷川宙輝 | 900 | 3.58 | 27 | 0 | 1 | 37 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5.02 | 23 | 15 | 38 | 4 | 24 | 3 | 5.73 |
| 56 | 坂本拓己 | 580 | 4.96 | 5 | 0 | 1 | 16 1/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.06 | 9 | 9 | 13 | 1 | 17 | 0 | 9.37 |
| 58 | ナッシュ・ウォルターズ | 7800 | 2.31 | 12 | 4 | 3 | 50 2/3 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7.82 | 17 | 13 | 36 | 1 | 22 | 4 | 3.91 |
| 61 | 飯田琉斗 | 800 | 4.30 | 22 | 0 | 1 | 23 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6.26 | 12 | 11 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1.57 |
| 62 | ヘスス・リランソ | 9300 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 66 | 阪口皓亮 | 1200 | 2.40 | 13 | 2 | 1 | 15 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.00 | 6 | 4 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6.00 |
| 68 | 丸山翔大 | 1250 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.80 |
| 69 | 下川隼佑 | 900 | 2.50 | 19 | 4 | 5 | 86 1/3 | .444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | 7.40 | 32 | 24 | 70 | 5 | 34 | 6 | 3.54 |
| 70 | 廣澤優 | 500 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| 71 | 沼田翔平 | 600 | 3.71 | 32 | 2 | 2 | 34 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 6.62 | 17 | 14 | 44 | 1 | 13 | 1 | 3.44 |
| 99 | 青柳晃洋 | 5000 | 4.42 | 19 | 6 | 6 | 71 1/3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7.82 | 35 | 35 | 70 | 4 | 30 | 8 | 3.79 |
9月23日 7時00分更新