@明治神宮野球場
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 00 | 赤羽由紘 |
| 0 | 並木秀尊 |
| 1 | 山田哲人 |
| 2 | 古賀優大 |
| 3 | 内山壮真 |
| 4 | 丸山和郁 |
| 6 | 松下歩叶 |
| 7 | 長岡秀樹 |
| 8 | 茂木栄五郎 |
| 9 | 塩見泰隆 |
| 10 | 宮本丈 |
| 13 | ホセ・オスナ |
| 022 | 松本龍之介 |
| 023 | 澤野聖悠 |
| 025 | 根岸辰昇 |
| 25 | ドミンゴ・サンタナ |
| 026 | 高野颯太 |
| 27 | 中村悠平 |
| 027 | 中川拓真 |
| 31 | モイセエフ・ニキータ |
| 32 | 松本直樹 |
| 36 | 西村瑠伊斗 |
| 37 | 山野辺翔 |
| 38 | 石井巧 |
| 39 | 松川玲央 |
| 42 | 澤井廉 |
| 48 | 柿沼友哉 |
| 50 | 北村恵吾 |
| 52 | 橋本星哉 |
| 54 | 田中陽翔 |
| 57 | 矢野泰二郎 |
| 60 | 武岡龍世 |
| 63 | 増田珠 |
| 64 | 岩田幸宏 |
| 65 | 鈴木叶 |
| 67 | 伊藤琉偉 |
| 90 | モンテル |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 赤羽由紘 | 2200 | .271 | 25 | 62 | 59 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 7 | 6 | 18 | 3 | 0 | 4 | .306 | .424 | .730 | .290 |
| 0 | 並木秀尊 | 1600 | .273 | 18 | 45 | 44 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | .289 | .341 | .630 | .156 |
| 1 | 山田哲人 | 50000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 2 | 古賀優大 | 3000 | .282 | 28 | 109 | 103 | 29 | 4 | 1 | 0 | 35 | 6 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | .299 | .340 | .639 | .055 |
| 3 | 内山壮真 | 4400 | .270 | 19 | 75 | 63 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 9 | 8 | 15 | 10 | 2 | 2 | .387 | .397 | .783 | .200 |
| 4 | 丸山和郁 | 2200 | .358 | 30 | 82 | 81 | 29 | 5 | 1 | 2 | 42 | 11 | 8 | 13 | 1 | 0 | 4 | .366 | .519 | .884 | .159 |
| 6 | 松下歩叶 | 1600 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 7 | 長岡秀樹 | 7500 | .279 | 30 | 130 | 122 | 34 | 6 | 1 | 0 | 42 | 15 | 8 | 20 | 8 | 0 | 2 | .323 | .344 | .667 | .154 |
| 8 | 茂木栄五郎 | 7000 | .192 | 13 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | .300 | .192 | .492 | .258 |
| 9 | 塩見泰隆 | 4300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 10 | 宮本丈 | 2800 | .312 | 16 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | .353 | .500 | .853 | .294 |
| 13 | ホセ・オスナ | 43600 | .217 | 32 | 124 | 115 | 25 | 3 | 0 | 2 | 34 | 6 | 10 | 19 | 8 | 0 | 0 | .266 | .296 | .562 | .153 |
| 022 | 松本龍之介 | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 023 | 澤野聖悠 | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 025 | 根岸辰昇 | 300 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 25 | ドミンゴ・サンタナ | 47600 | .255 | 42 | 161 | 137 | 35 | 9 | 0 | 9 | 71 | 20 | 18 | 42 | 23 | 1 | 0 | .366 | .518 | .885 | .261 |
| 026 | 高野颯太 | 320 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 27 | 中村悠平 | 15000 | .176 | 13 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .263 | .294 | .557 | .105 |
| 027 | 中川拓真 | 400 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 31 | モイセエフ・ニキータ | 650 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | .000 |
| 32 | 松本直樹 | 1800 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 36 | 西村瑠伊斗 | 700 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 37 | 山野辺翔 | 1100 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 38 | 石井巧 | 800 | .071 | 5 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .188 | .143 | .330 | .250 |
| 39 | 松川玲央 | 1200 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 42 | 澤井廉 | 1000 | .211 | 9 | 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | .318 | .421 | .739 | .227 |
| 48 | 柿沼友哉 | 1000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 50 | 北村恵吾 | 1300 | .077 | 8 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | .385 |
| 52 | 橋本星哉 | 650 | .143 | 13 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .188 | .214 | .402 | .188 |
| 54 | 田中陽翔 | 650 | .209 | 22 | 44 | 43 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | .227 | .233 | .460 | .295 |
| 57 | 矢野泰二郎 | 700 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 60 | 武岡龍世 | 1500 | .256 | 43 | 135 | 121 | 31 | 6 | 0 | 3 | 46 | 14 | 12 | 36 | 14 | 0 | 0 | .333 | .380 | .713 | .267 |
| 63 | 増田珠 | 1600 | .296 | 31 | 97 | 81 | 24 | 4 | 0 | 3 | 37 | 11 | 13 | 13 | 12 | 2 | 0 | .392 | .457 | .849 | .134 |
| 64 | 岩田幸宏 | 2700 | .265 | 40 | 142 | 132 | 35 | 5 | 0 | 1 | 43 | 18 | 11 | 30 | 7 | 1 | 11 | .305 | .326 | .631 | .211 |
| 65 | 鈴木叶 | 600 | .206 | 18 | 65 | 63 | 13 | 2 | 2 | 1 | 22 | 6 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | .231 | .349 | .580 | .169 |
| 67 | 伊藤琉偉 | 1400 | .163 | 38 | 91 | 80 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 8 | 6 | 27 | 9 | 1 | 2 | .256 | .275 | .531 | .297 |
| 90 | モンテル | 470 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
5月23日 7時00分更新
|
背 番 号 |
名 前 |
|---|---|
| 00 | 赤羽由紘 |
| 0 | 並木秀尊 |
| 1 | 山田哲人 |
| 2 | 古賀優大 |
| 3 | 内山壮真 |
| 4 | 丸山和郁 |
| 6 | 松下歩叶 |
| 7 | 長岡秀樹 |
| 8 | 茂木栄五郎 |
| 9 | 塩見泰隆 |
| 10 | 宮本丈 |
| 13 | ホセ・オスナ |
| 022 | 松本龍之介 |
| 023 | 澤野聖悠 |
| 025 | 根岸辰昇 |
| 25 | ドミンゴ・サンタナ |
| 026 | 高野颯太 |
| 27 | 中村悠平 |
| 027 | 中川拓真 |
| 31 | モイセエフ・ニキータ |
| 32 | 松本直樹 |
| 36 | 西村瑠伊斗 |
| 37 | 山野辺翔 |
| 38 | 石井巧 |
| 39 | 松川玲央 |
| 42 | 澤井廉 |
| 48 | 柿沼友哉 |
| 50 | 北村恵吾 |
| 52 | 橋本星哉 |
| 54 | 田中陽翔 |
| 57 | 矢野泰二郎 |
| 60 | 武岡龍世 |
| 63 | 増田珠 |
| 64 | 岩田幸宏 |
| 65 | 鈴木叶 |
| 67 | 伊藤琉偉 |
| 90 | モンテル |
|
背 番 号 |
名 前 |
年 俸 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 赤羽由紘 | 2200 | .000 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | .750 |
| 0 | 並木秀尊 | 1600 | .235 | 13 | 37 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | .297 | .294 | .591 | .054 |
| 1 | 山田哲人 | 50000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 2 | 古賀優大 | 3000 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 3 | 内山壮真 | 4400 | .288 | 22 | 80 | 59 | 17 | 1 | 0 | 3 | 27 | 15 | 7 | 9 | 18 | 1 | 0 | .450 | .458 | .908 | .113 |
| 4 | 丸山和郁 | 2200 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 6 | 松下歩叶 | 1600 | .303 | 22 | 81 | 76 | 23 | 5 | 1 | 2 | 36 | 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | .346 | .474 | .819 | .062 |
| 7 | 長岡秀樹 | 7500 | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .571 | .946 | .125 |
| 8 | 茂木栄五郎 | 7000 | .176 | 21 | 73 | 68 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | .219 | .206 | .425 | .137 |
| 9 | 塩見泰隆 | 4300 | .225 | 31 | 103 | 89 | 20 | 3 | 0 | 2 | 29 | 12 | 5 | 24 | 14 | 0 | 0 | .330 | .326 | .656 | .233 |
| 10 | 宮本丈 | 2800 | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .143 |
| 13 | ホセ・オスナ | 43600 | .083 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | .167 |
| 022 | 松本龍之介 | 300 | .145 | 30 | 62 | 55 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 24 | 7 | 0 | 2 | .242 | .200 | .442 | .387 |
| 023 | 澤野聖悠 | 300 | .193 | 38 | 89 | 83 | 16 | 2 | 2 | 3 | 31 | 7 | 11 | 28 | 2 | 1 | 4 | .221 | .373 | .594 | .315 |
| 025 | 根岸辰昇 | 300 | .182 | 5 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | .273 |
| 25 | ドミンゴ・サンタナ | 47600 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 026 | 高野颯太 | 320 | .125 | 19 | 57 | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 18 | 9 | 0 | 1 | .263 | .146 | .409 | .316 |
| 27 | 中村悠平 | 15000 | .250 | 6 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .400 | .312 | .713 | .150 |
| 027 | 中川拓真 | 400 | .161 | 16 | 31 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .161 | .161 | .323 | .226 |
| 31 | モイセエフ・ニキータ | 650 | .232 | 25 | 85 | 82 | 19 | 2 | 0 | 2 | 27 | 8 | 8 | 13 | 2 | 0 | 4 | .247 | .329 | .576 | .153 |
| 32 | 松本直樹 | 1800 | .308 | 22 | 71 | 65 | 20 | 0 | 0 | 2 | 26 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | .366 | .400 | .766 | .085 |
| 36 | 西村瑠伊斗 | 700 | .183 | 35 | 110 | 93 | 17 | 6 | 0 | 1 | 26 | 9 | 12 | 31 | 12 | 0 | 1 | .269 | .280 | .548 | .282 |
| 37 | 山野辺翔 | 1100 | .209 | 27 | 79 | 67 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 8 | 16 | 9 | 0 | 4 | .295 | .254 | .549 | .203 |
| 38 | 石井巧 | 800 | .327 | 19 | 65 | 55 | 18 | 5 | 0 | 2 | 29 | 9 | 7 | 12 | 9 | 0 | 3 | .415 | .527 | .943 | .185 |
| 39 | 松川玲央 | 1200 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 42 | 澤井廉 | 1000 | .155 | 26 | 90 | 71 | 11 | 2 | 1 | 2 | 21 | 12 | 7 | 22 | 17 | 1 | 0 | .322 | .296 | .618 | .244 |
| 48 | 柿沼友哉 | 1000 | .125 | 13 | 28 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .214 | .167 | .381 | .107 |
| 50 | 北村恵吾 | 1300 | .245 | 19 | 56 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | .286 | .245 | .531 | .143 |
| 52 | 橋本星哉 | 650 | .186 | 17 | 61 | 59 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | .213 | .237 | .450 | .164 |
| 54 | 田中陽翔 | 650 | .258 | 9 | 34 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | .324 | .355 | .678 | .265 |
| 57 | 矢野泰二郎 | 700 | .234 | 21 | 68 | 64 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | 1 | .269 | .250 | .519 | .235 |
| 60 | 武岡龍世 | 1500 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 63 | 増田珠 | 1600 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 64 | 岩田幸宏 | 2700 | .--- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | .--- | .--- | .--- | .--- |
| 65 | 鈴木叶 | 600 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 | .000 |
| 67 | 伊藤琉偉 | 1400 | .500 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | .000 |
| 90 | モンテル | 470 | .281 | 28 | 94 | 89 | 25 | 4 | 1 | 0 | 31 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 6 | .312 | .348 | .660 | .245 |
5月23日 7時00分更新