週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

広島東洋カープ

@マツダスタジアム

広島 選手・監督・コーチ一覧

  • 2020年
  • 2022年
1軍 2軍



00 曽根海成
0 上本崇司
1 鈴木誠也
2 田中広輔
5 長野久義
6 安部友裕
7 堂林翔太
10 ケビン・クロン
22 中村奨成
27 會澤翼
31 坂倉将吾
32 白濱裕太
33 菊池涼介
35 三好匠
37 野間峻祥
38 宇草孔基
40 磯村嘉孝
44 林晃汰
45 桑原樹
49 正隨優弥
50 高橋大樹
51 小園海斗
54 韮澤雄也
55 松山竜平
56 中神拓都
59 大盛穂
60 永井敦士
61 矢野雅哉
62 石原貴規
63 西川龍馬
69 羽月隆太郎
96 アレハンドロ・メヒア
121 二俣翔一
123 持丸泰輝
124 木下元秀





























O
P
S


00 曽根海成 1000 .000 66 6 5 0 0 0 0 0 10 0 3 1 0 9 .167 .000 .167 .500
0 上本崇司 1200 .273 63 68 55 15 2 0 0 17 20 2 10 5 6 2 .382 .309 .691 .147
1 鈴木誠也 31000 .317 132 533 435 138 26 0 38 278 77 88 88 87 6 9 .433 .639 1.072 .165
2 田中広輔 15000 .206 81 160 136 28 4 0 2 38 12 8 23 18 2 1 .308 .279 .587 .144
5 長野久義 16500 .216 71 140 125 27 3 0 2 36 6 13 30 14 1 1 .300 .288 .588 .214
6 安部友裕 3250 .252 85 170 151 38 5 0 1 46 8 12 47 15 1 2 .320 .305 .624 .276
7 堂林翔太 3600 .190 70 143 137 26 6 0 0 32 12 5 34 3 1 2 .213 .234 .446 .238
10 ケビン・クロン 8300 .231 42 137 130 30 8 0 6 56 10 16 47 6 1 0 .270 .431 .701 .343
22 中村奨成 700 .283 39 61 53 15 3 0 2 24 15 5 15 8 0 3 .377 .453 .830 .246
27 會澤翼 18000 .256 70 204 180 46 10 0 3 65 18 22 33 16 4 0 .325 .361 .686 .162
31 坂倉将吾 1800 .315 132 484 422 133 24 2 12 197 58 68 60 51 4 4 .390 .467 .857 .124
32 白濱裕太 650 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
33 菊池涼介 30000 .277 132 542 494 137 23 2 16 212 64 60 86 42 1 1 .333 .429 .762 .159
35 三好匠 1300 .000 64 13 11 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 .000 .000 .000 .308
37 野間峻祥 3000 .272 74 270 250 68 7 2 2 85 27 12 29 17 2 9 .323 .340 .663 .107
38 宇草孔基 1100 .291 43 158 148 43 7 1 4 64 18 14 42 6 3 6 .331 .432 .764 .266
40 磯村嘉孝 1600 .171 21 39 35 6 2 0 0 8 0 3 9 2 1 0 .231 .229 .459 .231
44 林晃汰 600 .266 102 376 357 95 15 0 10 140 26 40 93 16 2 0 .301 .392 .693 .247
45 桑原樹 550 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
49 正隨優弥 650 .115 14 27 26 3 0 0 1 6 1 4 10 1 0 0 .148 .231 .379 .370
50 高橋大樹 700 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
51 小園海斗 800 .298 113 481 449 134 18 6 5 179 65 35 57 13 3 4 .320 .399 .718 .119
54 韮澤雄也 500 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
55 松山竜平 9000 .263 85 194 175 46 10 0 2 62 9 29 22 17 0 0 .325 .354 .679 .113
56 中神拓都 500 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
59 大盛穂 1000 .270 56 41 37 10 1 1 0 13 9 3 19 1 1 5 .308 .351 .659 .463
60 永井敦士 450 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
61 矢野雅哉 600 .000 13 6 6 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 .000 .000 .000 .500
62 石原貴規 700 .239 60 125 113 27 1 0 4 40 8 12 24 9 0 1 .293 .354 .647 .192
63 西川龍馬 6300 .286 137 551 504 144 19 1 12 201 57 60 70 37 2 3 .335 .399 .733 .127
69 羽月隆太郎 800 .255 39 117 102 26 3 2 1 36 16 11 26 8 0 6 .309 .353 .662 .222
96 アレハンドロ・メヒア 1320 .216 18 40 37 8 0 0 0 8 2 0 11 2 1 0 .275 .216 .491 .275
121 二俣翔一 250 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
123 持丸泰輝 270 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
124 木下元秀 270 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---



00 曽根海成
0 上本崇司
1 鈴木誠也
2 田中広輔
5 長野久義
6 安部友裕
7 堂林翔太
10 ケビン・クロン
22 中村奨成
27 會澤翼
31 坂倉将吾
32 白濱裕太
33 菊池涼介
35 三好匠
37 野間峻祥
38 宇草孔基
40 磯村嘉孝
44 林晃汰
45 桑原樹
49 正隨優弥
50 高橋大樹
51 小園海斗
54 韮澤雄也
55 松山竜平
56 中神拓都
59 大盛穂
60 永井敦士
61 矢野雅哉
62 石原貴規
63 西川龍馬
69 羽月隆太郎
96 アレハンドロ・メヒア
121 二俣翔一
123 持丸泰輝
124 木下元秀





























O
P
S


00 曽根海成 1000 .269 16 27 26 7 0 0 0 7 4 2 6 0 0 2 .269 .269 .538 .222
0 上本崇司 1200 .381 10 27 21 8 3 0 0 11 3 1 6 4 1 0 .500 .524 1.024 .222
1 鈴木誠也 31000 .250 2 5 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 .400 .250 .650 .200
2 田中広輔 15000 .333 1 4 3 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 .500 .333 .833 .000
5 長野久義 16500 .222 11 30 27 6 1 0 0 7 1 1 3 3 0 0 .300 .259 .559 .100
6 安部友裕 3250 .270 13 41 37 10 2 1 2 20 4 5 9 4 0 0 .341 .541 .882 .220
7 堂林翔太 3600 .289 44 174 159 46 13 0 7 80 19 25 38 11 2 2 .339 .503 .842 .218
10 ケビン・クロン 8300 .245 53 177 159 39 3 0 9 69 18 18 55 15 2 0 .316 .434 .750 .311
22 中村奨成 700 .223 47 189 175 39 11 1 4 64 21 18 35 13 0 5 .275 .366 .641 .185
27 會澤翼 18000 .500 4 10 8 4 1 0 0 5 1 1 0 2 0 0 .600 .625 1.225 .000
31 坂倉将吾 1800 .250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .250 .250 .500 .250
32 白濱裕太 650 .000 26 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .333
33 菊池涼介 30000 .333 1 3 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .333 .667 1.000 .000
35 三好匠 1300 .226 14 34 31 7 1 0 0 8 2 2 6 3 0 0 .294 .258 .552 .176
37 野間峻祥 3000 .174 7 26 23 4 1 0 0 5 3 1 4 3 0 1 .269 .217 .487 .154
38 宇草孔基 1100 .256 53 217 199 51 8 5 6 87 24 26 42 12 5 5 .315 .437 .752 .194
40 磯村嘉孝 1600 .290 22 75 62 18 2 0 4 32 10 13 10 9 1 0 .384 .516 .900 .133
44 林晃汰 600 .255 38 144 137 35 6 0 6 59 19 18 25 6 0 0 .285 .431 .715 .174
45 桑原樹 550 .242 62 145 128 31 5 4 0 44 13 9 24 15 0 0 .322 .344 .665 .166
49 正隨優弥 650 .293 70 270 249 73 11 1 11 119 33 40 51 19 1 4 .344 .478 .822 .189
50 高橋大樹 700 .177 61 147 130 23 7 0 3 39 10 19 23 16 1 0 .272 .300 .572 .156
51 小園海斗 800 .291 20 84 79 23 1 2 1 31 10 4 7 3 0 4 .317 .392 .709 .083
54 韮澤雄也 500 .255 74 278 255 65 13 1 4 92 23 17 35 14 1 1 .293 .361 .654 .126
55 松山竜平 9000 .364 4 11 11 4 0 0 0 4 1 2 2 0 0 0 .364 .364 .727 .182
56 中神拓都 500 .148 53 116 108 16 2 1 1 23 6 8 34 4 0 0 .177 .213 .390 .293
59 大盛穂 1000 .301 34 146 136 41 3 4 0 52 12 5 32 6 0 7 .329 .382 .711 .219
60 永井敦士 450 .207 60 89 82 17 5 3 0 28 18 4 20 6 1 1 .270 .341 .611 .225
61 矢野雅哉 600 .208 69 237 197 41 3 3 1 53 21 16 50 28 2 9 .310 .269 .579 .211
62 石原貴規 700 .382 17 59 55 21 8 0 2 35 4 11 12 4 0 0 .424 .636 1.060 .203
63 西川龍馬 6300 .--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- .--- .--- .--- .---
69 羽月隆太郎 800 .290 40 176 138 40 3 3 0 49 22 11 25 35 1 20 .437 .355 .792 .142
96 アレハンドロ・メヒア 1320 .270 69 226 211 57 10 0 9 94 27 31 39 13 0 1 .310 .445 .755 .173
121 二俣翔一 250 .218 46 141 133 29 5 1 4 48 15 14 28 3 3 0 .248 .361 .609 .199
123 持丸泰輝 270 .226 54 139 124 28 7 0 1 38 5 10 38 10 2 0 .292 .306 .598 .273
124 木下元秀 270 .241 89 292 278 67 15 3 2 94 29 22 39 10 3 2 .274 .338 .612 .134