週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2026/7/4(土) みずほPayPay 40,122人
1 8
試合終了 2時間54分
 
R
8
1
  123456789 R
170000000 8
000000001 1

責任投手

勝利 ロング (ロ) 1勝2敗
敗戦 北斗 (ソ) 1敗

バッテリー・本塁打

ソフトバンク ロッテ
バッテリー
北斗上茶谷岩井中村稔大竹 - 渡邉 ロング坂本高野脩 - 佐藤松川
本塁打
正木11号(9回裏・ソロ) 藤原3号(1回表・ソロ)

投手成績

ソフトバンク

勝敗 選手
北斗
上茶谷 大河
岩井 俊介
中村 稔弥
大竹 風雅
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
北斗 2 5 8 8 65 1 3 1 15 36.00
上茶谷 大河 3 1/3 1 0 0 67 3 3 0 14 2.12
岩井 俊介 0 2/3 0 0 0 10 1 0 0 2 0.00
中村 稔弥 2 1 0 0 30 2 0 0 7 3.38
大竹 風雅 1 1 0 0 15 2 0 0 4 0.00
合計 8 8 8 187 9 6 1 42

ロッテ

勝敗 選手
ロング
坂本 光士郎
高野 脩汰
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
ロング 7 6 0 0 104 6 3 0 31 3.26
坂本 光士郎 1 0 0 0 13 2 1 0 4 3.07
高野 脩汰 1 1 1 1 15 2 0 1 4 4.15
合計 7 1 1 132 10 4 1 39

打撃成績

ソフトバンク

位置 選手
(右左一) 正木 智也
(中) 周東 佑京
川村 友斗
(左) 近藤 健介
柳町 達
(三) 栗原 陵矢
(二) 牧原 大成
谷川原 健太
(指) 柳田 悠岐
野村 勇
(一二) 広瀬 隆太
(捕) 渡邉 陸
(遊) 庄子 雄大
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右左一) 正木 智也 .305 5 2 1 1 0 0 0 0 1 1 中安三ゴロ空三振遊ゴロ左本
(中) 周東 佑京 .273 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 中安遊ゴ失四球四球
川村 友斗 .059 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
(左) 近藤 健介 .291 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛四球
柳町 達 .238 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 右安見三振空三振
(三) 栗原 陵矢 .265 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛空三振左飛左飛
(二) 牧原 大成 .280 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振中飛
谷川原 健太 .211 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛四球
(指) 柳田 悠岐 .252 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛左線2右安
野村 勇 .219 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(一二) 広瀬 隆太 .244 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛空三振中飛中飛
(捕) 渡邉 陸 .143 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右安二飛一ゴロ空三振
(遊) 庄子 雄大 .243 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ右飛見三振
合計 35 7 1 10 4 0 0 0 1 1

ロッテ

位置 選手
(中) 藤原 恭大
(右) 西川 史礁
(左) 山口 航輝
和田 康士朗
(捕) 佐藤 都志也
松川 虎生
(指) ソト
角中 勝也
(三) 寺地 隆成
(一) 安田 尚憲
打一 上田 希由翔
(二) 小川 龍成
(遊) 友杉 篤輝
宮崎 竜成
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 藤原 恭大 .285 4 1 2 1 1 0 0 0 2 1 右本四球二ゴロ一ゴロ空三振
(右) 西川 史礁 .291 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 遊ゴロ四球四球四球遊ゴロ
(左) 山口 航輝 .268 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 右飛左安空三振空三振
和田 康士朗 .217 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(捕) 佐藤 都志也 .251 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 一ゴロ左2二ゴロ右飛
松川 虎生 .220 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
(指) ソト .250 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 空三振左安空三振右飛
角中 勝也 1.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊安
(三) 寺地 隆成 .175 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 四球遊ゴロ四球左飛二ゴロ
(一) 安田 尚憲 .232 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 投ゴロ左飛空三振
打一 上田 希由翔 .188 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
(二) 小川 龍成 .273 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 中安中飛中安二ゴロ
(遊) 友杉 篤輝 .245 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 遊野選中飛左飛
宮崎 竜成 .143 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
合計 36 8 8 9 6 0 0 1 8 1

みんなにシェアする