週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2026/5/6(水) ベルーナドーム 27,459人
10 2
試合終了 2時間51分
 
西
R
2
10
  123456789 R
000000011 2
西 08000020X 10

責任投手

勝利 高橋 光成 (西) 4勝2敗
敗戦 大関 友久 (ソ) 1勝3敗

バッテリー・本塁打

西武 ソフトバンク
バッテリー
高橋光浜屋上田堀越 - 古賀悠柘植 大関尾形鈴木豪 - 渡邉
本塁打
渡部4号(2回裏・満塁)

投手成績

西武

勝敗 選手
高橋 光成
浜屋 将太
上田 大河
堀越 啓太
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
高橋 光成 6 2 0 0 73 5 1 0 19 0.84
浜屋 将太 1 1 0 0 15 2 0 0 4 3.48
上田 大河 1 1 0 1 31 3 1 0 7 0.00
堀越 啓太 1 2 1 1 21 0 0 0 5 9.00
合計 6 1 2 140 10 2 0 35

ソフトバンク

勝敗 選手
大関 友久
尾形 崇斗
鈴木 豪太
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
大関 友久 5 12 8 8 92 3 1 1 26 5.73
尾形 崇斗 1 1 0 0 22 2 1 0 5 3.27
鈴木 豪太 2 5 2 2 46 2 0 0 11 6.43
合計 18 10 10 160 7 2 1 42

打撃成績

西武

位置 選手
(右) カナリオ
走右 長谷川 信哉
(中) 西川 愛也
(指) 渡部 聖弥
林 安可
(一) ネビン
源田 壮亮
(左) 岸 潤一郎
(三一) 平沢 大河
山村 崇嘉
(捕) 古賀 悠斗
栗山 巧
柘植 世那
(二) 石井 一成
(遊三) 滝澤 夏央
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) カナリオ .243 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 見三振四球左安
走右 長谷川 信哉 .237 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振左安
(中) 西川 愛也 .211 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0 右飛左安投併四球左安
(指) 渡部 聖弥 .280 4 2 4 2 0 0 0 0 1 1 右安左本空三振空三振
林 安可 .208 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(一) ネビン .478 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛左線2二直二ゴロ
源田 壮亮 .202 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
(左) 岸 潤一郎 .222 5 2 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛左安中飛右安空三振
(三一) 平沢 大河 .386 4 3 1 0 0 0 0 0 2 0 右越2中安二ゴロ右安
山村 崇嘉 .205 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
(捕) 古賀 悠斗 .277 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 左越2三併右飛
栗山 巧 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
柘植 世那 .667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 石井 一成 .231 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 右安見三振二直左飛
(遊三) 滝澤 夏央 .271 4 4 2 0 0 0 0 1 1 0 中安中安右安左安
合計 40 18 10 7 2 0 0 2 10 1

ソフトバンク

位置 選手
(中) 周東 佑京
(三) 栗原 陵矢
(左) 近藤 健介
走左 川村 友斗
(指) 柳田 悠岐
谷川原 健太
(一) 山川 穂高
(遊) 川瀬 晃
野村 勇
(捕) 渡邉 陸
(右) 笹川 吉康
(二) 庄子 雄大
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 周東 佑京 .274 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二併遊ゴロ三ゴ失
(三) 栗原 陵矢 .289 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振右飛二ゴロ空三振
(左) 近藤 健介 .290 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛右安
走左 川村 友斗 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
(指) 柳田 悠岐 .276 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振空三振空三振右越2
谷川原 健太 .211 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
(一) 山川 穂高 .176 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ空三振中安
(遊) 川瀬 晃 .182 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振二ゴロ
野村 勇 .146 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振遊ゴロ
(捕) 渡邉 陸 .143 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 遊直一ゴロ四球右飛
(右) 笹川 吉康 .190 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投2遊直二ゴ失左飛
(二) 庄子 雄大 .429 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 四球左安左安
合計 33 6 1 10 2 0 0 0 2 0

みんなにシェアする