公式戦
2025/7/4(金) みずほPayPay 37,658人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中) | 周東 佑京 |
| (三) | 野村 勇 |
| 打 | 近藤 健介 |
| (一) | 中村 晃 |
| 走 | 緒方 理貢 |
| (指) | 山川 穂高 |
| (左) | 石塚 綜一郎 |
| (右) | 柳町 達 |
| (遊) | 川瀬 晃 |
| (捕) | 海野 隆司 |
| 打 | 山本 恵大 |
| 捕 | 嶺井 博希 |
| (二) | 牧原 大成 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 周東 佑京 | .304 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 死球 | 投ゴロ | |||||
| (三) | 野村 勇 | .269 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 打 | 近藤 健介 | .288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||||
| (一) | 中村 晃 | .248 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 左安 | 右飛 | 右安 | |||||
| 走 | 緒方 理貢 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 山川 穂高 | .207 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 見三振 | |||||
| (左) | 石塚 綜一郎 | .229 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右線安 | 三ゴロ | 空三振 | |||||
| (右) | 柳町 達 | .310 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | ||||||
| (遊) | 川瀬 晃 | .266 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊併 | 二ゴロ | ||||||
| (捕) | 海野 隆司 | .189 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 空三振 | |||||||
| 打 | 山本 恵大 | .231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
| 捕 | 嶺井 博希 | .256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (二) | 牧原 大成 | .276 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左線2 | 中飛 | ||||||
| 合計 | 31 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (二) | 滝澤 夏央 |
| (遊) | 源田 壮亮 |
| (指) | 渡部 聖弥 |
| (一) | ネビン |
| (三) | 山村 崇嘉 |
| (右) | 長谷川 信哉 |
| (左) | 岸 潤一郎 |
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 |
| (中) | 西川 愛也 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 滝澤 夏央 | .275 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 右安 | 一邪飛 | 三安 | |||||
| (遊) | 源田 壮亮 | .242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 二ゴロ | 三ギ | |||||
| (指) | 渡部 聖弥 | .300 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 中安 | |||||
| (一) | ネビン | .277 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 四球 | 中飛 | |||||
| (三) | 山村 崇嘉 | .311 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 遊安 | 右安 | |||||
| (右) | 長谷川 信哉 | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 捕邪飛 | 左飛 | 一飛 | |||||
| (左) | 岸 潤一郎 | .111 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左線2 | 空三振 | 中飛 | |||||
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 中飛 | 中飛 | |||||
| (中) | 西川 愛也 | .257 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 中飛 | 左飛 | |||||
| 合計 | 33 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||