週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

オープン戦

2025/3/22(土) 東京ドーム 41,570人
4 4
試合終了 2時間45分
 
ロ
巨
R
4
4
  123456789 R
ロ 000020101 4
巨 300001000 4

バッテリー・本塁打

巨人 ロッテ
バッテリー
グリフィン、堀田、船迫、ケラー、バルドナート、大勢、マルティネス - 甲斐、大城卓 ボス、菊地、小野、横山、秋山 - 田村、寺地
本塁打
岡本3号(1回裏・3ラン) 藤原1号(7回表・ソロ)、中村奨1号(9回表・ソロ)

投手成績

巨人

勝敗 選手
グリフィン
堀田 賢慎
船迫 大雅
ケラー
バルドナード
大勢
マルティネス
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
グリフィン 3 3 0 0 52 4 0 0 12 1.80
堀田 賢慎 1 2/3 1 0 0 12 0 0 0 5 1.17
船迫 大雅 0 1/3 2 2 2 16 0 1 0 4 3.38
ケラー 1 0 0 0 23 1 1 0 4 2.25
バルドナード 1 1 1 1 19 1 0 1 4 3.60
大勢 1 0 0 0 12 2 0 0 3 2.25
マルティネス 1 1 1 1 15 1 0 1 4 1.80
合計 8 4 4 149 9 2 2 36

ロッテ

勝敗 選手
ボス
菊地 吏玖
小野 郁
横山 陸人
秋山 正雲
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
ボス 5 5 3 3 69 3 1 1 20 4.09
菊地 吏玖 1 3 1 1 21 1 0 0 6 2.45
小野 郁 1 0 0 0 10 1 0 0 3 1.80
横山 陸人 1 1 0 0 9 1 0 0 3 1.35
秋山 正雲 1 0 0 0 21 0 1 0 3 0.00
合計 9 4 4 130 6 2 1 35

打撃成績

巨人

位置 選手
(右) キャベッジ
(三) 坂本 勇人
(二) 中山 礼都
(一) 岡本 和真
打 浅野 翔吾
三 増田 大輝
(左) ヘルナンデス
(中) 丸 佳浩
走中 オコエ 瑠偉
(捕) 甲斐 拓也
捕 大城 卓三
(遊) 門脇 誠
打 喜多 隆介
一 増田 陸
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) キャベッジ .205 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左飛見三振二ゴロ空三振
(三) 坂本 勇人 .125 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 四球中飛二ゴロ遊ゴロ
(二) 中山 礼都 .326 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 中安見三振左飛左飛
(一) 岡本 和真 .296 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 左中本中飛
打 浅野 翔吾 .231 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
三 増田 大輝 .250 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(左) ヘルナンデス .324 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ右安右中2中安
(中) 丸 佳浩 .182 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ右安
走中 オコエ 瑠偉 .391 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
(捕) 甲斐 拓也 .286 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安三併
捕 大城 卓三 .273 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 中越2四球
(遊) 門脇 誠 .216 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ遊安三ゴロ
打 喜多 隆介 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
一 増田 陸 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛左飛
合計 32 9 4 6 2 0 0 0 4 1

ロッテ

位置 選手
(右左) 岡 大海
(左) 西川 史礁
遊一 茶谷 健太
(中) 高部 瑛斗
(一) ソト
二 藤岡 裕大
(指) ポランコ
打 佐藤 都志也
(二一) 中村 奨吾
(三) 上田 希由翔
(捕) 田村 龍弘
打捕 寺地 隆成
(遊) 友杉 篤輝
右 藤原 恭大
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右左) 岡 大海 .265 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ空三振中安遊ゴロ
(左) 西川 史礁 .382 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 右線3三ゴロ中越2
遊一 茶谷 健太 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(中) 高部 瑛斗 .281 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三直遊ゴロ三ゴロ空三振
(一) ソト .259 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振左安空三振
二 藤岡 裕大 .235 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
(指) ポランコ .184 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛中飛遊飛
打 佐藤 都志也 .400 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(二一) 中村 奨吾 .188 3 2 1 0 1 0 0 0 1 1 中安右飛四球左本
(三) 上田 希由翔 .261 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安三ゴロ左飛二ゴロ
(捕) 田村 龍弘 .100 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振遊ゴロ
打捕 寺地 隆成 .240 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二直空三振
(遊) 友杉 篤輝 .167 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 見三振四球
右 藤原 恭大 .250 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 右走本二ゴロ
合計 34 8 4 9 2 0 0 0 4 2

みんなにシェアする