公式戦
2023/4/23(日) 楽天モバイル 21,128人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 岸 孝之 | |
| H | 宮森 智志 |
| 鈴木 翔天 | |
| H | 伊藤 茉央 |
| H | 西口 直人 |
| H | 松井 裕樹 |
| 勝 | 内 星龍 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸 孝之 | 5 | 4 | 2 | 2 | 94 | 4 | 3 | 1 | 22 | 6.92 | |
| H | 宮森 智志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.68 |
| 鈴木 翔天 | 0 2/3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.86 | |
| H | 伊藤 茉央 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 |
| H | 西口 直人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.60 |
| H | 松井 裕樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.00 |
| 勝 | 内 星龍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 合計 | 8 | 3 | 3 | 175 | 10 | 4 | 1 | 45 | |||
| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 上原 健太 | |
| メネズ | |
| 河野 竜生 | |
| H | 池田 隆英 |
| H | ロドリゲス |
| H | 田中 正義 |
| 負 | 玉井 大翔 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上原 健太 | 2 0/3 | 5 | 3 | 3 | 49 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4.30 | |
| メネズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4.15 | |
| 河野 竜生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| H | 池田 隆英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.70 |
| H | ロドリゲス | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.35 |
| H | 田中 正義 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.86 |
| 負 | 玉井 大翔 | 1 1/3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2.70 |
| 合計 | 8 | 4 | 4 | 152 | 6 | 5 | 0 | 43 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 小深田 大翔 |
| (指) | 島内 宏明 |
| (二) | 浅村 栄斗 |
| (三) | フランコ |
| 三 | 村林 一輝 |
| 打 | 鈴木 大地 |
| 走 | 田中 和基 |
| (中右) | 岡島 豪郎 |
| (遊) | 山崎 剛 |
| (右) | 小郷 裕哉 |
| 中 | 辰己 涼介 |
| (一) | 伊藤 裕季也 |
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 |
| 打 | 西川 遥輝 |
| 捕 | 太田 光 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 小深田 大翔 | .276 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一ギ | 二飛 | 四球 | 遊飛 | ||||||
| (指) | 島内 宏明 | .197 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中安 | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| (二) | 浅村 栄斗 | .210 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左線2 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| (三) | フランコ | .210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 中飛 | 中飛 | |||||||
| 三 | 村林 一輝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 打 | 鈴木 大地 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||||
| 走 | 田中 和基 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| (中右) | 岡島 豪郎 | .227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 投ギ | ||||||
| (遊) | 山崎 剛 | .262 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | 左飛 | 見三振 | 敬遠 | ||||||
| (右) | 小郷 裕哉 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 中安 | 三飛 | 遊ゴロ | |||||||
| 中 | 辰己 涼介 | .160 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中2 | ||||||||||
| (一) | 伊藤 裕季也 | .211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 三ギ | 中飛 | 四球 | |||||||
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 | .286 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右線安 | 空三振 | |||||||||
| 打 | 西川 遥輝 | .214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||||
| 捕 | 太田 光 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||||
| 合計 | 35 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (左) | 松本 剛 |
| (遊) | 上川畑 大悟 |
| (二三) | アルカンタラ |
| (三一) | 野村 佑希 |
| (一右) | 万波 中正 |
| (右) | 今川 優馬 |
| 二 | 水野 達稀 |
| (指) | マルティネス |
| (捕) | 清水 優心 |
| (中) | 江越 大賀 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (左) | 松本 剛 | .247 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左本 | 一飛 | 左飛 | 遊安 | 遊ゴロ | ||||||
| (遊) | 上川畑 大悟 | .190 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 投ゴロ | 二ゴロ | 四球 | ||||||
| (二三) | アルカンタラ | .308 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 三邪飛 | 左線2 | 左飛 | ||||||
| (三一) | 野村 佑希 | .240 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | 遊ゴロ | 右邪飛 | 空三振 | ||||||
| (一右) | 万波 中正 | .270 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 左安 | 中飛 | 見三振 | 空三振 | ||||||
| (右) | 今川 優馬 | .261 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||||
| 二 | 水野 達稀 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||||
| (指) | マルティネス | .190 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 左飛 | 左飛 | 空三振 | ||||||
| (捕) | 清水 優心 | .400 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 中安 | 左安 | 見三振 | 中安 | ||||||
| (中) | 江越 大賀 | .176 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右犠飛 | 三ギ | 遊飛 | 空三振 | ||||||
| 合計 | 39 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||