週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2023/4/23(日) 楽天モバイル 21,128人
4 3
試合終了 4時間0分
 
日
楽
R
3
4
  1234567891011 R
日 10010010000 3
楽 03000000001X 4

責任投手

勝利 内 星龍 (楽) 1勝
敗戦 玉井 大翔 (日) 1敗

バッテリー・本塁打

楽天 日本ハム
バッテリー
岸、宮森、鈴木翔、伊藤茉、西口、松井裕、内 - 炭谷、太田 上原、メネズ、河野、池田、ロドリゲス、田中正、玉井 - 清水
本塁打
松本剛1号(1回表・ソロ)

投手成績

楽天

勝敗 選手
岸 孝之
H 宮森 智志
鈴木 翔天
H 伊藤 茉央
H 西口 直人
H 松井 裕樹
勝 内 星龍
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
岸 孝之 5 4 2 2 94 4 3 1 22 6.92
H 宮森 智志 1 0 0 0 5 0 0 0 3 3.68
鈴木 翔天 0 2/3 3 1 1 15 0 0 0 5 3.86
H 伊藤 茉央 0 1/3 0 0 0 5 0 0 0 1 2.70
H 西口 直人 1 0 0 0 13 1 0 0 3 3.60
H 松井 裕樹 2 0 0 0 29 3 1 0 7 0.00
勝 内 星龍 1 1 0 0 14 2 0 0 4 0.00
合計 8 3 3 175 10 4 1 45

日本ハム

勝敗 選手
上原 健太
メネズ
河野 竜生
H 池田 隆英
H ロドリゲス
H 田中 正義
負 玉井 大翔
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
上原 健太 2 0/3 5 3 3 49 0 2 0 12 4.30
メネズ 3 1 0 0 31 3 0 0 10 4.15
河野 竜生 1 0 0 0 15 0 0 0 3 0.00
H 池田 隆英 1 0 0 0 15 1 1 0 4 2.70
H ロドリゲス 1 0 0 0 10 0 0 0 3 2.35
H 田中 正義 1 0 0 0 16 1 1 0 4 3.86
負 玉井 大翔 1 1/3 2 1 1 16 1 1 0 7 2.70
合計 8 4 4 152 6 5 0 43

打撃成績

楽天

位置 選手
(左) 小深田 大翔
(指) 島内 宏明
(二) 浅村 栄斗
(三) フランコ
打 鈴木 大地
(中右) 岡島 豪郎
(遊) 山崎 剛
(右) 小郷 裕哉
中 辰己 涼介
(一) 伊藤 裕季也
(捕) 炭谷 銀仁朗
打 西川 遥輝
捕 太田 光
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(左) 小深田 大翔 .276 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 遊ゴロ一ギ二飛四球遊飛
(指) 島内 宏明 .197 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 右安中安空三振二ゴロ二ゴロ
(二) 浅村 栄斗 .210 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 左安左線2遊ゴロ二ゴロ空三振
(三) フランコ .210 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛中飛中飛
打 鈴木 大地 .200 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安
(中右) 岡島 豪郎 .227 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ遊ゴロ二ゴロ遊ゴロ投ギ
(遊) 山崎 剛 .262 3 0 0 2 2 0 1 0 0 0 四球見三振左飛見三振敬遠
(右) 小郷 裕哉 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴロ中安三飛遊ゴロ
中 辰己 涼介 .160 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 右中2
(一) 伊藤 裕季也 .211 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 四球三ギ中飛四球
(捕) 炭谷 銀仁朗 .286 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 右線安空三振
打 西川 遥輝 .214 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
捕 太田 光 .200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
合計 35 8 4 6 5 2 1 0 3 0

日本ハム

位置 選手
(左) 松本 剛
(遊) 上川畑 大悟
(二三) アルカンタラ
(三一) 野村 佑希
(一右) 万波 中正
(右) 今川 優馬
二 水野 達稀
(指) マルティネス
(捕) 清水 優心
(中) 江越 大賀
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(左) 松本 剛 .247 5 2 1 0 0 0 0 0 1 1 左本一飛左飛遊安遊ゴロ
(遊) 上川畑 大悟 .190 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ右安投ゴロ二ゴロ四球
(二三) アルカンタラ .308 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 中飛空三振三邪飛左線2左飛
(三一) 野村 佑希 .240 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 四球中飛遊ゴロ右邪飛空三振
(一右) 万波 中正 .270 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 遊直左安中飛見三振空三振
(右) 今川 優馬 .261 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 見三振遊ゴロ遊ゴロ二ゴロ
二 水野 達稀 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
(指) マルティネス .190 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 空三振四球左飛左飛空三振
(捕) 清水 優心 .400 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 四球中安左安見三振中安
(中) 江越 大賀 .176 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 見三振右犠飛三ギ遊飛空三振
合計 39 8 3 10 4 1 1 0 3 1

みんなにシェアする