週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

オープン戦

2023/3/15(水) 静 岡 2,290人
3 1
試合終了 2時間54分
 
オ
楽
R
1
3
  123456789 R
オ 000100000 1
楽 00102000X 3

責任投手

勝利 早川 隆久 (楽) 1勝1敗
敗戦 入山 海斗 (オ) 1敗
セーブ 鈴木 翔天 (楽) 2S

バッテリー・本塁打

楽天 オリックス
バッテリー
早川、西口、酒居、安樂、鈴木翔 - 炭谷、安田 小野、入山、吉田、村西、西濱 - 福永、石川
本塁打

投手成績

楽天

勝敗 選手
勝 早川 隆久
西口 直人
酒居 知史
安樂 智大
S 鈴木 翔天
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
勝 早川 隆久 5 3 0 1 61 2 0 0 18 4.82
西口 直人 1 1 0 0 17 2 0 0 5 4.50
酒居 知史 1 0 0 0 14 2 0 0 3 3.00
安樂 智大 1 0 0 0 9 0 0 0 3 9.00
S 鈴木 翔天 1 0 0 0 21 1 1 0 5 0.00
合計 4 0 1 122 7 1 0 34

オリックス

勝敗 選手
小野 泰己
負 入山 海斗
吉田 凌
村西 良太
西濱 勇星
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
小野 泰己 4 3 1 1 69 2 4 0 19 2.25
負 入山 海斗 0 2/3 2 2 2 28 0 1 0 5 27.00
吉田 凌 0 1/3 0 0 0 13 0 1 0 2 0.00
村西 良太 2 2 0 0 36 0 1 0 9 3.86
西濱 勇星 1 0 0 0 13 0 0 0 3 0.00
合計 7 3 3 159 2 7 0 38

打撃成績

楽天

位置 選手
(遊) 山崎 剛
打遊 伊藤 裕季也
(二) 黒川 史陽
(右) 小郷 裕哉
打中 辰己 涼介
(指) 島内 宏明
(一) ウレーニャ
(三) 鈴木 大地
(捕) 炭谷 銀仁朗
捕 安田 悠馬
(中右) 吉野 創士
(左) 武藤 敦貴
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 山崎 剛 .321 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 左飛右安見三振
打遊 伊藤 裕季也 .318 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛二飛
(二) 黒川 史陽 .381 3 2 0 0 1 1 0 0 1 0 左線2捕ギ四球右安左飛
(右) 小郷 裕哉 .238 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ四球
打中 辰己 涼介 .325 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛一安
(指) 島内 宏明 .182 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 四球遊飛右安一邪飛
(一) ウレーニャ .250 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 空三振二ゴロ左越2四球
(三) 鈴木 大地 .150 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 二ゴロ四球二ゴロ右飛
(捕) 炭谷 銀仁朗 .250 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 二ゴロ投ギ四球
捕 安田 悠馬 .167 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直
(中右) 吉野 創士 .133 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛遊飛左飛三ゴロ
(左) 武藤 敦貴 .273 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 四球投安二飛二ゴロ
合計 29 7 3 2 7 2 1 3 3 0

オリックス

位置 選手
(中) 渡部 遼人
打中 杉澤 龍
(左) 池田 陵真
打右 元 謙太
(右) 茶野 篤政
打左 来田 涼斗
(指) 内藤 鵬
(三) 西野 真弘
三 大里 昂生
(二) 太田 椋
遊 大城 滉二
(遊) 紅林 弘太郎
二 山足 達也
(一) 山中 尭之
(捕) 福永 奨
打一 石岡 諒太
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 渡部 遼人 .250 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ右安
打中 杉澤 龍 .111 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振三直
(左) 池田 陵真 .083 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛遊ゴロ
打右 元 謙太 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ
(右) 茶野 篤政 .375 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴロ一ゴ失
打左 来田 涼斗 .400 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安三ゴ失
(指) 内藤 鵬 .077 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 一飛左犠飛三直失空三振
(三) 西野 真弘 .455 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安二飛
三 大里 昂生 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
(二) 太田 椋 .154 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊直空三振
遊 大城 滉二 .111 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ
(遊) 紅林 弘太郎 .286 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛遊ゴロ
二 山足 達也 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 二飛右飛
(一) 山中 尭之 .250 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振左安空三振
(捕) 福永 奨 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛遊ゴロ
打一 石岡 諒太 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
合計 32 4 1 7 0 0 0 1 1 0

みんなにシェアする