公式戦
2021/10/17(日) 楽天生命パーク 9,987人| 勝敗 | 選手 |
|---|---|
| 勝 | 渡邉 勇太朗 |
| 水上 由伸 | |
| 公文 克彦 | |
| H | 武隈 祥太 |
| ギャレット | |
| S | 森脇 亮介 |
| 合計 | |
| 勝敗 | 選手 | 投球回 | 被安打 | 自責点 | 失点 | 球数 | 奪三振 | 四死 | 被本塁打 | 打者 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 渡邉 勇太朗 | 6 | 4 | 0 | 0 | 102 | 5 | 4 | 0 | 24 | 3.44 |
| 水上 由伸 | 0 1/3 | 2 | 3 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.63 | |
| 公文 克彦 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.04 | |
| H | 武隈 祥太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.48 |
| ギャレット | 0 2/3 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3.51 | |
| S | 森脇 亮介 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.10 |
| 合計 | 8 | 4 | 5 | 188 | 6 | 9 | 1 | 42 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 山崎 剛 |
| (一) | 鈴木 大地 |
| (二) | 浅村 栄斗 |
| 走 | 小深田 大翔 |
| (指) | 島内 宏明 |
| (右) | 岡島 豪郎 |
| (三) | 茂木 栄五郎 |
| (左) | 渡邊 佳明 |
| 打 | 横尾 俊建 |
| 左 | 田中 和基 |
| (中) | 辰己 涼介 |
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 |
| 打 | 小郷 裕哉 |
| 捕 | 太田 光 |
| 打 | 銀次 |
| 走 | 村林 一輝 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 山崎 剛 | .264 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | 一ゴロ | 左飛 | 左本 | 三ゴロ | ||||
| (一) | 鈴木 大地 | .279 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 二安 | 左飛 | 中安 | 投ゴロ | ||||
| (二) | 浅村 栄斗 | .268 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併 | 空三振 | 右飛 | 投ゴロ | 四球 | ||||
| 走 | 小深田 大翔 | .242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (指) | 島内 宏明 | .260 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 四球 | 左飛 | 四球 | ||||
| (右) | 岡島 豪郎 | .290 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | 中安 | 空三振 | 四球 | ||||
| (三) | 茂木 栄五郎 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投併 | 右飛 | 二ゴロ | 三飛 | ||||
| (左) | 渡邊 佳明 | .289 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 空三振 | 四球 | ||||||
| 打 | 横尾 俊建 | .196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| 左 | 田中 和基 | .140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (中) | 辰己 涼介 | .226 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 左安 | 四球 | |||||
| (捕) | 炭谷 銀仁朗 | .240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
| 打 | 小郷 裕哉 | .200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | ||||||||
| 捕 | 太田 光 | .185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
| 打 | 銀次 | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| 走 | 村林 一輝 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 合計 | 33 | 8 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (遊) | 源田 壮亮 |
| 三 | ブランドン |
| (二) | 外崎 修汰 |
| (指) | 栗山 巧 |
| (三) | 中村 剛也 |
| 遊 | 山田 遥楓 |
| (一) | 山川 穂高 |
| (右) | 川越 誠司 |
| (左) | 岸 潤一郎 |
| (捕) | 柘植 世那 |
| (中) | 金子 侑司 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 源田 壮亮 | .272 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 中安 | 右中2 | 左安 | |||||
| 三 | ブランドン | .213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
| (二) | 外崎 修汰 | .232 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 見三振 | 投安 | 見三振 | 右飛 | ||||
| (指) | 栗山 巧 | .251 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 左犠飛 | 遊直 | 二ゴロ | ||||
| (三) | 中村 剛也 | .284 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 左線安 | 空三振 | 左中本 | 空三振 | |||||
| 遊 | 山田 遥楓 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (一) | 山川 穂高 | .224 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左安 | 左安 | 遊ゴロ | |||||
| (右) | 川越 誠司 | .239 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 一直 | 二ゴロ | |||||
| (左) | 岸 潤一郎 | .220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | 一邪飛 | 四球 | 右線2 | |||||
| (捕) | 柘植 世那 | .226 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 左安 | 中飛 | 遊飛 | |||||
| (中) | 金子 侑司 | .193 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 捕ギ | 中飛 | 中飛 | |||||
| 合計 | 34 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||