週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2021/9/4(土) PayPayドーム 3,405人
11 4
試合終了 2時間58分
 
オ
ソ
R
4
11
  123456789 R
オ 020002000 4
ソ 10008200X 11

責任投手

勝利 石川 柊太 (ソ) 5勝8敗
敗戦 スパークマン (オ) 1敗

バッテリー・本塁打

ソフトバンク オリックス
バッテリー
石川、高橋礼、田中 - 甲斐 スパークマン、齋藤、張、吉田凌 - 若月
本塁打
柳田25号(1回裏・ソロ)、中村晃4号(5回裏・2ラン) 後藤1号(6回表・ソロ)、杉本23号(6回表・ソロ)

投手成績

ソフトバンク

勝敗 選手
勝 石川 柊太
高橋 礼
田中 正義
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
勝 石川 柊太 6 5 4 4 97 8 2 2 24 3.16
高橋 礼 2 1 0 0 40 3 2 0 9 4.55
田中 正義 1 0 0 0 11 1 0 0 3 1.13
合計 6 4 4 148 12 4 2 36

オリックス

勝敗 選手
負 スパークマン
齋藤 綱記
張 奕
吉田 凌
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
負 スパークマン 4 0/3 4 6 6 86 3 3 1 19 5.63
齋藤 綱記 0 2/3 0 1 1 12 1 1 0 3 16.20
張 奕 2 1/3 6 4 4 43 3 0 1 13 13.06
吉田 凌 1 0 0 0 14 1 0 0 3 0.00
合計 10 11 11 155 8 4 2 38

打撃成績

ソフトバンク

位置 選手
(遊) 牧原 大成
遊 今宮 健太
(二) 三森 大貴
(右) 柳田 悠岐
(左) 栗原 陵矢
(指) デスパイネ
(一) 中村 晃
(三) リチャード
(中) 上林 誠知
(捕) 甲斐 拓也
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 牧原 大成 .325 4 2 2 0 0 0 0 0 2 0 遊ゴロ三ゴロ左安右中3
遊 今宮 健太 .217 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
(二) 三森 大貴 .266 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 空三振二直投ギ左犠飛中飛
(右) 柳田 悠岐 .296 4 1 1 2 0 0 0 0 1 1 右中本遊ゴロ空三振空三振
(左) 栗原 陵矢 .289 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 遊飛二ゴロ四球二飛
(指) デスパイネ .224 4 1 3 2 0 0 0 0 1 0 二ゴロ空三振右中2空三振
(一) 中村 晃 .248 3 2 2 0 1 0 0 0 2 1 一ゴロ四球右本中安
(三) リチャード .167 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 二飛四球三飛中安
(中) 上林 誠知 .190 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 空三振三安空三振遊ゴロ
(捕) 甲斐 拓也 .221 3 2 2 1 1 0 0 0 2 0 四球中安左線2空三振
合計 32 10 11 8 4 1 0 0 11 2

オリックス

位置 選手
(左) 来田 涼斗
打 吉田 正尚
(中) 福田 周平
中 後藤 駿太
(三) 宗 佑磨
(右) 杉本 裕太郎
(指) モヤ
(二) 安達 了一
(一) 頓宮 裕真
(捕) 若月 健矢
(遊) 紅林 弘太郎
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 来田 涼斗 .262 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 一ゴロ空三振空三振
打 吉田 正尚 .338 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
(中) 福田 周平 .286 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 死球見三振
中 後藤 駿太 .200 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 右中本二ゴロ
(三) 宗 佑磨 .274 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ遊ゴロ右安
(右) 杉本 裕太郎 .310 3 3 1 0 1 0 0 0 2 1 右安中安左本四球
(指) モヤ .237 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 四球中飛空三振四球
(二) 安達 了一 .279 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 捕ギ見三振二ゴロ見三振
(一) 頓宮 裕真 .243 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 右犠飛空三振空三振見三振
(捕) 若月 健矢 .222 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左中2中飛三ゴロ三ゴロ
(遊) 紅林 弘太郎 .214 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振左飛投ゴロ三ゴロ
合計 30 6 4 12 4 1 0 0 4 2

みんなにシェアする